歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
統計
目前回合:174。總經濟力=資金+8種資源庫存×目前行情(不含糧食、設施及運輸中貨物)。軍事力為預備兵+部署兵力(含船上部隊,不含傷兵)。國力變化可在趨勢圖中查看。面積為儲存值;領土為持有格數,包含水面及艦船。
目前各國排名
排序:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億日圓) / 總經濟力(億日圓) / 軍事力/兵力(100人) / 艦船數(艘) / 領土(持有格數)
| 排名 | 國名 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所屬 | 17908 | 369 | 14331 | 766648.1 | 6991 | 15 | 399 |
| 2 | 泰平天国 | 連合軍 | 12635 | 283 | 14493 | 570057.48 | 9645 | 1 | 298 |
| 3 | 納諾德斯主義人民共和國 | 同盟軍 | 11761 | 339 | 17978 | 1113117.67 | 6158 | 18 | 370 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所屬 | 11635 | 274 | 16505 | 1588513.14 | 2230 | 0 | 285 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 |
| 6 | カペレナ王国 | 連合軍 | 3936 | 132 | 7486 | 722940.11 | 901 | 7 | 149 |
| 7 | オラニウム連邦 | 無所屬 | 3516 | 57 | 9941 | 759522 | 995 | 2 | 72 |
| 8 | テキスタン共和国 | 無所屬 | 3376 | 46 | 8818 | 230171.74 | 200 | 0 | 56 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 3338 | 50 | 18000 | 367216.39 | 1235 | 9 | 70 |
| 10 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所屬 | 3137 | 156 | 17972 | 1027513.28 | 5585 | 6 | 175 |
| 11 | 白波王国 | 帝国軍 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 12 | スルガ | 無所屬 | 1764 | 26 | 2637 | 17918.5 | 350 | 3 | 40 |
| 13 | 金野伯爵領 | 王國軍 | 1420 | 26 | 6647 | 39980.31 | 200 | 0 | 26 |
| 14 | 胡椒帝国 | 無所屬 | 1346 | 43 | 6312 | 250582.18 | 744 | 0 | 57 |
| 15 | 藍岬共和國聯邦 | 聯邦軍 | 1321 | 24 | 3831 | 18676.38 | 582 | 0 | 25 |
| 16 | 桃谷聯邦共和國 | 聯邦軍 | 946 | 16 | 8702 | 23997.41 | 710 | 1 | 17 |
| 17 | 紅峰公國 | 王國軍 | 933 | 24 | 4659 | 25543.61 | 993 | 1 | 25 |
| 18 | 蒼森邊境伯領 | 王國軍 | 892 | 18 | 1139 | 41513.65 | 506 | 0 | 18 |
| 19 | 翠湖自治州 | 聯邦軍 | 797 | 14 | 11185 | 91480.15 | 359 | 0 | 14 |
| 20 | 橙原自治共和國 | 聯邦軍 | 665 | 12 | 13733 | 33676.03 | 516 | 0 | 14 |
| 21 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 596 | 24 | 17084 | 536714.19 | 933 | 3 | 31 |
| 22 | 銀嶺侯國 | 王國軍 | 590 | 13 | 1985 | 20671.42 | 774 | 1 | 14 |
| 23 | 朱川共和國 | 聯邦軍 | 370 | 21 | 3120 | 17995.59 | 187 | 1 | 23 |
| 24 | 灰岩王國 | 王國軍 | 280 | 15 | 2731 | 23028.37 | 300 | 0 | 15 |
| 25 | シンジケート連邦 | 無所屬 | 247 | 5 | 9675 | 358678.47 | 249 | 5 | 13 |
| 26 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 162 | 12 | 1283 | 334494.02 | 115 | 4 | 20 |
各陣營合計
| 陣營 | 國家數 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所屬 | 8 | 42929 | 976 | 86191 | 4999547.41 | 17344 | 31 | 1097 |
| 同盟軍 | 3 | 15261 | 401 | 37261 | 1814828.08 | 7508 | 31 | 460 |
| 連合軍 | 4 | 23811 | 609 | 57039 | 2486695.32 | 14311 | 18 | 677 |
| 帝国軍 | 1 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 王國軍 | 5 | 4115 | 96 | 17161 | 150737.36 | 2773 | 2 | 98 |
| 聯邦軍 | 5 | 4099 | 87 | 40571 | 185825.56 | 2354 | 2 | 93 |
8 種資源的世界行情、最近 30 回合
開始記錄前、缺漏及回復後尚未確定的紀錄標示為「未記錄」。各欄長條以該資源在顯示期間內的最大值為100%。
| 回合 | 木材(億日圓/1萬噸) | 石材(億日圓/1萬噸) | 礦石(億日圓/1萬噸) | 石油(億日圓/10萬桶) | 燃料(億日圓/1萬公秉) | 工業品(億日圓/1萬噸) | 彈藥(億日圓/1千噸) | 鋼鐵(億日圓/1噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 60.45 | 83.87 | 12.00 |
| 146 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 59.50 | 82.63 | 12.00 |
| 147 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 58.11 | 79.76 | 12.00 |
| 148 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 57.38 | 77.99 | 12.00 |
| 149 | 3.27 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.76 | 75.83 | 12.00 |
| 150 | 3.23 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.44 | 73.32 | 12.00 |
| 151 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.27 | 71.36 | 12.00 |
| 152 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 55.77 | 70.21 | 12.00 |
| 153 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 54.96 | 69.07 | 12.00 |
| 154 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 54.51 | 66.54 | 12.00 |
| 155 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 53.92 | 64.73 | 12.00 |
| 156 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 53.59 | 63.07 | 12.00 |
| 157 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.89 | 59.04 | 12.00 |
| 158 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.44 | 56.14 | 12.00 |
| 159 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.45 | 52.48 | 12.00 |
| 160 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.12 | 49.12 | 12.00 |
| 161 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.38 | 45.64 | 12.00 |
| 162 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 51.35 | 41.63 | 12.00 |
| 163 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.68 | 37.98 | 12.00 |
| 164 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.79 | 36.66 | 12.00 |
| 165 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.12 | 35.79 | 12.00 |
| 166 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.51 | 34.63 | 12.00 |
| 167 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 33.34 | 12.00 |
| 168 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 31.86 | 12.00 |
| 169 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.25 | 29.39 | 12.00 |
| 170 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.07 | 27.38 | 12.00 |
| 171 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 49.21 | 25.12 | 12.00 |
| 172 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 47.51 | 23.20 | 12.00 |
| 173 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.83 | 45.94 | 21.58 | 12.00 |
| 174 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 44.90 | 20.32 | 12.00 |
民間經濟與物流
民間船數以艘計,其他金額單位為億日圓。民間金融資產包含現金、託管款及按原產地記錄的庫存與運輸保管資源,按參考價格估值(糧食採國內基準價),不含船體及建築。貿易淨收支與關稅自帳簿建立起累計。外交保管仍屬原貨主,包含運輸預算。原經濟指標仍為國庫現金加八種資源估值。
| 國名 | 民間現金與託管 | 民間金融資產 | 運輸保管估值 | 貿易淨收支 | 關稅收入 | 外交保管估值 | 民間船數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 4619.469 | 32115.973 | 955.2 | -89098.568 | 0 | 26050.84 | 15 |
| 泰平天国 | 8825.245 | 32143.625 | 8838.264 | -51130.92 | 0 | 0 | 13 |
| 納諾德斯主義人民共和國 | 13448.948 | 41229.756 | 7239.288 | -58129.276 | 2681 | 5529.6 | 13 |
| チェス=シロバキア共和国 | 19155.063 | 40165.103 | 4492.8 | -45426.266 | 7722 | 0 | 11 |
| あろあろ国 | 20414.775 | 50920.515 | 8235.128 | 41310.38 | 0 | 428.4 | 22 |
| カペレナ王国 | 9767.079 | 43513.683 | 15361.68 | 52603.898 | 13 | 1212 | 10 |
| オラニウム連邦 | 10337.071 | 43133.803 | 1889.152 | 12333.63 | 0 | 0 | 13 |
| テキスタン共和国 | 10007.5 | 34817.984 | 1731.48 | -1386.674 | 0 | 0 | 10 |
| 青海共和国 | 5587.521 | 13929.305 | 2801.584 | -8703.015 | 0 | 428.4 | 11 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 7327.708 | 19994.444 | 1864.392 | 72089.401 | 0 | 139080 | 13 |
| 白波王国 | 11199.582 | 26863.934 | 854.8 | -5858.921 | 0 | 288 | 8 |
| スルガ | 10731.26 | 42462.096 | 13326.092 | -8766.234 | 0 | 598.4 | 11 |
| 金野伯爵領 | 326.845 | 3657.637 | 0 | 111.214 | 0 | 0 | 0 |
| 胡椒帝国 | 7295.385 | 39671.889 | 4733.644 | 12880.293 | 4548 | 0 | 13 |
| 藍岬共和國聯邦 | 576.76 | 3195.16 | 0 | 1443.73 | 0 | 657 | 1 |
| 桃谷聯邦共和國 | 2086.981 | 4241.381 | 0 | 5625.27 | 0 | 222 | 0 |
| 紅峰公國 | 240.851 | 1650.851 | 0 | -1690.653 | 0 | 537 | 0 |
| 蒼森邊境伯領 | 194.701 | 803.101 | 0 | -2136.751 | 0 | 925.6 | 0 |
| 翠湖自治州 | 926.33 | 3263.31 | 0 | 6708.181 | 0 | 536 | 0 |
| 橙原自治共和國 | 235.566 | 3164.158 | 0 | 5104.652 | 0 | 0 | 2 |
| 黄砂同盟 | 25746.55 | 40084.39 | 194.204 | 21770.909 | 0 | 1293.4 | 4 |
| 銀嶺侯國 | 367.624 | 1341.624 | 0 | -1801.58 | 0 | 203 | 0 |
| 朱川共和國 | 103.194 | 4022.73 | 0 | 5558.606 | 0 | 0 | 1 |
| 灰岩王國 | 355.009 | 2068.209 | 0 | -718.184 | 0 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 7535.066 | 46038.642 | 20.316 | 4695.161 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 256.6 | 8997.48 | 0 | 53.841 | 0 | 0 | 1 |
民間資源庫存
持有量合計包含本國倉庫、運輸途中及寄存在外國港口的資源。舊記錄沒有庫存欄位時顯示「無記錄」。
| 國名 | 糧食 (00噸) | 木材 (萬噸) | 石材 (萬噸) | 礦石 (萬噸) | 石油 (0萬桶) | 燃料 (萬公秉) | 工業品 (萬噸) | 彈藥 (千噸) | 鋼鐵 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 117 | 207 | 240 | 473 | 117 | 1969 | 116 | 48 | 224 |
| 泰平天国 | 182 | 211 | 209 | 440 | 152 | 1364 | 184 | 1 | 44 |
| 納諾德斯主義人民共和國 | 431 | 204 | 207 | 351 | 111 | 1896 | 128 | 20 | 334 |
| チェス=シロバキア共和国 | 3242 | 195 | 319 | 335 | 97 | 745 | 89 | 106 | 153 |
| あろあろ国 | 3262 | 226 | 247 | 256 | 128 | 977 | 294 | 101 | 91 |
| カペレナ王国 | 3805 | 209 | 248 | 256 | 128 | 493 | 442 | 67 | 98 |
| オラニウム連邦 | 2320 | 270 | 313 | 351 | 117 | 724 | 421 | 1 | 124 |
| テキスタン共和国 | 3844 | 198 | 200 | 258 | 133 | 367 | 303 | 31 | 24 |
| 青海共和国 | 113 | 198 | 210 | 285 | 126 | 237 | 54 | 0 | 9 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 3611 | 203 | 199 | 258 | 127 | 528 | 2 | 34 | 64 |
| 白波王国 | 3758 | 223 | 288 | 256 | 184 | 236 | 99 | 28 | 34 |
| スルガ | 2504 | 250 | 382 | 218 | 128 | 199 | 386 | 255 | 38 |
| 金野伯爵領 | 251 | 178 | 145 | 165 | 92 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 胡椒帝国 | 2663 | 196 | 226 | 267 | 97 | 344 | 461 | 128 | 17 |
| 藍岬共和國聯邦 | 826 | 135 | 24 | 143 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 桃谷聯邦共和國 | 696 | 107 | 42 | 109 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 紅峰公國 | 1178 | 2 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼森邊境伯領 | 4 | 0 | 9 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 翠湖自治州 | 313 | 130 | 77 | 125 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 橙原自治共和國 | 1516 | 76 | 53 | 59 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 黄砂同盟 | 2551 | 233 | 216 | 256 | 128 | 126 | 133 | 42 | 0 |
| 銀嶺侯國 | 254 | 30 | 9 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱川共和國 | 0 | 188 | 107 | 210 | 101 | 39 | 16 | 0 | 0 |
| 灰岩王國 | 418 | 120 | 23 | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 651 | 256 | 256 | 256 | 152 | 107 | 674 | 92 | 35 |
| 黒潮自治国 | 0 | 204 | 200 | 256 | 115 | 29 | 105 | 0 | 0 |
| 世界合計 | 38510 | 4449 | 4449 | 5842 | 2592 | 10382 | 3907 | 983 | 1290 |
各國趨勢:あろあろ国
| 回合 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) | 糧食(100噸) | 木材 | 石材 | 礦石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 彈藥 | 鋼鐵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 連合軍 | 3615 | 109 | 15751 | 490867.35 | 2832 | 5 | 131 | 11006 | 529 | 23239 | 28728 | 2788 | 8867 | 638 | 333 | 4877 |
| 146 | 連合軍 | 3628 | 113 | 16959 | 494089.85 | 2832 | 6 | 138 | 11754 | 531 | 23495 | 28939 | 2809 | 8718 | 647 | 333 | 4953 |
| 147 | 連合軍 | 3709 | 116 | 17365 | 497188.97 | 2832 | 5 | 140 | 12505 | 532 | 23524 | 29108 | 3086 | 8761 | 656 | 333 | 5016 |
| 148 | 連合軍 | 3775 | 120 | 17974 | 501116.7 | 2832 | 5 | 144 | 13169 | 533 | 23767 | 29378 | 3235 | 8643 | 666 | 333 | 5090 |
| 149 | 連合軍 | 3848 | 124 | 18000 | 503561.99 | 2832 | 6 | 151 | 13981 | 535 | 23927 | 29649 | 3384 | 8515 | 676 | 333 | 5135 |
| 150 | 連合軍 | 4044 | 126 | 18000 | 507655.78 | 2832 | 6 | 152 | 14781 | 474 | 24353 | 30020 | 3533 | 8339 | 685 | 333 | 5203 |
| 151 | 連合軍 | 4142 | 130 | 18000 | 511365.5 | 2832 | 4 | 153 | 15539 | 411 | 24529 | 30264 | 3734 | 8358 | 696 | 333 | 5231 |
| 152 | 連合軍 | 4215 | 135 | 18000 | 516559.78 | 2832 | 6 | 162 | 16309 | 508 | 24847 | 30484 | 3951 | 8360 | 707 | 333 | 5280 |
| 153 | 連合軍 | 4336 | 137 | 18000 | 526379.37 | 2832 | 5 | 163 | 17082 | 512 | 25315 | 30768 | 4102 | 9006 | 719 | 333 | 5333 |
| 154 | 連合軍 | 4441 | 141 | 18000 | 533628.63 | 2832 | 6 | 168 | 17798 | 555 | 25553 | 31106 | 4190 | 9638 | 732 | 333 | 5307 |
| 155 | 連合軍 | 4573 | 142 | 18000 | 540832.58 | 2832 | 7 | 171 | 18535 | 558 | 25811 | 31336 | 4465 | 9908 | 746 | 333 | 5399 |
| 156 | 連合軍 | 4700 | 145 | 18000 | 546125.99 | 2832 | 6 | 172 | 19297 | 603 | 26099 | 31534 | 4679 | 10075 | 751 | 332 | 5441 |
| 157 | 連合軍 | 4834 | 146 | 17948 | 552289.89 | 2832 | 4 | 170 | 20061 | 607 | 26574 | 31714 | 5025 | 10120 | 770 | 331 | 5508 |
| 158 | 連合軍 | 4985 | 149 | 18000 | 558829.76 | 2832 | 7 | 176 | 20769 | 600 | 27109 | 31901 | 5224 | 10337 | 788 | 331 | 5514 |
| 159 | 連合軍 | 5044 | 150 | 17957 | 565321.76 | 2832 | 5 | 175 | 21377 | 603 | 27494 | 32120 | 5490 | 10447 | 806 | 331 | 5590 |
| 160 | 連合軍 | 5148 | 153 | 18000 | 572297.68 | 2832 | 8 | 180 | 22050 | 595 | 27785 | 32360 | 5599 | 10787 | 839 | 330 | 5656 |
| 161 | 連合軍 | 5300 | 153 | 18000 | 579582.47 | 2832 | 7 | 180 | 22742 | 591 | 28093 | 32406 | 5893 | 11131 | 857 | 329 | 5733 |
| 162 | 連合軍 | 5463 | 154 | 18000 | 587766.68 | 2832 | 7 | 182 | 23423 | 586 | 28561 | 32700 | 6260 | 11478 | 874 | 336 | 5750 |
| 163 | 連合軍 | 5545 | 156 | 18000 | 595555.5 | 2832 | 7 | 184 | 24060 | 590 | 28967 | 32946 | 6510 | 11738 | 889 | 357 | 5834 |
| 164 | 連合軍 | 5703 | 158 | 17974 | 601036.91 | 2832 | 6 | 185 | 25176 | 582 | 29350 | 33212 | 6835 | 11831 | 853 | 357 | 5946 |
| 165 | 連合軍 | 5960 | 159 | 18000 | 608689.47 | 2832 | 7 | 186 | 26268 | 569 | 29494 | 33461 | 7010 | 12303 | 870 | 357 | 6048 |
| 166 | 連合軍 | 6123 | 161 | 17408 | 617677.67 | 2832 | 6 | 188 | 27282 | 574 | 29777 | 33634 | 7326 | 12687 | 885 | 378 | 6119 |
| 167 | 連合軍 | 6205 | 162 | 18000 | 622674.97 | 2832 | 4 | 187 | 28380 | 579 | 29987 | 33764 | 7655 | 12783 | 865 | 399 | 6140 |
| 168 | 連合軍 | 5991 | 164 | 17409 | 631685.56 | 2832 | 6 | 190 | 29498 | 584 | 30262 | 33802 | 7795 | 13455 | 880 | 421 | 6258 |
| 169 | 連合軍 | 6121 | 164 | 18000 | 638262.77 | 2832 | 6 | 194 | 30000 | 592 | 30468 | 34060 | 8177 | 13431 | 886 | 443 | 6376 |
| 170 | 連合軍 | 6249 | 166 | 18000 | 641578.7 | 2832 | 7 | 197 | 30000 | 597 | 30688 | 34375 | 8280 | 13989 | 854 | 373 | 6425 |
| 171 | 連合軍 | 6381 | 166 | 18000 | 642765.7 | 2832 | 7 | 197 | 30000 | 604 | 31026 | 34525 | 8421 | 13717 | 841 | 411 | 6479 |
| 172 | 連合軍 | 6452 | 167 | 17976 | 646895.46 | 2832 | 5 | 196 | 30000 | 609 | 31153 | 34648 | 8809 | 14122 | 785 | 456 | 6573 |
| 173 | 連合軍 | 6526 | 168 | 17959 | 650522.19 | 2832 | 6 | 197 | 30000 | 618 | 31421 | 34829 | 9035 | 13907 | 798 | 501 | 6659 |
| 174 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 | 30000 | 625 | 31767 | 35006 | 9380 | 14083 | 811 | 546 | 6690 |
統計
目前回合:174。總經濟力=資金+8種資源庫存×目前行情(不含糧食、設施及運輸中貨物)。軍事力為預備兵+部署兵力(含船上部隊,不含傷兵)。國力變化可在趨勢圖中查看。面積為儲存值;領土為持有格數,包含水面及艦船。
目前各國排名
排序:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億日圓) / 總經濟力(億日圓) / 軍事力/兵力(100人) / 艦船數(艘) / 領土(持有格數)
| 排名 | 國名 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所屬 | 17908 | 369 | 14331 | 766648.1 | 6991 | 15 | 399 |
| 2 | 納諾德斯主義人民共和國 | 同盟軍 | 11761 | 339 | 17978 | 1113117.67 | 6158 | 18 | 370 |
| 3 | 泰平天国 | 連合軍 | 12635 | 283 | 14493 | 570057.48 | 9645 | 1 | 298 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所屬 | 11635 | 274 | 16505 | 1588513.14 | 2230 | 0 | 285 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 |
| 6 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所屬 | 3137 | 156 | 17972 | 1027513.28 | 5585 | 6 | 175 |
| 7 | カペレナ王国 | 連合軍 | 3936 | 132 | 7486 | 722940.11 | 901 | 7 | 149 |
| 8 | オラニウム連邦 | 無所屬 | 3516 | 57 | 9941 | 759522 | 995 | 2 | 72 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 3338 | 50 | 18000 | 367216.39 | 1235 | 9 | 70 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所屬 | 3376 | 46 | 8818 | 230171.74 | 200 | 0 | 56 |
| 11 | 胡椒帝国 | 無所屬 | 1346 | 43 | 6312 | 250582.18 | 744 | 0 | 57 |
| 12 | 白波王国 | 帝国軍 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 13 | スルガ | 無所屬 | 1764 | 26 | 2637 | 17918.5 | 350 | 3 | 40 |
| 14 | 金野伯爵領 | 王國軍 | 1420 | 26 | 6647 | 39980.31 | 200 | 0 | 26 |
| 15 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 596 | 24 | 17084 | 536714.19 | 933 | 3 | 31 |
| 16 | 紅峰公國 | 王國軍 | 933 | 24 | 4659 | 25543.61 | 993 | 1 | 25 |
| 17 | 藍岬共和國聯邦 | 聯邦軍 | 1321 | 24 | 3831 | 18676.38 | 582 | 0 | 25 |
| 18 | 朱川共和國 | 聯邦軍 | 370 | 21 | 3120 | 17995.59 | 187 | 1 | 23 |
| 19 | 蒼森邊境伯領 | 王國軍 | 892 | 18 | 1139 | 41513.65 | 506 | 0 | 18 |
| 20 | 桃谷聯邦共和國 | 聯邦軍 | 946 | 16 | 8702 | 23997.41 | 710 | 1 | 17 |
| 21 | 灰岩王國 | 王國軍 | 280 | 15 | 2731 | 23028.37 | 300 | 0 | 15 |
