歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- オリョルッル王国 (#17)
統計
目前回合:174。總經濟力=資金+8種資源庫存×目前行情(不含糧食、設施及運輸中貨物)。軍事力為預備兵+部署兵力(含船上部隊,不含傷兵)。國力變化可在趨勢圖中查看。面積為儲存值;領土為持有格數,包含水面及艦船。
目前各國排名
排序:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億日圓) / 總經濟力(億日圓) / 軍事力/兵力(100人) / 艦船數(艘) / 領土(持有格數)
| 排名 | 國名 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所屬 | 17908 | 369 | 14331 | 766648.1 | 6991 | 15 | 399 |
| 2 | 泰平天国 | 連合軍 | 12635 | 283 | 14493 | 570057.48 | 9645 | 1 | 298 |
| 3 | 納諾德斯主義人民共和國 | 同盟軍 | 11761 | 339 | 17978 | 1113117.67 | 6158 | 18 | 370 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所屬 | 11635 | 274 | 16505 | 1588513.14 | 2230 | 0 | 285 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 |
| 6 | カペレナ王国 | 連合軍 | 3936 | 132 | 7486 | 722940.11 | 901 | 7 | 149 |
| 7 | オラニウム連邦 | 無所屬 | 3516 | 57 | 9941 | 759522 | 995 | 2 | 72 |
| 8 | テキスタン共和国 | 無所屬 | 3376 | 46 | 8818 | 230171.74 | 200 | 0 | 56 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 3338 | 50 | 18000 | 367216.39 | 1235 | 9 | 70 |
| 10 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所屬 | 3137 | 156 | 17972 | 1027513.28 | 5585 | 6 | 175 |
| 11 | 白波王国 | 帝国軍 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 12 | スルガ | 無所屬 | 1764 | 26 | 2637 | 17918.5 | 350 | 3 | 40 |
| 13 | 金野伯爵領 | 王國軍 | 1420 | 26 | 6647 | 39980.31 | 200 | 0 | 26 |
| 14 | 胡椒帝国 | 無所屬 | 1346 | 43 | 6312 | 250582.18 | 744 | 0 | 57 |
| 15 | 藍岬共和國聯邦 | 聯邦軍 | 1321 | 24 | 3831 | 18676.38 | 582 | 0 | 25 |
| 16 | 桃谷聯邦共和國 | 聯邦軍 | 946 | 16 | 8702 | 23997.41 | 710 | 1 | 17 |
| 17 | 紅峰公國 | 王國軍 | 933 | 24 | 4659 | 25543.61 | 993 | 1 | 25 |
| 18 | 蒼森邊境伯領 | 王國軍 | 892 | 18 | 1139 | 41513.65 | 506 | 0 | 18 |
| 19 | 翠湖自治州 | 聯邦軍 | 797 | 14 | 11185 | 91480.15 | 359 | 0 | 14 |
| 20 | 橙原自治共和國 | 聯邦軍 | 665 | 12 | 13733 | 33676.03 | 516 | 0 | 14 |
| 21 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 596 | 24 | 17084 | 536714.19 | 933 | 3 | 31 |
| 22 | 銀嶺侯國 | 王國軍 | 590 | 13 | 1985 | 20671.42 | 774 | 1 | 14 |
| 23 | 朱川共和國 | 聯邦軍 | 370 | 21 | 3120 | 17995.59 | 187 | 1 | 23 |
| 24 | 灰岩王國 | 王國軍 | 280 | 15 | 2731 | 23028.37 | 300 | 0 | 15 |
| 25 | シンジケート連邦 | 無所屬 | 247 | 5 | 9675 | 358678.47 | 249 | 5 | 13 |
| 26 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 162 | 12 | 1283 | 334494.02 | 115 | 4 | 20 |
各陣營合計
| 陣營 | 國家數 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所屬 | 8 | 42929 | 976 | 86191 | 4999547.41 | 17344 | 31 | 1097 |
| 同盟軍 | 3 | 15261 | 401 | 37261 | 1814828.08 | 7508 | 31 | 460 |
| 連合軍 | 4 | 23811 | 609 | 57039 | 2486695.32 | 14311 | 18 | 677 |
| 帝国軍 | 1 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 王國軍 | 5 | 4115 | 96 | 17161 | 150737.36 | 2773 | 2 | 98 |
| 聯邦軍 | 5 | 4099 | 87 | 40571 | 185825.56 | 2354 | 2 | 93 |
8 種資源的世界行情、最近 30 回合
開始記錄前、缺漏及回復後尚未確定的紀錄標示為「未記錄」。各欄長條以該資源在顯示期間內的最大值為100%。
| 回合 | 木材(億日圓/1萬噸) | 石材(億日圓/1萬噸) | 礦石(億日圓/1萬噸) | 石油(億日圓/10萬桶) | 燃料(億日圓/1萬公秉) | 工業品(億日圓/1萬噸) | 彈藥(億日圓/1千噸) | 鋼鐵(億日圓/1噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 60.45 | 83.87 | 12.00 |
| 146 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 59.50 | 82.63 | 12.00 |
| 147 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 58.11 | 79.76 | 12.00 |
| 148 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 57.38 | 77.99 | 12.00 |
| 149 | 3.27 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.76 | 75.83 | 12.00 |
| 150 | 3.23 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.44 | 73.32 | 12.00 |
| 151 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.27 | 71.36 | 12.00 |
| 152 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 55.77 | 70.21 | 12.00 |
| 153 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 54.96 | 69.07 | 12.00 |
| 154 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 54.51 | 66.54 | 12.00 |
| 155 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 53.92 | 64.73 | 12.00 |
| 156 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 53.59 | 63.07 | 12.00 |
| 157 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.89 | 59.04 | 12.00 |
| 158 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.44 | 56.14 | 12.00 |
| 159 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.45 | 52.48 | 12.00 |
| 160 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.12 | 49.12 | 12.00 |
| 161 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.38 | 45.64 | 12.00 |
| 162 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 51.35 | 41.63 | 12.00 |
| 163 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.68 | 37.98 | 12.00 |
| 164 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.79 | 36.66 | 12.00 |
| 165 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.12 | 35.79 | 12.00 |
| 166 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.51 | 34.63 | 12.00 |
| 167 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 33.34 | 12.00 |
| 168 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 31.86 | 12.00 |
| 169 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.25 | 29.39 | 12.00 |
| 170 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.07 | 27.38 | 12.00 |
| 171 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 49.21 | 25.12 | 12.00 |
| 172 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 47.51 | 23.20 | 12.00 |
| 173 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.83 | 45.94 | 21.58 | 12.00 |
| 174 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 44.90 | 20.32 | 12.00 |
民間經濟與物流
民間船數以艘計,其他金額單位為億日圓。民間金融資產包含現金、託管款及按原產地記錄的庫存與運輸保管資源,按參考價格估值(糧食採國內基準價),不含船體及建築。貿易淨收支與關稅自帳簿建立起累計。外交保管仍屬原貨主,包含運輸預算。原經濟指標仍為國庫現金加八種資源估值。
| 國名 | 民間現金與託管 | 民間金融資產 | 運輸保管估值 | 貿易淨收支 | 關稅收入 | 外交保管估值 | 民間船數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 4619.469 | 32115.973 | 955.2 | -89098.568 | 0 | 26050.84 | 15 |
| 泰平天国 | 8825.245 | 32143.625 | 8838.264 | -51130.92 | 0 | 0 | 13 |
| 納諾德斯主義人民共和國 | 13448.948 | 41229.756 | 7239.288 | -58129.276 | 2681 | 5529.6 | 13 |
| チェス=シロバキア共和国 | 19155.063 | 40165.103 | 4492.8 | -45426.266 | 7722 | 0 | 11 |
| あろあろ国 | 20414.775 | 50920.515 | 8235.128 | 41310.38 | 0 | 428.4 | 22 |
| カペレナ王国 | 9767.079 | 43513.683 | 15361.68 | 52603.898 | 13 | 1212 | 10 |
| オラニウム連邦 | 10337.071 | 43133.803 | 1889.152 | 12333.63 | 0 | 0 | 13 |
| テキスタン共和国 | 10007.5 | 34817.984 | 1731.48 | -1386.674 | 0 | 0 | 10 |
| 青海共和国 | 5587.521 | 13929.305 | 2801.584 | -8703.015 | 0 | 428.4 | 11 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 7327.708 | 19994.444 | 1864.392 | 72089.401 | 0 | 139080 | 13 |
| 白波王国 | 11199.582 | 26863.934 | 854.8 | -5858.921 | 0 | 288 | 8 |
| スルガ | 10731.26 | 42462.096 | 13326.092 | -8766.234 | 0 | 598.4 | 11 |
| 金野伯爵領 | 326.845 | 3657.637 | 0 | 111.214 | 0 | 0 | 0 |
| 胡椒帝国 | 7295.385 | 39671.889 | 4733.644 | 12880.293 | 4548 | 0 | 13 |
| 藍岬共和國聯邦 | 576.76 | 3195.16 | 0 | 1443.73 | 0 | 657 | 1 |
| 桃谷聯邦共和國 | 2086.981 | 4241.381 | 0 | 5625.27 | 0 | 222 | 0 |
| 紅峰公國 | 240.851 | 1650.851 | 0 | -1690.653 | 0 | 537 | 0 |
| 蒼森邊境伯領 | 194.701 | 803.101 | 0 | -2136.751 | 0 | 925.6 | 0 |
| 翠湖自治州 | 926.33 | 3263.31 | 0 | 6708.181 | 0 | 536 | 0 |
| 橙原自治共和國 | 235.566 | 3164.158 | 0 | 5104.652 | 0 | 0 | 2 |
| 黄砂同盟 | 25746.55 | 40084.39 | 194.204 | 21770.909 | 0 | 1293.4 | 4 |
| 銀嶺侯國 | 367.624 | 1341.624 | 0 | -1801.58 | 0 | 203 | 0 |
| 朱川共和國 | 103.194 | 4022.73 | 0 | 5558.606 | 0 | 0 | 1 |
| 灰岩王國 | 355.009 | 2068.209 | 0 | -718.184 | 0 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 7535.066 | 46038.642 | 20.316 | 4695.161 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 256.6 | 8997.48 | 0 | 53.841 | 0 | 0 | 1 |
民間資源庫存
持有量合計包含本國倉庫、運輸途中及寄存在外國港口的資源。舊記錄沒有庫存欄位時顯示「無記錄」。
| 國名 | 糧食 (00噸) | 木材 (萬噸) | 石材 (萬噸) | 礦石 (萬噸) | 石油 (0萬桶) | 燃料 (萬公秉) | 工業品 (萬噸) | 彈藥 (千噸) | 鋼鐵 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 117 | 207 | 240 | 473 | 117 | 1969 | 116 | 48 | 224 |
| 泰平天国 | 182 | 211 | 209 | 440 | 152 | 1364 | 184 | 1 | 44 |
| 納諾德斯主義人民共和國 | 431 | 204 | 207 | 351 | 111 | 1896 | 128 | 20 | 334 |
| チェス=シロバキア共和国 | 3242 | 195 | 319 | 335 | 97 | 745 | 89 | 106 | 153 |
| あろあろ国 | 3262 | 226 | 247 | 256 | 128 | 977 | 294 | 101 | 91 |
| カペレナ王国 | 3805 | 209 | 248 | 256 | 128 | 493 | 442 | 67 | 98 |
| オラニウム連邦 | 2320 | 270 | 313 | 351 | 117 | 724 | 421 | 1 | 124 |
| テキスタン共和国 | 3844 | 198 | 200 | 258 | 133 | 367 | 303 | 31 | 24 |
| 青海共和国 | 113 | 198 | 210 | 285 | 126 | 237 | 54 | 0 | 9 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 3611 | 203 | 199 | 258 | 127 | 528 | 2 | 34 | 64 |
| 白波王国 | 3758 | 223 | 288 | 256 | 184 | 236 | 99 | 28 | 34 |
| スルガ | 2504 | 250 | 382 | 218 | 128 | 199 | 386 | 255 | 38 |
| 金野伯爵領 | 251 | 178 | 145 | 165 | 92 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 胡椒帝国 | 2663 | 196 | 226 | 267 | 97 | 344 | 461 | 128 | 17 |
| 藍岬共和國聯邦 | 826 | 135 | 24 | 143 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 桃谷聯邦共和國 | 696 | 107 | 42 | 109 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 紅峰公國 | 1178 | 2 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼森邊境伯領 | 4 | 0 | 9 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 翠湖自治州 | 313 | 130 | 77 | 125 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 橙原自治共和國 | 1516 | 76 | 53 | 59 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 黄砂同盟 | 2551 | 233 | 216 | 256 | 128 | 126 | 133 | 42 | 0 |
| 銀嶺侯國 | 254 | 30 | 9 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱川共和國 | 0 | 188 | 107 | 210 | 101 | 39 | 16 | 0 | 0 |
| 灰岩王國 | 418 | 120 | 23 | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 651 | 256 | 256 | 256 | 152 | 107 | 674 | 92 | 35 |
| 黒潮自治国 | 0 | 204 | 200 | 256 | 115 | 29 | 105 | 0 | 0 |
| 世界合計 | 38510 | 4449 | 4449 | 5842 | 2592 | 10382 | 3907 | 983 | 1290 |
各國趨勢:オリョルッル王国
| 回合 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) | 糧食(100噸) | 木材 | 石材 | 礦石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 彈藥 | 鋼鐵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 無所屬 | 11079 | 351 | 11556 | 547537.15 | 5825 | 1 | 359 | 27627 | 1754 | 16931 | 7219 | 13122 | 32243 | 828 | 262 | 1262 |
| 146 | 無所屬 | 12900 | 352 | 9553 | 552762.04 | 5818 | 1 | 360 | 28174 | 1820 | 17101 | 7206 | 13225 | 32792 | 894 | 248 | 1262 |
| 147 | 無所屬 | 12783 | 350 | 10392 | 559464.19 | 5804 | 1 | 358 | 28638 | 1817 | 17397 | 7203 | 13303 | 33092 | 972 | 236 | 1262 |
| 148 | 無所屬 | 12985 | 350 | 11693 | 568646.15 | 5801 | 1 | 359 | 28748 | 1819 | 17499 | 7140 | 13425 | 33768 | 1052 | 219 | 1262 |
| 149 | 無所屬 | 13117 | 350 | 5933 | 571591.41 | 5798 | 1 | 359 | 29279 | 1820 | 17591 | 7066 | 13508 | 34588 | 1134 | 202 | 1262 |
| 150 | 無所屬 | 13323 | 350 | 6761 | 579210.44 | 5794 | 1 | 359 | 30000 | 1849 | 17697 | 7019 | 13732 | 34999 | 1203 | 188 | 1262 |
| 151 | 無所屬 | 13530 | 351 | 9519 | 587040.41 | 5789 | 1 | 360 | 30000 | 1970 | 17762 | 7024 | 13751 | 35309 | 1272 | 171 | 1262 |
| 152 | 無所屬 | 13785 | 352 | 10243 | 596444.05 | 5786 | 1 | 361 | 30000 | 2112 | 17813 | 7051 | 13960 | 35960 | 1342 | 154 | 1262 |
| 153 | 無所屬 | 13906 | 352 | 9708 | 605867 | 5780 | 1 | 363 | 30000 | 2114 | 17946 | 6977 | 14607 | 36234 | 1414 | 159 | 1262 |
| 154 | 無所屬 | 14141 | 353 | 11313 | 614118.36 | 5775 | 1 | 364 | 30000 | 2114 | 18046 | 6921 | 14793 | 36597 | 1491 | 150 | 1262 |
| 155 | 無所屬 | 14321 | 353 | 12338 | 622856.42 | 5770 | 2 | 365 | 22335 | 2116 | 18168 | 6893 | 15149 | 37092 | 1568 | 141 | 1162 |
| 156 | 無所屬 | 14574 | 354 | 13836 | 628585.29 | 5764 | 3 | 367 | 24445 | 2118 | 18378 | 6903 | 15238 | 37002 | 1648 | 132 | 1162 |
| 157 | 無所屬 | 14818 | 354 | 15270 | 641580.9 | 5759 | 3 | 367 | 26300 | 2100 | 18515 | 6952 | 15981 | 36998 | 1719 | 209 | 1053 |
| 158 | 無所屬 | 14989 | 354 | 16094 | 648223.91 | 5750 | 4 | 370 | 27795 | 2100 | 18663 | 7054 | 16495 | 36603 | 1790 | 274 | 844 |
| 159 | 無所屬 | 15136 | 354 | 16623 | 656170.9 | 5749 | 4 | 371 | 29305 | 2378 | 18770 | 7187 | 16857 | 36276 | 1861 | 345 | 714 |
| 160 | 無所屬 | 15324 | 354 | 17572 | 663592.61 | 5747 | 5 | 373 | 30000 | 2380 | 18829 | 7253 | 17049 | 36561 | 1932 | 413 | 484 |
| 161 | 無所屬 | 14982 | 354 | 14281 | 668646.17 | 5744 | 5 | 375 | 29420 | 2362 | 18945 | 7342 | 17137 | 36964 | 1993 | 484 | 354 |
| 162 | 無所屬 | 15277 | 355 | 15003 | 676190.3 | 5740 | 6 | 377 | 28974 | 2374 | 19072 | 7477 | 17577 | 36995 | 2080 | 565 | 204 |
| 163 | 無所屬 | 15530 | 355 | 16158 | 681866.26 | 5740 | 6 | 376 | 30000 | 2416 | 19196 | 7586 | 17722 | 36875 | 2173 | 658 | 50 |
| 164 | 無所屬 | 15795 | 355 | 17699 | 695630.17 | 5739 | 6 | 377 | 30000 | 2418 | 19336 | 7717 | 18030 | 36758 | 2203 | 676 | 703 |
| 165 | 無所屬 | 16011 | 355 | 14398 | 723431.27 | 5757 | 6 | 375 | 26280 | 2679 | 19556 | 7801 | 18265 | 36903 | 2266 | 678 | 2768 |
| 166 | 無所屬 | 16325 | 355 | 15161 | 711202.35 | 5757 | 7 | 377 | 27992 | 2699 | 19687 | 5977 | 18598 | 37760 | 1830 | 686 | 3467 |
| 167 | 無所屬 | 16588 | 355 | 16221 | 726794.84 | 5755 | 9 | 378 | 29547 | 2701 | 19821 | 6024 | 18747 | 38437 | 1894 | 691 | 3893 |
| 168 | 無所屬 | 16886 | 356 | 11079 | 721886.21 | 5754 | 9 | 380 | 30000 | 2703 | 19867 | 6071 | 19099 | 38304 | 1961 | 397 | 4319 |
| 169 | 無所屬 | 16933 | 357 | 9725 | 731110.36 | 5872 | 11 | 382 | 30000 | 2705 | 20057 | 6161 | 19396 | 37768 | 2074 | 504 | 4611 |
| 170 | 無所屬 | 17259 | 363 | 11039 | 747887.26 | 5866 | 12 | 390 | 30000 | 2705 | 20207 | 6280 | 19667 | 37783 | 2187 | 602 | 5031 |
| 171 | 無所屬 | 16921 | 366 | 12481 | 753887.97 | 6561 | 13 | 393 | 30000 | 2707 | 20359 | 6418 | 20136 | 37047 | 2302 | 702 | 5009 |
| 172 | 無所屬 | 16895 | 366 | 13087 | 761393.63 | 6992 | 12 | 393 | 21728 | 2746 | 20467 | 6503 | 20587 | 36438 | 2412 | 800 | 5378 |
| 173 | 無所屬 | 17275 | 367 | 13942 | 762363.52 | 6991 | 12 | 393 | 23454 | 2748 | 20563 | 6593 | 20867 | 35843 | 2520 | 599 | 5750 |
| 174 | 無所屬 | 17908 | 369 | 14331 | 766648.1 | 6991 | 15 | 399 | 25171 | 2748 | 20630 | 6731 | 21158 | 34905 | 2631 | 701 | 6136 |
統計
目前回合:174。總經濟力=資金+8種資源庫存×目前行情(不含糧食、設施及運輸中貨物)。軍事力為預備兵+部署兵力(含船上部隊,不含傷兵)。國力變化可在趨勢圖中查看。面積為儲存值;領土為持有格數,包含水面及艦船。
目前各國排名
排序:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億日圓) / 總經濟力(億日圓) / 軍事力/兵力(100人) / 艦船數(艘) / 領土(持有格數)
| 排名 | 國名 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所屬 | 17908 | 369 | 14331 | 766648.1 | 6991 | 15 | 399 |
| 2 | 納諾德斯主義人民共和國 | 同盟軍 | 11761 | 339 | 17978 | 1113117.67 | 6158 | 18 | 370 |
| 3 | 泰平天国 | 連合軍 | 12635 | 283 | 14493 | 570057.48 | 9645 | 1 | 298 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所屬 | 11635 | 274 | 16505 | 1588513.14 | 2230 | 0 | 285 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 |
| 6 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所屬 | 3137 | 156 | 17972 | 1027513.28 | 5585 | 6 | 175 |
| 7 | カペレナ王国 | 連合軍 | 3936 | 132 | 7486 | 722940.11 | 901 | 7 | 149 |
| 8 | オラニウム連邦 | 無所屬 | 3516 | 57 | 9941 | 759522 | 995 | 2 | 72 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 3338 | 50 | 18000 | 367216.39 | 1235 | 9 | 70 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所屬 | 3376 | 46 | 8818 | 230171.74 | 200 | 0 | 56 |
| 11 | 胡椒帝国 | 無所屬 | 1346 | 43 | 6312 | 250582.18 | 744 | 0 | 57 |
| 12 | 白波王国 | 帝国軍 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 13 | スルガ | 無所屬 | 1764 | 26 | 2637 | 17918.5 | 350 | 3 | 40 |
| 14 | 金野伯爵領 | 王國軍 | 1420 | 26 | 6647 | 39980.31 | 200 | 0 | 26 |
| 15 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 596 | 24 | 17084 | 536714.19 | 933 | 3 | 31 |
| 16 | 紅峰公國 | 王國軍 | 933 | 24 | 4659 | 25543.61 | 993 | 1 | 25 |
| 17 | 藍岬共和國聯邦 | 聯邦軍 | 1321 | 24 | 3831 | 18676.38 | 582 | 0 | 25 |
| 18 | 朱川共和國 | 聯邦軍 | 370 | 21 | 3120 | 17995.59 | 187 | 1 | 23 |
