次回更新まで 
時間 
分 
秒 (9/30 00:00)
「紫雲帝国」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン101(次の更新時間まで5時間3分45秒)
市場の価格(世界の基準価格とこの国の貿易価格)
| 品目 | 世界の基準価格 | この国の貿易基準価格 |
|---|
| 木材 | 3.20億円/1万トン | 3.20億円/1万トン |
|---|
| 石材 | 5.60億円/1万トン | 5.69億円/1万トン ↑ |
|---|
| 鉱石 | 4.80億円/1万トン | 4.80億円/1万トン |
|---|
| 石油 | 8.14億円/10万バレル | 8.14億円/10万バレル |
|---|
| 燃料 | 6.80億円/1万キロリットル | 6.80億円/1万キロリットル |
|---|
| 工業品 | 54.94億円/1万トン | 54.94億円/1万トン |
|---|
| 弾薬 | 43.75億円/1千トン | 43.75億円/1千トン |
|---|
| 鋼鉄 | 12.00億円/1トン | 12.00億円/1トン |
|---|
| 食料 | 1.00億円/100トン | — |
|---|
| 他国情報 | チェス=シロバキア共和国 |
人口 | 299800人 |
総兵力 | 115300人 |
面積 | 98Hex |
資金 | 推定6000億円 |
食料 | 1015700トン |
農場規模 | 138000人 |
| 他国情報 | なのです主義人民共和国 |
人口 | 174600人 |
総兵力 | 154200人 |
面積 | 110Hex |
資金 | 推定6000億円 |
食料 | 601600トン |
農場規模 | 102000人 |
| 他国情報 | 青海共和国 |
人口 | 244900人 |
総兵力 | 64500人 |
面積 | 33Hex |
資金 | 推定12000億円 |
食料 | 2363200トン |
農場規模 | 93000人 |
| 他国情報 | あろあろ国 |
人口 | 216400人 |
総兵力 | 87500人 |
面積 | 50Hex |
資金 | 推定12000億円 |
食料 | 958100トン |
農場規模 | 86000人 |
| 他国情報 | 泰平天国 |
人口 | 150400人 |
総兵力 | 100400人 |
面積 | 61Hex |
資金 | 推定10000億円 |
食料 | 576200トン |
農場規模 | 92000人 |
| 他国情報 | オリョルッル王国 |
人口 | 61700人 |
総兵力 | 173900人 |
面積 | 89Hex |
資金 | 推定9000億円 |
食料 | 389900トン |
農場規模 | 61000人 |
| 他国情報 | カピア公国 |
人口 | 147400人 |
総兵力 | 55900人 |
面積 | 46Hex |
資金 | 推定6000億円 |
食料 | 813700トン |
農場規模 | 75000人 |
| 他国情報 | シンジケート連邦 |
人口 | 142200人 |
総兵力 | 57200人 |
面積 | 41Hex |
資金 | 推定9000億円 |
食料 | 784400トン |
農場規模 | 65000人 |
| 他国情報 | 白波王国 |
人口 | 147700人 |
総兵力 | 34000人 |
面積 | 19Hex |
資金 | 推定14000億円 |
食料 | 1713000トン |
農場規模 | 55000人 |
| 他国情報 | 緑丘公国 |
人口 | 136900人 |
総兵力 | 36000人 |
面積 | 14Hex |
資金 | 推定13000億円 |
食料 | 1678700トン |
農場規模 | 45000人 |
| 他国情報 | 黒潮自治国 |
人口 | 56200人 |
総兵力 | 103200人 |
面積 | 25Hex |
資金 | 推定12000億円 |
食料 | 1399500トン |
農場規模 | 45000人 |
| 他国情報 | 黄砂同盟 |
人口 | 106800人 |
総兵力 | 38000人 |
面積 | 15Hex |
資金 | 推定14000億円 |
食料 | 2187600トン |
農場規模 | 105000人 |
| 他国情報 | テキスタン共和国 |
人口 | 118300人 |
総兵力 | 20000人 |
面積 | 32Hex |
資金 | 推定8000億円 |
食料 | 781200トン |
農場規模 | 55000人 |
| 他国情報 | 紫雲帝国 |
人口 | 35000人 |
総兵力 | 82500人 |
面積 | 15Hex |
資金 | 推定13000億円 |
食料 | 1448900トン |
農場規模 | 35000人 |
| 他国情報 | オラニウム連邦 |
人口 | 93700人 |
総兵力 | 20000人 |
面積 | 22Hex |
資金 | 推定6000億円 |
食料 | 682900トン |
農場規模 | 55000人 |
| 他国情報 | 狐っ娘の尻尾教団 |
人口 | 62700人 |
総兵力 | 20000人 |
面積 | 31Hex |
資金 | 推定5000億円 |
食料 | 881000トン |
農場規模 | 55000人 |
| 他国情報 | エスペランサ皇国 |
人口 | 60800人 |
総兵力 | 20000人 |
面積 | 20Hex |
資金 | 推定7000億円 |
食料 | 602200トン |
農場規模 | 60000人 |
| 他国情報 | アルガリスト帝国 |
人口 | 49400人 |
総兵力 | 20000人 |
面積 | 7Hex |
資金 | 推定11000億円 |
食料 | 791600トン |
農場規模 | 49000人 |
| 他国情報 | スルガ |
人口 | 48500人 |
総兵力 | 20000人 |
面積 | 9Hex |
資金 | 推定13000億円 |
食料 | 517600トン |
農場規模 | 48000人 |
【帝国軍】 盟主:白波王国
○ 目標 ● 着弾 × 沈没(近況で公開された地点のみ)
紫雲帝国観光者通信
| 番号 | 記帳内容 |
| 1 | > |
| 2 | > |
| 3 | > |
| 4 | > |
| 5 | > |
| 6 | > |
| 7 | > |
| 8 | > |
| 9 | > |
| 10 | > |
| 11 | > |
| 12 | > |
| 13 | > |
| 14 | > |
| 15 | > |
紫雲帝国の近況
=====[ ターン101 ]================================================
チェス=シロバキア共和国(73, 72) 第8軍 装甲兵が紫雲帝国(74, 71) 第2方面軍 歩兵へ攻撃し2400人を死傷させましたが、反撃で300人が死傷しました。
チェス=シロバキア共和国(77, 75) 第9軍 歩兵が紫雲帝国(76, 75) 第32軍 歩兵へ攻撃し400人を死傷させましたが、反撃で100人が死傷しました。
紫雲帝国(74, 71) 第2方面軍 歩兵がチェス=シロバキア共和国(73, 72) 第8軍 装甲兵へ攻撃し700人を死傷させましたが、反撃で1300人が死傷しました。
紫雲帝国(74, 72) 第3方面軍 歩兵がチェス=シロバキア共和国(74, 73) 第3軍 歩兵へ攻撃し2200人を死傷させましたが、反撃で300人が死傷しました。
紫雲帝国(75, 73) 第3方面軍 歩兵がチェス=シロバキア共和国(74, 73) 第3軍 歩兵へ攻撃し800人を死傷させましたが、反撃で300人が死傷しました。
紫雲帝国(76, 75) 第32軍 歩兵がチェス=シロバキア共和国(77, 75) 第9軍 歩兵へ攻撃し100人を死傷させましたが、反撃で200人が死傷しました。
紫雲帝国で徴兵が行われました。
⇒ 徴兵(77, 73)の1ケ所
紫雲帝国が紫雲帝国(75, 75)で工場建設を行いました。
チェス=シロバキア共和国対紫雲帝国戦争勃発!!
=====[ ターン100 ]================================================
チェス=シロバキア共和国が紫雲帝国(76, 74)で工場建設を行いました。
紫雲帝国で部隊設置が行われました。
⇒ 部隊設置(74, 72) → 部隊設置(76, 75)の2ケ所
紫雲帝国が中立地域(75, 76)で整地を行いました。
=====[ ターン99 ]================================================
紫雲帝国で徴兵が行われました。
⇒ 徴兵(76, 72)の1ケ所
紫雲帝国が中立地域(74, 76)で整地を行いました。
=====[ ターン98 ]================================================
紫雲帝国で部隊設置が行われました。
⇒ 部隊設置(74, 72)の1ケ所
こころなしか、紫雲帝国の森が増えたようです。
=====[ ターン97 ]================================================
紫雲帝国で徴兵が行われました。
⇒ 徴兵(77, 73)の1ケ所
こころなしか、紫雲帝国の森が増えたようです。
=====[ ターン96 ]================================================
紫雲帝国で部隊設置が行われました。
⇒ 部隊設置(74, 72)の1ケ所
紫雲帝国が紫雲帝国(76, 74)で工場建設を行いました。
チェス=シロバキア共和国が紫雲帝国に宣戦布告!!(101ターンに開戦)
=====[ ターン95 ]================================================
紫雲帝国で徴兵が行われました。
⇒ 徴兵(76, 71)の1ケ所
チェス=シロバキア共和国が紫雲帝国(77, 71)で工場建設を行いました。
=====[ ターン92 ]================================================
紫雲帝国が中立地域(74, 75)で整地を行いました。
=====[ ターン91 ]================================================
紫雲帝国が中立地域(77, 73)で整地を行いました。
紫雲帝国が(77, 73)の森林を整地し、木材40千トンを国庫に収めました。
=====[ ターン90 ]================================================
紫雲帝国が中立地域(76, 74)で整地を行いました。
紫雲帝国が(76, 74)の森林を整地し、木材40千トンを国庫に収めました。
=====[ ターン89 ]================================================
紫雲帝国で部隊設置が行われました。
⇒ 部隊設置(74, 72)の1ケ所
紫雲帝国が中立地域(76, 75)で整地を行いました。
=====[ ターン88 ]================================================
紫雲帝国で徴兵 → 部隊設置が行われました。
⇒ 徴兵(76, 72) → 部隊設置(74, 72)の2ケ所
紫雲帝国が中立地域(75, 75)で整地を行いました。
=====[ ターン87 ]================================================
チェス=シロバキア共和国が紫雲帝国(73, 72)で第8兵站基地建設を行いました。
紫雲帝国で部隊設置が行われました。
⇒ 部隊設置(74, 71)の1ケ所
=====[ ターン86 ]================================================
紫雲帝国で徴兵が行われました。
⇒ 徴兵(76, 71)の1ケ所
紫雲帝国がチェス=シロバキア共和国(73, 72)で整地を行いました。
CPU( 0.52) : user( 0.40) system( 0.12)