すべての取引
世界の民間の取引の記録です。残っている分を新しい順に並べています。
陸路
| ターン | 売り手 | 買い手 | 品目 | 数量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | あろあろ国 | 白波王国 | 鋼鉄 | 24トン | 配送済み |
| 101 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 石材 | 64万トン | 配送済み |
| 101 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 石材 | 64万トン | 配送済み |
| 100 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 木材 | 64万トン | 配送済み |
| 100 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 鉱石 | 64万トン | 配送済み |
| 99 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 鉱石 | 64万トン | 配送済み |
| 98 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 石材 | 64万トン | 配送済み |
| 98 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 鉱石 | 64万トン | 配送済み |
| 98 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 鉱石 | 64万トン | 配送済み |
| 97 | なのです主義人民共和国 | シンジケート連邦 | 石油 | 640万バレル | 配送済み |
| 96 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 鉱石 | 64万トン | 配送済み |
| 96 | なのです主義人民共和国 | シンジケート連邦 | 石油 | 640万バレル | 配送済み |
| 95 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 石油 | 510万バレル | 配送済み |
| 95 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 石油 | 640万バレル | 配送済み |
| 95 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 石油 | 640万バレル | 配送済み |
| 94 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 石油 | 640万バレル | 配送済み |
| 94 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 石材 | 64万トン | 配送済み |
| 93 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 石材 | 61万トン | 配送済み |
| 93 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 食料 | 6400トン | 配送済み |
| 93 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 石油 | 10万バレル | 配送済み |
| 92 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 食料 | 400トン | 配送済み |
| 92 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 石油 | 50万バレル | 配送済み |
| 92 | カピア公国 | 黒潮自治国 | 石材 | 24万トン | 配送済み |
| 92 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 食料 | 1900トン | 配送済み |
| 91 | カピア公国 | 黒潮自治国 | 石材 | 3万トン | 配送済み |
| 91 | チェス=シロバキア共和国 | 紫雲帝国 | 石材 | 64万トン | 配送済み |
| 91 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 燃料 | 6万キロリットル | 配送済み |
| 90 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 工業品 | 48万トン | 配送済み |
| 90 | チェス=シロバキア共和国 | 紫雲帝国 | 木材 | 29万トン | 配送済み |
| 90 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 燃料 | 64万キロリットル | 配送済み |
| 90 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 工業品 | 35万トン | 配送済み |
| 89 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 食料 | 6400トン | 配送済み |
| 88 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 食料 | 6400トン | 配送済み |
| 87 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 食料 | 6400トン | 配送済み |
| 86 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 食料 | 1600トン | 配送済み |
| 86 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 食料 | 1600トン | 配送済み |
| 85 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 食料 | 1600トン | 配送済み |
| 85 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 食料 | 1600トン | 配送済み |
| 84 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 燃料 | 16万キロリットル | 配送済み |
| 84 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 燃料 | 16万キロリットル | 配送済み |
| 83 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 燃料 | 16万キロリットル | 配送済み |
| 83 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 燃料 | 16万キロリットル | 配送済み |
| 82 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 食料 | 1600トン | 配送済み |
| 82 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 燃料 | 16万キロリットル | 配送済み |
| 80 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 弾薬 | 16千トン | 配送済み |
| 80 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 弾薬 | 16千トン | 配送済み |
| 79 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 弾薬 | 16千トン | 配送済み |
| 79 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 弾薬 | 16千トン | 配送済み |
海路
| ターン | 売り手 | 買い手 | 品目 | 数量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 青海共和国 | 泰平天国 | 鉱石 | 128万トン | 配送済み |
| 100 | あろあろ国 | 青海共和国 | 鉱石 | 128万トン | 配送済み |
| 99 | あろあろ国 | 青海共和国 | 石材 | 128万トン | 配送済み |
| 95 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 弾薬 | 73千トン | 配送済み |
| 95 | 青海共和国 | 泰平天国 | 弾薬 | 15千トン | 配送済み |
| 92 | 白波王国 | 泰平天国 | 燃料 | 1万キロリットル | 配送済み |
| 89 | 緑丘公国 | あろあろ国 | 弾薬 | 61千トン | 配送済み |
| 87 | 青海共和国 | あろあろ国 | 燃料 | 127万キロリットル | 配送済み |
長い供給の約束
いまは約束がありません