所有交易
全世界民間交易的紀錄,列出仍保留的部分,由新到舊排列。
陸路
| 回合 | 賣方 | 買方 | 品項 | 數量 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | あろあろ国 | 白波王国 | 鋼鐵 | 24噸 | 已送達 |
| 101 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 石材 | 64萬噸 | 已送達 |
| 101 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 石材 | 64萬噸 | 已送達 |
| 100 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 木材 | 64萬噸 | 已送達 |
| 100 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 礦石 | 64萬噸 | 已送達 |
| 99 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 礦石 | 64萬噸 | 已送達 |
| 98 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 石材 | 64萬噸 | 已送達 |
| 98 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 礦石 | 64萬噸 | 已送達 |
| 98 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 礦石 | 64萬噸 | 已送達 |
| 97 | 納諾德斯主義人民共和國 | シンジケート連邦 | 石油 | 640萬桶 | 已送達 |
| 96 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 礦石 | 64萬噸 | 已送達 |
| 96 | 納諾德斯主義人民共和國 | シンジケート連邦 | 石油 | 640萬桶 | 已送達 |
| 95 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 石油 | 510萬桶 | 已送達 |
| 95 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 石油 | 640萬桶 | 已送達 |
| 95 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 石油 | 640萬桶 | 已送達 |
| 94 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | 石油 | 640萬桶 | 已送達 |
| 94 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 石材 | 64萬噸 | 已送達 |
| 93 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 石材 | 61萬噸 | 已送達 |
| 93 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 糧食 | 6400噸 | 已送達 |
| 93 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 石油 | 10萬桶 | 已送達 |
| 92 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 糧食 | 400噸 | 已送達 |
| 92 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 石油 | 50萬桶 | 已送達 |
| 92 | カピア公国 | 黒潮自治国 | 石材 | 24萬噸 | 已送達 |
| 92 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 糧食 | 1900噸 | 已送達 |
| 91 | カピア公国 | 黒潮自治国 | 石材 | 3萬噸 | 已送達 |
| 91 | チェス=シロバキア共和国 | 紫雲帝国 | 石材 | 64萬噸 | 已送達 |
| 91 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 燃料 | 6萬公秉 | 已送達 |
| 90 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 工業品 | 48萬噸 | 已送達 |
| 90 | チェス=シロバキア共和国 | 紫雲帝国 | 木材 | 29萬噸 | 已送達 |
| 90 | 黒潮自治国 | カピア公国 | 燃料 | 64萬公秉 | 已送達 |
| 90 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 工業品 | 35萬噸 | 已送達 |
| 89 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 糧食 | 6400噸 | 已送達 |
| 88 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 糧食 | 6400噸 | 已送達 |
| 87 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 糧食 | 6400噸 | 已送達 |
| 86 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 糧食 | 1600噸 | 已送達 |
| 86 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 糧食 | 1600噸 | 已送達 |
| 85 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 糧食 | 1600噸 | 已送達 |
| 85 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 糧食 | 1600噸 | 已送達 |
| 84 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 燃料 | 16萬公秉 | 已送達 |
| 84 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 燃料 | 16萬公秉 | 已送達 |
| 83 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 燃料 | 16萬公秉 | 已送達 |
| 83 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 燃料 | 16萬公秉 | 已送達 |
| 82 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 糧食 | 1600噸 | 已送達 |
| 82 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 燃料 | 16萬公秉 | 已送達 |
| 80 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 彈藥 | 16千噸 | 已送達 |
| 80 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 彈藥 | 16千噸 | 已送達 |
| 79 | 紫雲帝国 | チェス=シロバキア共和国 | 彈藥 | 16千噸 | 已送達 |
| 79 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | 彈藥 | 16千噸 | 已送達 |
海路
| 回合 | 賣方 | 買方 | 品項 | 數量 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 青海共和国 | 泰平天国 | 礦石 | 128萬噸 | 已送達 |
| 100 | あろあろ国 | 青海共和国 | 礦石 | 128萬噸 | 已送達 |
| 99 | あろあろ国 | 青海共和国 | 石材 | 128萬噸 | 已送達 |
| 95 | 黄砂同盟 | 泰平天国 | 彈藥 | 73千噸 | 已送達 |
| 95 | 青海共和国 | 泰平天国 | 彈藥 | 15千噸 | 已送達 |
| 92 | 白波王国 | 泰平天国 | 燃料 | 1萬公秉 | 已送達 |
| 89 | 緑丘公国 | あろあろ国 | 彈藥 | 61千噸 | 已送達 |
| 87 | 青海共和国 | あろあろ国 | 燃料 | 127萬公秉 | 已送達 |
長期供應約定
目前沒有約定