All trades
Private trades in the whole world, as far as the records go, newest first.
By land
| Turn | Seller | Buyer | Item | Quantity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | あろあろ国 | 白波王国 | Steel | 24 t | Delivered |
| 101 | 黄砂同盟 | Heavenly Mandate | Stone | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 101 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Stone | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 100 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | Timber | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 100 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Ore | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 99 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | Ore | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 98 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | Stone | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 98 | 黄砂同盟 | Heavenly Mandate | Ore | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 98 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Ore | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 97 | People's Republic of Nanodesuism | Syndicate World | Oil | 64 ×100,000 bbl | Delivered |
| 96 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | Ore | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 96 | People's Republic of Nanodesuism | Syndicate World | Oil | 64 ×100,000 bbl | Delivered |
| 95 | 黄砂同盟 | Heavenly Mandate | Oil | 51 ×100,000 bbl | Delivered |
| 95 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Oil | 64 ×100,000 bbl | Delivered |
| 95 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | Oil | 64 ×100,000 bbl | Delivered |
| 94 | 緑丘公国 | オリョルッル王国 | Oil | 64 ×100,000 bbl | Delivered |
| 94 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Stone | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 93 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Stone | 61 ×10,000 t | Delivered |
| 93 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Food | 6400 t | Delivered |
| 93 | 黒潮自治国 | カピア公国 | Oil | 1 ×100,000 bbl | Delivered |
| 92 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Food | 400 t | Delivered |
| 92 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Oil | 5 ×100,000 bbl | Delivered |
| 92 | カピア公国 | 黒潮自治国 | Stone | 24 ×10,000 t | Delivered |
| 92 | 黒潮自治国 | カピア公国 | Food | 1900 t | Delivered |
| 91 | カピア公国 | 黒潮自治国 | Stone | 3 ×10,000 t | Delivered |
| 91 | chess slovensko | 紫雲帝国 | Stone | 64 ×10,000 t | Delivered |
| 91 | 黒潮自治国 | カピア公国 | Fuel | 6 ×10,000 kL | Delivered |
| 90 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Industrial Goods | 48 ×10,000 t | Delivered |
| 90 | chess slovensko | 紫雲帝国 | Timber | 29 ×10,000 t | Delivered |
| 90 | 黒潮自治国 | カピア公国 | Fuel | 64 ×10,000 kL | Delivered |
| 90 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Industrial Goods | 35 ×10,000 t | Delivered |
| 89 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Food | 6400 t | Delivered |
| 88 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Food | 6400 t | Delivered |
| 87 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Food | 6400 t | Delivered |
| 86 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Food | 1600 t | Delivered |
| 86 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Food | 1600 t | Delivered |
| 85 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Food | 1600 t | Delivered |
| 85 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Food | 1600 t | Delivered |
| 84 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Fuel | 16 ×10,000 kL | Delivered |
| 84 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Fuel | 16 ×10,000 kL | Delivered |
| 83 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Fuel | 16 ×10,000 kL | Delivered |
| 83 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Fuel | 16 ×10,000 kL | Delivered |
| 82 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Food | 1600 t | Delivered |
| 82 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Fuel | 16 ×10,000 kL | Delivered |
| 80 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Ammunition | 16 ×1,000 t | Delivered |
| 80 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Ammunition | 16 ×1,000 t | Delivered |
| 79 | 紫雲帝国 | chess slovensko | Ammunition | 16 ×1,000 t | Delivered |
| 79 | 黄砂同盟 | テキスタン共和国 | Ammunition | 16 ×1,000 t | Delivered |
By sea
| Turn | Seller | Buyer | Item | Quantity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 青海共和国 | Heavenly Mandate | Ore | 128 ×10,000 t | Delivered |
| 100 | あろあろ国 | 青海共和国 | Ore | 128 ×10,000 t | Delivered |
| 99 | あろあろ国 | 青海共和国 | Stone | 128 ×10,000 t | Delivered |
| 95 | 黄砂同盟 | Heavenly Mandate | Ammunition | 73 ×1,000 t | Delivered |
| 95 | 青海共和国 | Heavenly Mandate | Ammunition | 15 ×1,000 t | Delivered |
| 92 | 白波王国 | Heavenly Mandate | Fuel | 1 ×10,000 kL | Delivered |
| 89 | 緑丘公国 | あろあろ国 | Ammunition | 61 ×1,000 t | Delivered |
| 87 | 青海共和国 | あろあろ国 | Fuel | 127 ×10,000 kL | Delivered |
Long supply agreements
No agreements at the moment