歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。數值為每回合結束時的陣營紀錄(與首頁陣營表相同的合計;資產為資金+糧食÷10)。未記錄的回合不連線。已解散的陣營在解散的回合結束。
圖例(陣營名稱與陣營ID,無所屬為 0)
- 無所屬 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王國軍 (#4)
- 聯邦軍 (#5)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
民間資源庫存趨勢
最近120回合各國的民間庫存。選擇資源時保留上方圖表的種類。沒有記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- あろあろ国 (#8)
統計
目前回合:192。總經濟力=資金+8種資源庫存×目前行情(不含糧食、設施及運輸中貨物)。軍事力為預備兵+部署兵力(含船上部隊,不含傷兵)。國力變化可在趨勢圖中查看。面積為儲存值;領土為持有格數,包含水面及艦船。
目前各國排名
排序:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億日圓) / 總經濟力(億日圓) / 軍事力/兵力(100人) / 艦船數(艘) / 領土(持有格數)
| 排名 | 國名 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所屬 | 22056 | 393 | 11369 | 678084.74 | 7800 | 8 | 415 |
| 2 | 泰平天国 | 連合軍 | 14628 | 295 | 17544 | 492192.11 | 9710 | 2 | 312 |
| 3 | 納諾德斯主義人民共和國 | 同盟軍 | 14207 | 371 | 16595 | 899985.53 | 7373 | 14 | 398 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所屬 | 10617 | 292 | 18000 | 1299728.29 | 2693 | 0 | 304 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6301 | 177 | 18000 | 509503.77 | 5334 | 4 | 204 |
| 6 | カペレナ王国 | 連合軍 | 4327 | 146 | 8298 | 615106.13 | 1063 | 9 | 167 |
| 7 | オラニウム連邦 | 無所屬 | 4296 | 67 | 16039 | 668823.89 | 1243 | 2 | 80 |
| 8 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所屬 | 4199 | 162 | 17501 | 953629.2 | 7868 | 3 | 179 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2860 | 49 | 18000 | 317732.79 | 1746 | 9 | 70 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所屬 | 2840 | 43 | 10977 | 163823.55 | 200 | 0 | 55 |
| 11 | スルガ | 聯邦軍 | 2055 | 27 | 3169 | 10780.44 | 504 | 3 | 44 |
| 12 | 白波王国 | 帝国軍 | 2035 | 34 | 18000 | 316217.96 | 1847 | 4 | 47 |
| 13 | 胡椒帝国 | 無所屬 | 1614 | 43 | 11983 | 306908.41 | 744 | 0 | 58 |
| 14 | 藍岬共和國聯邦 | 聯邦軍 | 1548 | 23 | 2575 | 10549.75 | 1004 | 0 | 24 |
| 15 | 金野伯爵領 | 王國軍 | 1391 | 25 | 5256 | 29949.97 | 813 | 0 | 26 |
| 16 | 翠湖自治州 | 聯邦軍 | 932 | 14 | 6567 | 68207.25 | 556 | 0 | 15 |
| 17 | 蒼森邊境伯領 | 王國軍 | 799 | 18 | 1053 | 28918.8 | 770 | 0 | 18 |
| 18 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 541 | 23 | 17977 | 351888.52 | 810 | 3 | 30 |
| 19 | シンジケート連邦 | 同盟軍 | 302 | 5 | 2517 | 256334.9 | 249 | 5 | 13 |
| 20 | 銀嶺侯國 | 王國軍 | 204 | 8 | 1864 | 14115.37 | 355 | 0 | 8 |
| 21 | 橙原自治共和國 | 聯邦軍 | 192 | 9 | 10393 | 21988.52 | 295 | 0 | 10 |
| 22 | 朱川共和國 | 聯邦軍 | 189 | 12 | 2475 | 12007.68 | 184 | 0 | 15 |
| 23 | 紅峰公國 | 王國軍 | 139 | 9 | 5061 | 17894.43 | 316 | 0 | 9 |
| 24 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 123 | 3 | 1103 | 249151.4 | 95 | 2 | 9 |
| 25 | 桃谷聯邦共和國 | 聯邦軍 | 93 | 3 | 10433 | 19622.68 | 624 | 1 | 4 |
各陣營合計
| 陣營 | 國家數 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所屬 | 6 | 45622 | 1000 | 85869 | 4070998.08 | 20548 | 13 | 1091 |
| 同盟軍 | 4 | 17492 | 428 | 38215 | 1723204.62 | 9463 | 30 | 490 |
| 連合軍 | 4 | 25797 | 641 | 61819 | 1968690.53 | 16917 | 18 | 713 |
| 帝国軍 | 1 | 2035 | 34 | 18000 | 316217.96 | 1847 | 4 | 47 |
| 王國軍 | 4 | 2533 | 60 | 13234 | 90878.57 | 2254 | 0 | 61 |
| 聯邦軍 | 6 | 5009 | 88 | 35612 | 143156.32 | 3167 | 4 | 112 |
8 種資源的世界行情、最近 30 回合
開始記錄前、缺漏及回復後尚未確定的紀錄標示為「未記錄」。各欄長條以該資源在顯示期間內的最大值為100%。
| 回合 | 木材(億日圓/1萬噸) | 石材(億日圓/1萬噸) | 礦石(億日圓/1萬噸) | 石油(億日圓/10萬桶) | 燃料(億日圓/1萬公秉) | 工業品(億日圓/1萬噸) | 彈藥(億日圓/1千噸) | 鋼鐵(億日圓/1噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.68 | 37.98 | 12.00 |
| 164 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.79 | 36.66 | 12.00 |
| 165 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.12 | 35.79 | 12.00 |
| 166 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.51 | 34.63 | 12.00 |
| 167 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 33.34 | 12.00 |
| 168 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 31.86 | 12.00 |
| 169 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.25 | 29.39 | 12.00 |
| 170 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.07 | 27.38 | 12.00 |
| 171 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 49.21 | 25.12 | 12.00 |
| 172 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 47.51 | 23.20 | 12.00 |
| 173 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.83 | 45.94 | 21.58 | 12.00 |
| 174 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 44.90 | 20.32 | 12.00 |
| 175 | 3.21 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 44.28 | 18.89 | 12.00 |
| 176 | 3.24 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 43.70 | 17.63 | 12.00 |
| 177 | 3.26 | 5.43 | 4.66 | 6.98 | 6.90 | 43.08 | 17.20 | 11.64 |
| 178 | 3.35 | 5.27 | 4.52 | 6.77 | 6.97 | 42.41 | 17.20 | 11.29 |
| 179 | 3.20 | 5.11 | 4.38 | 6.57 | 6.95 | 41.74 | 17.20 | 10.95 |
| 180 | 3.20 | 4.96 | 4.25 | 6.37 | 6.92 | 41.22 | 17.20 | 10.62 |
| 181 | 3.20 | 4.81 | 4.12 | 6.18 | 6.90 | 40.37 | 17.20 | 10.30 |
| 182 | 3.30 | 4.66 | 4.00 | 6.00 | 7.01 | 40.17 | 17.20 | 10.00 |
| 183 | 3.30 | 4.52 | 3.88 | 5.82 | 7.03 | 39.82 | 16.68 | 9.70 |
| 184 | 3.20 | 4.39 | 3.76 | 5.64 | 7.06 | 39.40 | 16.18 | 9.51 |
| 185 | 3.20 | 4.26 | 3.65 | 5.47 | 7.08 | 38.42 | 15.70 | 9.46 |
| 186 | 3.20 | 4.13 | 3.54 | 5.31 | 7.03 | 37.85 | 15.23 | 9.40 |
| 187 | 3.20 | 4.01 | 3.43 | 5.15 | 7.05 | 36.92 | 14.77 | 9.40 |
| 188 | 3.20 | 3.89 | 3.33 | 5.00 | 7.14 | 35.88 | 14.33 | 9.40 |
| 189 | 3.20 | 3.77 | 3.23 | 4.85 | 7.15 | 34.87 | 13.90 | 9.40 |
| 190 | 3.16 | 3.66 | 3.13 | 4.70 | 7.08 | 33.43 | 13.48 | 9.40 |
| 191 | 3.10 | 3.55 | 3.04 | 4.56 | 7.05 | 32.31 | 13.08 | 9.40 |
| 192 | 3.10 | 3.44 | 2.95 | 4.42 | 7.03 | 31.10 | 12.68 | 9.12 |
民間經濟與物流
民間船數以艘計,其他金額單位為億日圓。民間金融資產包含現金、託管款及按原產地記錄的庫存與運輸保管資源,按參考價格估值(糧食採國內基準價),不含船體及建築。貿易淨收支與關稅自帳簿建立起累計。外交保管仍屬原貨主,包含運輸預算。原經濟指標仍為國庫現金加八種資源估值。
| 國名 | 民間現金與託管 | 民間金融資產 | 運輸保管估值 | 貿易淨收支 | 關稅收入 | 外交保管估值 | 民間船數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 1102.872 | 18279.046 | 77.286 | -103589.538 | 0 | 12389 | 14 |
| 泰平天国 | 2554.853 | 13851.27 | 5666.482 | -90604.836 | 0 | 3000 | 14 |
| 納諾德斯主義人民共和國 | 7009.133 | 38605.566 | 10773.255 | -81293.501 | 4806 | 15574.749 | 13 |
| チェス=シロバキア共和国 | 12903.101 | 23595.947 | 343.162 | -89082.146 | 13842 | 0 | 12 |
| あろあろ国 | 12587.087 | 42848.181 | 14355.074 | 51624.205 | 0 | 2852.97 | 23 |
| カペレナ王国 | 468.988 | 15824.251 | 2692.03 | 66756.333 | 13 | 3113 | 12 |
| オラニウム連邦 | 13018.08 | 29098.937 | 2509.279 | 30870.798 | 0 | 0 | 11 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 17886.368 | 35656.253 | 4658.214 | 62454.98 | 0 | 71816.256 | 14 |
| 青海共和国 | 15732.951 | 27928.519 | 2806.886 | 777.717 | 0 | 442.638 | 12 |
| テキスタン共和国 | 12404.432 | 30224.059 | 3206.148 | -6214.326 | 0 | 0 | 12 |
| スルガ | 11371.327 | 24139.992 | 4771.589 | 1557.917 | 0 | 360.008 | 14 |
| 白波王国 | 21080.648 | 32356.094 | 724.041 | 929.23 | 0 | 270.183 | 9 |
| 胡椒帝国 | 12892.708 | 21810.33 | 942.276 | 45855.863 | 6169 | 0 | 14 |
| 藍岬共和國聯邦 | 203.446 | 2146.817 | 0 | 1209.763 | 3 | 657 | 1 |
| 金野伯爵領 | 631.889 | 2807.282 | 0 | 74.279 | 3 | 700 | 1 |
| 翠湖自治州 | 1488.281 | 3029.866 | 114.998 | 6272.786 | 0 | 0 | 1 |
| 蒼森邊境伯領 | 240.391 | 781.812 | 0 | -2136.751 | 0 | 953.172 | 0 |
| 黄砂同盟 | 20481.578 | 29718.377 | 28.104 | 35249.077 | 0 | 1311 | 4 |
| シンジケート連邦 | 10000 | 31423.904 | 12.684 | 13332.878 | 0 | 1240.195 | 0 |
| 銀嶺侯國 | 568.266 | 1744.197 | 0 | -2335.717 | 0 | 55 | 0 |
| 橙原自治共和國 | 844.138 | 3514.058 | 3 | 4506.61 | 0 | 0 | 1 |
| 朱川共和國 | 176.187 | 2167.514 | 0 | 5549.55 | 0 | 0 | 3 |
| 紅峰公國 | 233.919 | 2385.841 | 0 | -53.835 | 0 | 552.82 | 0 |
| 黒潮自治国 | 216.929 | 5522.349 | 0 | 53.841 | 0 | 0 | 1 |
| 桃谷聯邦共和國 | 347.436 | 2868.878 | 0 | 5759.655 | 0 | 392.575 | 0 |
民間資源庫存
持有量合計包含本國倉庫、運輸途中及寄存在外國港口的資源。舊記錄沒有庫存欄位時顯示「無記錄」。
| 國名 | 糧食 (00噸) | 木材 (萬噸) | 石材 (萬噸) | 礦石 (萬噸) | 石油 (0萬桶) | 燃料 (萬公秉) | 工業品 (萬噸) | 彈藥 (千噸) | 鋼鐵 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 248 | 216 | 95 | 29 | 0 | 1831 | 0 | 48 | 260 |
| 泰平天国 | 87 | 211 | 204 | 396 | 131 | 1087 | 0 | 24 | 18 |
| 納諾德斯主義人民共和國 | 863 | 204 | 207 | 214 | 111 | 2431 | 64 | 128 | 830 |
| チェス=シロバキア共和国 | 1838 | 195 | 245 | 274 | 97 | 605 | 0 | 106 | 63 |
| あろあろ国 | 3619 | 226 | 247 | 256 | 300 | 1200 | 418 | 87 | 52 |
| カペレナ王国 | 2767 | 256 | 247 | 256 | 128 | 526 | 80 | 0 | 377 |
| オラニウム連邦 | 3777 | 270 | 313 | 351 | 117 | 849 | 2 | 128 | 130 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 3792 | 226 | 256 | 269 | 127 | 459 | 197 | 108 | 35 |
| 青海共和国 | 2341 | 196 | 118 | 295 | 126 | 305 | 142 | 40 | 38 |
| テキスタン共和国 | 3972 | 198 | 200 | 354 | 133 | 140 | 234 | 12 | 274 |
| スルガ | 1614 | 250 | 378 | 210 | 111 | 330 | 87 | 135 | 135 |
| 白波王国 | 3796 | 223 | 288 | 256 | 184 | 61 | 88 | 55 | 40 |
| 胡椒帝国 | 3204 | 196 | 205 | 267 | 97 | 177 | 53 | 0 | 32 |
| 藍岬共和國聯邦 | 0 | 202 | 21 | 201 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 金野伯爵領 | 0 | 202 | 196 | 202 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翠湖自治州 | 4 | 153 | 56 | 148 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼森邊境伯領 | 4 | 17 | 21 | 82 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黄砂同盟 | 1990 | 210 | 195 | 231 | 116 | 89 | 108 | 25 | 47 |
| シンジケート連邦 | 509 | 256 | 256 | 256 | 152 | 121 | 463 | 92 | 153 |
| 銀嶺侯國 | 490 | 30 | 42 | 112 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 橙原自治共和國 | 1250 | 128 | 107 | 114 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱川共和國 | 0 | 182 | 97 | 193 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 紅峰公國 | 696 | 128 | 84 | 138 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 0 | 204 | 200 | 256 | 115 | 11 | 85 | 0 | 0 |
| 桃谷聯邦共和國 | 1416 | 117 | 43 | 119 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 世界合計 | 38277 | 4696 | 4321 | 5479 | 2642 | 10252 | 2022 | 988 | 2508 |
各國趨勢:あろあろ国
| 回合 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) | 糧食(100噸) | 木材 | 石材 | 礦石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 彈藥 | 鋼鐵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 連合軍 | 5545 | 156 | 18000 | 595555.5 | 2832 | 7 | 184 | 24060 | 590 | 28967 | 32946 | 6510 | 11738 | 889 | 357 | 5834 |
| 164 | 連合軍 | 5703 | 158 | 17974 | 601036.91 | 2832 | 6 | 185 | 25176 | 582 | 29350 | 33212 | 6835 | 11831 | 853 | 357 | 5946 |
| 165 | 連合軍 | 5960 | 159 | 18000 | 608689.47 | 2832 | 7 | 186 | 26268 | 569 | 29494 | 33461 | 7010 | 12303 | 870 | 357 | 6048 |
| 166 | 連合軍 | 6123 | 161 | 17408 | 617677.67 | 2832 | 6 | 188 | 27282 | 574 | 29777 | 33634 | 7326 | 12687 | 885 | 378 | 6119 |
| 167 | 連合軍 | 6205 | 162 | 18000 | 622674.97 | 2832 | 4 | 187 | 28380 | 579 | 29987 | 33764 | 7655 | 12783 | 865 | 399 | 6140 |
| 168 | 連合軍 | 5991 | 164 | 17409 | 631685.56 | 2832 | 6 | 190 | 29498 | 584 | 30262 | 33802 | 7795 | 13455 | 880 | 421 | 6258 |
| 169 | 連合軍 | 6121 | 164 | 18000 | 638262.77 | 2832 | 6 | 194 | 30000 | 592 | 30468 | 34060 | 8177 | 13431 | 886 | 443 | 6376 |
| 170 | 連合軍 | 6249 | 166 | 18000 | 641578.7 | 2832 | 7 | 197 | 30000 | 597 | 30688 | 34375 | 8280 | 13989 | 854 | 373 | 6425 |
| 171 | 連合軍 | 6381 | 166 | 18000 | 642765.7 | 2832 | 7 | 197 | 30000 | 604 | 31026 | 34525 | 8421 | 13717 | 841 | 411 | 6479 |
| 172 | 連合軍 | 6452 | 167 | 17976 | 646895.46 | 2832 | 5 | 196 | 30000 | 609 | 31153 | 34648 | 8809 | 14122 | 785 | 456 | 6573 |
| 173 | 連合軍 | 6526 | 168 | 17959 | 650522.19 | 2832 | 6 | 197 | 30000 | 618 | 31421 | 34829 | 9035 | 13907 | 798 | 501 | 6659 |
| 174 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 | 30000 | 625 | 31767 | 35006 | 9380 | 14083 | 811 | 546 | 6690 |
| 175 | 連合軍 | 6712 | 171 | 17967 | 648475.12 | 2832 | 9 | 204 | 30000 | 633 | 31878 | 35193 | 9455 | 14440 | 824 | 491 | 5750 |
| 176 | 連合軍 | 6653 | 172 | 18000 | 653903.25 | 2832 | 9 | 205 | 30000 | 638 | 32055 | 35347 | 9777 | 14831 | 784 | 536 | 5809 |
| 177 | 連合軍 | 5721 | 173 | 18000 | 646988.26 | 3904 | 9 | 205 | 30000 | 647 | 32310 | 35654 | 10091 | 15094 | 748 | 581 | 5891 |
| 178 | 連合軍 | 5961 | 174 | 17899 | 639835.11 | 3904 | 8 | 203 | 30000 | 615 | 32459 | 35910 | 10313 | 15276 | 764 | 596 | 6000 |
| 179 | 連合軍 | 6119 | 174 | 17950 | 608052.44 | 3904 | 7 | 202 | 30000 | 623 | 32681 | 36166 | 10468 | 15541 | 770 | 518 | 4090 |
| 180 | 連合軍 | 6250 | 174 | 17966 | 603529.39 | 3904 | 8 | 203 | 30000 | 629 | 32890 | 36296 | 10753 | 16073 | 785 | 548 | 4211 |
| 181 | 連合軍 | 6420 | 174 | 18000 | 593537.57 | 3904 | 6 | 201 | 30000 | 638 | 33197 | 36430 | 10833 | 16338 | 733 | 586 | 4300 |
| 182 | 連合軍 | 6671 | 176 | 18000 | 585358.54 | 3904 | 6 | 204 | 30000 | 646 | 33370 | 36601 | 11024 | 16326 | 687 | 647 | 4397 |
| 183 | 連合軍 | 6773 | 176 | 17984 | 578663.01 | 3904 | 5 | 201 | 30000 | 654 | 33581 | 36864 | 11075 | 16535 | 697 | 716 | 4464 |
| 184 | 連合軍 | 6840 | 176 | 18000 | 569026.26 | 3904 | 6 | 204 | 30000 | 660 | 33754 | 37054 | 11159 | 16578 | 652 | 785 | 4514 |
| 185 | 連合軍 | 7018 | 177 | 18000 | 560213.29 | 3904 | 4 | 203 | 30000 | 659 | 33899 | 37262 | 11385 | 16598 | 609 | 854 | 4567 |
| 186 | 連合軍 | 7098 | 177 | 18000 | 553155.76 | 3904 | 4 | 202 | 30000 | 658 | 34125 | 37489 | 11515 | 16666 | 619 | 922 | 4650 |
| 187 | 連合軍 | 5026 | 177 | 18000 | 543957.67 | 5204 | 4 | 201 | 31000 | 666 | 34251 | 37733 | 11546 | 17006 | 574 | 790 | 4777 |
| 188 | 連合軍 | 5186 | 177 | 18000 | 537324.22 | 5204 | 4 | 201 | 30000 | 672 | 34465 | 38030 | 11711 | 17067 | 538 | 790 | 4842 |
| 189 | 連合軍 | 5278 | 177 | 18000 | 532682.73 | 5204 | 4 | 202 | 30000 | 681 | 34702 | 38352 | 11793 | 17514 | 503 | 790 | 4988 |
| 190 | 連合軍 | 6420 | 177 | 18000 | 526335.89 | 5340 | 4 | 204 | 30000 | 690 | 34981 | 38586 | 11830 | 18078 | 467 | 790 | 5042 |
| 191 | 連合軍 | 6367 | 177 | 18000 | 518619.76 | 5340 | 4 | 204 | 30000 | 698 | 35152 | 38874 | 12036 | 17863 | 478 | 851 | 5123 |
| 192 | 連合軍 | 6301 | 177 | 18000 | 509503.77 | 5334 | 4 | 204 | 30000 | 704 | 35502 | 39021 | 12019 | 17920 | 456 | 911 | 5191 |
統計
目前回合:192。總經濟力=資金+8種資源庫存×目前行情(不含糧食、設施及運輸中貨物)。軍事力為預備兵+部署兵力(含船上部隊,不含傷兵)。國力變化可在趨勢圖中查看。面積為儲存值;領土為持有格數,包含水面及艦船。
目前各國排名
排序:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億日圓) / 總經濟力(億日圓) / 軍事力/兵力(100人) / 艦船數(艘) / 領土(持有格數)
| 排名 | 國名 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所屬 | 22056 | 393 | 11369 | 678084.74 | 7800 | 8 | 415 |
| 2 | 納諾德斯主義人民共和國 | 同盟軍 | 14207 | 371 | 16595 | 899985.53 | 7373 | 14 | 398 |
| 3 | 泰平天国 | 連合軍 | 14628 | 295 | 17544 | 492192.11 | 9710 | 2 | 312 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所屬 | 10617 | 292 | 18000 | 1299728.29 | 2693 | 0 | 304 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6301 | 177 | 18000 | 509503.77 | 5334 | 4 | 204 |
| 6 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所屬 | 4199 | 162 | 17501 | 953629.2 | 7868 | 3 | 179 |
| 7 | カペレナ王国 | 連合軍 | 4327 | 146 | 8298 | 615106.13 | 1063 | 9 | 167 |
| 8 | オラニウム連邦 | 無所屬 | 4296 | 67 | 16039 | 668823.89 | 1243 | 2 | 80 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2860 | 49 | 18000 | 317732.79 | 1746 | 9 | 70 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所屬 | 2840 | 43 | 10977 | 163823.55 | 200 | 0 | 55 |
| 11 | 胡椒帝国 | 無所屬 | 1614 | 43 | 11983 | 306908.41 | 744 | 0 | 58 |
| 12 | 白波王国 | 帝国軍 | 2035 | 34 | 18000 | 316217.96 | 1847 | 4 | 47 |
| 13 | スルガ | 聯邦軍 | 2055 | 27 | 3169 | 10780.44 | 504 | 3 | 44 |
| 14 | 金野伯爵領 | 王國軍 | 1391 | 25 | 5256 | 29949.97 | 813 | 0 | 26 |
| 15 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 541 | 23 | 17977 | 351888.52 | 810 | 3 | 30 |
| 16 | 藍岬共和國聯邦 | 聯邦軍 | 1548 | 23 | 2575 | 10549.75 | 1004 | 0 | 24 |
| 17 | 蒼森邊境伯領 | 王國軍 | 799 | 18 | 1053 | 28918.8 | 770 | 0 | 18 |
| 18 | 翠湖自治州 | 聯邦軍 | 932 | 14 | 6567 | 68207.25 | 556 | 0 | 15 |
| 19 | 朱川共和國 | 聯邦軍 | 189 | 12 | 2475 | 12007.68 | 184 | 0 | 15 |
| 20 | 紅峰公國 | 王國軍 | 139 | 9 | 5061 | 17894.43 | 316 | 0 | 9 |
| 21 | 橙原自治共和國 | 聯邦軍 | 192 | 9 | 10393 | 21988.52 | 295 | 0 | 10 |
| 22 | 銀嶺侯國 | 王國軍 | 204 | 8 | 1864 | 14115.37 | 355 | 0 | 8 |
| 23 | シンジケート連邦 | 同盟軍 | 302 | 5 | 2517 | 256334.9 | 249 | 5 | 13 |
