History charts
Last 120 turns. Troops include reserves and deployed or embarked troops, excluding wounded troops. National power uses the existing national score (P). Lines break at unrecorded observations.
Legend (country and ID)
- People's Republic of Nanodesuism (#18)
Statistics
Current turn: 101. Total economic strength = Funds + stocks of eight resources × current prices (excluding Food, facilities and cargo in transit). Military strength is reserves + deployed troops, including embarked troops but excluding wounded soldiers. Changes in national strength can be viewed in the trend graph. Area is the stored value; territory counts owned cells, including water and ships.
Current Nation Rankings
Sort by: Population (100 people) / Area (Hex) / Funds (100M JPY) / Total Economic Strength (100M JPY) / Military Strength / Troops (100 people) / Ships / Territory (owned cells)
| Rank | Nation | Faction | Population (100 people) | Area (Hex) | Funds (100M JPY) | Total Economic Strength (100M JPY) | Military Strength / Troops (100 people) | Ships | Territory (owned cells) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chess slovensko | Unaffiliated | 2998 | 98 | 6303 | 97299.75 | 1153 | 0 | 98 |
| 2 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2449 | 33 | 12486 | 326053.61 | 645 | 9 | 50 |
| 3 | あろあろ国 | 連合軍 | 2164 | 50 | 12331 | 152417.24 | 875 | 2 | 62 |
| 4 | People's Republic of Nanodesuism | Unaffiliated | 1746 | 110 | 5888 | 96763.76 | 1542 | 0 | 111 |
| 5 | Heavenly Mandate | Unaffiliated | 1504 | 61 | 10136 | 89736.58 | 1004 | 1 | 66 |
| 6 | 白波王国 | 帝国軍 | 1477 | 19 | 13500 | 307130.28 | 340 | 3 | 25 |
| 7 | カピア公国 | Unaffiliated | 1474 | 46 | 6437 | 86406.29 | 559 | 2 | 48 |
| 8 | Syndicate World | Unaffiliated | 1422 | 41 | 9259 | 115183.38 | 572 | 0 | 41 |
| 9 | 緑丘公国 | 同盟軍 | 1369 | 14 | 13036 | 344585.93 | 360 | 2 | 19 |
| 10 | テキスタン共和国 | Unaffiliated | 1183 | 32 | 7807 | 57074.66 | 200 | 0 | 32 |
| 11 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 1068 | 15 | 13500 | 333965.98 | 380 | 1 | 18 |
| 12 | Unions of Oranium | Unaffiliated | 937 | 22 | 6391 | 148094.77 | 200 | 0 | 22 |
| 13 | Cauda puellae vulpinae | Unaffiliated | 627 | 31 | 5287 | 43098.77 | 200 | 0 | 31 |
| 14 | オリョルッル王国 | Unaffiliated | 617 | 89 | 9257 | 46911.51 | 1739 | 0 | 89 |
| 15 | エスペランサ皇国 | Unaffiliated | 608 | 20 | 7329 | 42879.51 | 200 | 0 | 20 |
| 16 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 562 | 25 | 12428 | 402143.29 | 1032 | 6 | 31 |
| 17 | アルガリスト帝国 | Unaffiliated | 494 | 7 | 10554 | 45463.1 | 200 | 0 | 7 |
| 18 | スルガ | Unaffiliated | 485 | 9 | 13200 | 41143.55 | 200 | 0 | 9 |
| 19 | 紫雲帝国 | 帝国軍 | 350 | 15 | 12642 | 358418.1 | 825 | 5 | 20 |
Faction Totals
| Faction | Nations | Population (100 people) | Area (Hex) | Funds (100M JPY) | Total Economic Strength (100M JPY) | Military Strength / Troops (100 people) | Ships | Territory (owned cells) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unaffiliated | 12 | 14095 | 566 | 97848 | 910055.63 | 7769 | 3 | 574 |
| 同盟軍 | 3 | 4380 | 72 | 37950 | 1072782.83 | 2037 | 17 | 100 |
| 連合軍 | 2 | 3232 | 65 | 25831 | 486383.22 | 1255 | 3 | 80 |
| 帝国軍 | 2 | 1827 | 34 | 26142 | 665548.38 | 1165 | 8 | 45 |
World Resource Prices — Last 30 Turns
Records predating collection, missing records and unconfirmed records after rollback are shown as Unrecorded. Bars in each column scale to 100% of that resource's maximum in the displayed period.
| Turn | Timber (100M JPY / 1 ×10,000 t) | Stone (100M JPY / 1 ×10,000 t) | Ore (100M JPY / 1 ×10,000 t) | Oil (100M JPY / 1 ×100,000 bbl) | Fuel (100M JPY / 1 ×10,000 kL) | Industrial Goods (100M JPY / 1 ×10,000 t) | Ammunition (100M JPY / 1 ×1,000 t) | Steel (100M JPY / 1 t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 8.00 | 14.00 | 18.27 | 18.00 | 28.49 | 51.91 | 38.12 | Unrecorded |
| 73 | 8.00 | 14.00 | 16.13 | 18.00 | 24.67 | 51.34 | 38.12 | Unrecorded |
| 74 | 8.00 | 12.25 | 14.29 | 18.00 | 22.18 | 50.77 | 38.12 | Unrecorded |
| 75 | 8.00 | 10.63 | 12.90 | 18.00 | 19.33 | 50.20 | 38.12 | Unrecorded |
| 76 | 8.00 | 9.24 | 11.38 | 18.00 | 16.91 | 49.52 | 38.12 | Unrecorded |
| 77 | 7.26 | 8.62 | 10.08 | 18.00 | 14.72 | 49.90 | 38.12 | Unrecorded |
| 78 | 7.13 | 7.46 | 8.89 | 18.00 | 12.90 | 49.90 | 38.12 | Unrecorded |
| 79 | 7.07 | 6.65 | 7.92 | 18.00 | 11.27 | 49.38 | 38.12 | Unrecorded |
| 80 | 6.56 | 5.71 | 7.02 | 18.00 | 10.12 | 48.59 | 38.12 | Unrecorded |
| 81 | 6.54 | 5.60 | 6.37 | 18.00 | 8.95 | 48.59 | 38.12 | Unrecorded |
| 82 | 6.48 | 5.60 | 5.61 | 18.00 | 7.75 | 48.38 | 38.12 | Unrecorded |
| 83 | 6.48 | 5.60 | 5.00 | 18.00 | 6.80 | 48.07 | 38.12 | Unrecorded |
| 84 | 6.22 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 47.22 | 38.12 | Unrecorded |
| 85 | 6.15 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 46.18 | 38.12 | Unrecorded |
| 86 | 5.53 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.77 | 38.12 | Unrecorded |
| 87 | 5.00 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.28 | 38.12 | Unrecorded |
| 88 | 4.50 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.76 | 38.12 | Unrecorded |
| 89 | 4.05 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.24 | 38.12 | Unrecorded |
| 90 | 3.64 | 5.60 | 4.80 | 18.21 | 6.80 | 43.82 | 38.12 | Unrecorded |
| 91 | 3.28 | 5.60 | 4.80 | 18.50 | 6.80 | 43.48 | 38.12 | Unrecorded |
| 92 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.80 | 6.80 | 43.05 | 38.12 | Unrecorded |
| 93 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.91 | 6.80 | 44.49 | 38.12 | 27.00 |
| 94 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 17.02 | 6.80 | 45.74 | 38.12 | 24.30 |
| 95 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 15.31 | 6.80 | 47.22 | 38.54 | 21.87 |
| 96 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 13.78 | 6.80 | 48.54 | 38.97 | 19.68 |
| 97 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 12.40 | 6.80 | 50.21 | 39.40 | 17.71 |
| 98 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 11.16 | 6.80 | 51.38 | 39.84 | 15.94 |
| 99 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 10.05 | 6.80 | 52.62 | 40.28 | 14.35 |
| 100 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 9.04 | 6.80 | 53.71 | 41.37 | 12.91 |
| 101 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 8.14 | 6.80 | 54.94 | 43.75 | 12.00 |
Private economy and logistics
Private ships are counted as hulls; other values use the money unit (100 million yen). Private financial assets include cash, escrow and origin-tracked stocks and cargo at reference prices (food uses the domestic reference); hulls and buildings are excluded. Trade net cash and tariffs accumulate since ledger opening. Diplomatic custody remains the sender’s property and includes transport budgets. The legacy economy metric remains treasury cash plus eight resource valuations.
| Nation | Private cash and escrow | Private financial assets | Transport and custody value | Net trade cash | Tariff revenue | Diplomatic custody value | Private ships |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chess slovensko | 5339.994 | 66443.727 | 0 | -4293.375 | 82 | 0 | 0 |
| 青海共和国 | 5566.833 | 15670.733 | 1523.2 | 1405.794 | 0 | 0 | 8 |
| あろあろ国 | 364.831 | 66897.84 | 2324.2 | -2395.578 | 0 | 0 | 10 |
| People's Republic of Nanodesuism | 4612.467 | 66259.349 | 188.2 | 2331.136 | 0 | 0 | 1 |
| Heavenly Mandate | 3718.14 | 69711.903 | 3456.092 | -6550.854 | 0 | 0 | 4 |
| 白波王国 | 6299.115 | 21318.567 | 1097.584 | -405.115 | 0 | 0 | 3 |
| カピア公国 | 10454.679 | 71033.93 | 0 | -434.761 | 13 | 0 | 0 |
| Syndicate World | 5164.558 | 67312.24 | 0 | -2331.136 | 0 | 0 | 0 |
| 緑丘公国 | 9113.958 | 22930.176 | 3050.812 | 6886.585 | 0 | 0 | 3 |
| テキスタン共和国 | 6041.763 | 67885.569 | 0 | -7132.944 | 0 | 0 | 0 |
| 黄砂同盟 | 10002 | 23356.35 | 369.2 | 12288.496 | 0 | 0 | 2 |
| Unions of Oranium | 8252.171 | 69060.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cauda puellae vulpinae | 8171.279 | 69022.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリョルッル王国 | 4043.258 | 67009.322 | 0 | -4096.384 | 0 | 0 | 0 |
| エスペランサ皇国 | 7487.784 | 69179.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 3092.907 | 13605.365 | 0 | 421.761 | 0 | 0 | 0 |
| アルガリスト帝国 | 7519.509 | 70105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スルガ | 4295.516 | 73003.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫雲帝国 | 5489.587 | 17724.41 | 0 | 4211.375 | 0 | 0 | 0 |
Nation Trends: People's Republic of Nanodesuism
| Turn | Faction | Population (100 people) | Area (Hex) | Funds (100M JPY) | Total Economic Strength (100M JPY) | Military Strength / Troops (100 people) | Ships | Territory (owned cells) | Food (100 t) | Timber | Stone | Ore | Oil | Fuel | Industrial Goods | Ammunition | Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded |
| 73 | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded | Unrecorded |
| 74 | Unaffiliated | 121 | 8 | 6174 | 63478.76 | 200 | 0 | 8 | 2990 | 496 | 496 | 498 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Unaffiliated | 146 | 10 | 6190 | 59003.01 | 200 | 0 | 10 | 2994 | 492 | 492 | 496 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Unaffiliated | 158 | 12 | 6294 | 55132.04 | 200 | 0 | 12 | 3016 | 488 | 488 | 494 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Unaffiliated | 152 | 14 | 6376 | 51613.66 | 235 | 0 | 14 | 3046 | 484 | 484 | 492 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Unaffiliated | 171 | 17 | 6430 | 48530.52 | 255 | 0 | 17 | 3081 | 480 | 480 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Unaffiliated | 225 | 19 | 6134 | 45663.53 | 255 | 0 | 19 | 3124 | 476 | 476 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Unaffiliated | 219 | 21 | 6130 | 43304.26 | 319 | 0 | 21 | 3185 | 472 | 466 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Unaffiliated | 275 | 23 | 6080 | 41626.05 | 319 | 0 | 23 | 3222 | 468 | 456 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Unaffiliated | 350 | 24 | 6073 | 39953.17 | 319 | 0 | 24 | 3318 | 464 | 446 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Unaffiliated | 364 | 27 | 5860 | 38410.3 | 386 | 0 | 27 | 3447 | 460 | 436 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Unaffiliated | 435 | 28 | 5837 | 38085.39 | 386 | 0 | 28 | 3566 | 456 | 426 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Unaffiliated | 412 | 30 | 5812 | 38004.3 | 502 | 0 | 30 | 3734 | 452 | 426 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Unaffiliated | 437 | 33 | 5817 | 42125.21 | 562 | 0 | 33 | 3851 | 488 | 426 | 490 | 995 | 995 | 50 | 50 | 0 |
| 87 | Unaffiliated | 381 | 36 | 6060 | 42062.07 | 718 | 0 | 36 | 3968 | 484 | 426 | 490 | 995 | 995 | 50 | 50 | 0 |
| 88 | Unaffiliated | 471 | 38 | 5400 | 41237.41 | 718 | 0 | 38 | 3999 | 484 | 426 | 490 | 995 | 995 | 50 | 50 | 0 |
| 89 | Unaffiliated | 533 | 45 | 5198 | 40787.86 | 761 | 0 | 45 | 4068 | 483 | 426 | 490 | 995 | 995 | 50 | 50 | 0 |
| 90 | Unaffiliated | 613 | 47 | 5465 | 40927.78 | 761 | 0 | 47 | 4167 | 479 | 426 | 490 | 995 | 995 | 50 | 50 | 0 |
| 91 | Unaffiliated | 703 | 50 | 4930 | 40623.6 | 761 | 0 | 50 | 4322 | 519 | 426 | 490 | 995 | 995 | 50 | 50 | 0 |
| 92 | Unaffiliated | 638 | 55 | 4910 | 40836.89 | 945 | 0 | 55 | 4540 | 519 | 426 | 490 | 995 | 995 | 50 | 50 | 0 |
| 93 | Unaffiliated | 767 | 60 | 5269 | 43862.53 | 966 | 0 | 60 | 4672 | 540 | 416 | 490 | 995 | 1359 | 50 | 50 | 0 |
| 94 | Unaffiliated | 899 | 65 | 5454 | 49988.73 | 987 | 0 | 65 | 4782 | 538 | 509 | 490 | 1422 | 1356 | 50 | 50 | 0 |
| 95 | Unaffiliated | 1005 | 72 | 7236 | 63983.67 | 1053 | 0 | 72 | 4840 | 535 | 523 | 490 | 2369 | 1351 | 50 | 50 | 0 |
| 96 | Unaffiliated | 1011 | 76 | 8975 | 63426.77 | 1222 | 0 | 76 | 4832 | 531 | 569 | 490 | 2445 | 1344 | 50 | 50 | 0 |
| 97 | Unaffiliated | 1126 | 84 | 9369 | 71830.15 | 1300 | 0 | 84 | 4772 | 529 | 613 | 490 | 3340 | 1334 | 50 | 50 | 0 |
| 98 | Unaffiliated | 1335 | 90 | 9748 | 77932.17 | 1300 | 0 | 90 | 4973 | 567 | 605 | 490 | 4220 | 1317 | 50 | 50 | 0 |
| 99 | Unaffiliated | 1453 | 94 | 8607 | 81224.09 | 1425 | 0 | 94 | 5153 | 566 | 630 | 490 | 5123 | 1295 | 50 | 50 | 0 |
| 100 | Unaffiliated | 1507 | 101 | 6224 | 91353.5 | 1542 | 0 | 101 | 5954 | 564 | 706 | 490 | 6122 | 1269 | 50 | 250 | 0 |
| 101 | Unaffiliated | 1746 | 110 | 5888 | 96763.76 | 1542 | 0 | 111 | 6016 | 543 | 725 | 486 | 6786 | 2018 | 52 | 250 | 0 |