歷史趨勢圖
顯示最近120回合。兵力包括預備兵與已部署或乘船的兵力,不含傷兵。國力採用既有國力得分(P)。未記錄的區間不連線。
圖例(國名與國家ID)
- シンジケート連邦 (#14)
統計
目前回合:101。總經濟力=資金+8種資源庫存×目前行情(不含糧食、設施及運輸中貨物)。軍事力為預備兵+部署兵力(含船上部隊,不含傷兵)。國力變化可在趨勢圖中查看。面積為儲存值;領土為持有格數,包含水面及艦船。
目前各國排名
排序:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億日圓) / 總經濟力(億日圓) / 軍事力/兵力(100人) / 艦船數(艘) / 領土(持有格數)
| 排名 | 國名 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェス=シロバキア共和国 | 無所屬 | 2998 | 98 | 6303 | 97299.75 | 1153 | 0 | 98 |
| 2 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2449 | 33 | 12486 | 326053.61 | 645 | 9 | 50 |
| 3 | あろあろ国 | 連合軍 | 2164 | 50 | 12331 | 152417.24 | 875 | 2 | 62 |
| 4 | 納諾德斯主義人民共和國 | 無所屬 | 1746 | 110 | 5888 | 96763.76 | 1542 | 0 | 111 |
| 5 | 泰平天国 | 無所屬 | 1504 | 61 | 10136 | 89736.58 | 1004 | 1 | 66 |
| 6 | 白波王国 | 帝国軍 | 1477 | 19 | 13500 | 307130.28 | 340 | 3 | 25 |
| 7 | カピア公国 | 無所屬 | 1474 | 46 | 6437 | 86406.29 | 559 | 2 | 48 |
| 8 | シンジケート連邦 | 無所屬 | 1422 | 41 | 9259 | 115183.38 | 572 | 0 | 41 |
| 9 | 緑丘公国 | 同盟軍 | 1369 | 14 | 13036 | 344585.93 | 360 | 2 | 19 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所屬 | 1183 | 32 | 7807 | 57074.66 | 200 | 0 | 32 |
| 11 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 1068 | 15 | 13500 | 333965.98 | 380 | 1 | 18 |
| 12 | オラニウム連邦 | 無所屬 | 937 | 22 | 6391 | 148094.77 | 200 | 0 | 22 |
| 13 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所屬 | 627 | 31 | 5287 | 43098.77 | 200 | 0 | 31 |
| 14 | オリョルッル王国 | 無所屬 | 617 | 89 | 9257 | 46911.51 | 1739 | 0 | 89 |
| 15 | エスペランサ皇国 | 無所屬 | 608 | 20 | 7329 | 42879.51 | 200 | 0 | 20 |
| 16 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 562 | 25 | 12428 | 402143.29 | 1032 | 6 | 31 |
| 17 | アルガリスト帝国 | 無所屬 | 494 | 7 | 10554 | 45463.1 | 200 | 0 | 7 |
| 18 | スルガ | 無所屬 | 485 | 9 | 13200 | 41143.55 | 200 | 0 | 9 |
| 19 | 紫雲帝国 | 帝国軍 | 350 | 15 | 12642 | 358418.1 | 825 | 5 | 20 |
各陣營合計
| 陣營 | 國家數 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所屬 | 12 | 14095 | 566 | 97848 | 910055.63 | 7769 | 3 | 574 |
| 同盟軍 | 3 | 4380 | 72 | 37950 | 1072782.83 | 2037 | 17 | 100 |
| 連合軍 | 2 | 3232 | 65 | 25831 | 486383.22 | 1255 | 3 | 80 |
| 帝国軍 | 2 | 1827 | 34 | 26142 | 665548.38 | 1165 | 8 | 45 |
8 種資源的世界行情、最近 30 回合
開始記錄前、缺漏及回復後尚未確定的紀錄標示為「未記錄」。各欄長條以該資源在顯示期間內的最大值為100%。
| 回合 | 木材(億日圓/1萬噸) | 石材(億日圓/1萬噸) | 礦石(億日圓/1萬噸) | 石油(億日圓/10萬桶) | 燃料(億日圓/1萬公秉) | 工業品(億日圓/1萬噸) | 彈藥(億日圓/1千噸) | 鋼鐵(億日圓/1噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 8.00 | 14.00 | 18.27 | 18.00 | 28.49 | 51.91 | 38.12 | 未記錄 |
| 73 | 8.00 | 14.00 | 16.13 | 18.00 | 24.67 | 51.34 | 38.12 | 未記錄 |
| 74 | 8.00 | 12.25 | 14.29 | 18.00 | 22.18 | 50.77 | 38.12 | 未記錄 |
| 75 | 8.00 | 10.63 | 12.90 | 18.00 | 19.33 | 50.20 | 38.12 | 未記錄 |
| 76 | 8.00 | 9.24 | 11.38 | 18.00 | 16.91 | 49.52 | 38.12 | 未記錄 |
| 77 | 7.26 | 8.62 | 10.08 | 18.00 | 14.72 | 49.90 | 38.12 | 未記錄 |
| 78 | 7.13 | 7.46 | 8.89 | 18.00 | 12.90 | 49.90 | 38.12 | 未記錄 |
| 79 | 7.07 | 6.65 | 7.92 | 18.00 | 11.27 | 49.38 | 38.12 | 未記錄 |
| 80 | 6.56 | 5.71 | 7.02 | 18.00 | 10.12 | 48.59 | 38.12 | 未記錄 |
| 81 | 6.54 | 5.60 | 6.37 | 18.00 | 8.95 | 48.59 | 38.12 | 未記錄 |
| 82 | 6.48 | 5.60 | 5.61 | 18.00 | 7.75 | 48.38 | 38.12 | 未記錄 |
| 83 | 6.48 | 5.60 | 5.00 | 18.00 | 6.80 | 48.07 | 38.12 | 未記錄 |
| 84 | 6.22 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 47.22 | 38.12 | 未記錄 |
| 85 | 6.15 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 46.18 | 38.12 | 未記錄 |
| 86 | 5.53 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.77 | 38.12 | 未記錄 |
| 87 | 5.00 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.28 | 38.12 | 未記錄 |
| 88 | 4.50 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.76 | 38.12 | 未記錄 |
| 89 | 4.05 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.24 | 38.12 | 未記錄 |
| 90 | 3.64 | 5.60 | 4.80 | 18.21 | 6.80 | 43.82 | 38.12 | 未記錄 |
| 91 | 3.28 | 5.60 | 4.80 | 18.50 | 6.80 | 43.48 | 38.12 | 未記錄 |
| 92 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.80 | 6.80 | 43.05 | 38.12 | 未記錄 |
| 93 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.91 | 6.80 | 44.49 | 38.12 | 27.00 |
| 94 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 17.02 | 6.80 | 45.74 | 38.12 | 24.30 |
| 95 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 15.31 | 6.80 | 47.22 | 38.54 | 21.87 |
| 96 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 13.78 | 6.80 | 48.54 | 38.97 | 19.68 |
| 97 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 12.40 | 6.80 | 50.21 | 39.40 | 17.71 |
| 98 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 11.16 | 6.80 | 51.38 | 39.84 | 15.94 |
| 99 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 10.05 | 6.80 | 52.62 | 40.28 | 14.35 |
| 100 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 9.04 | 6.80 | 53.71 | 41.37 | 12.91 |
| 101 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 8.14 | 6.80 | 54.94 | 43.75 | 12.00 |
民間經濟與物流
民間船數以艘計,其他金額單位為億日圓。民間金融資產包含現金、託管款及按原產地記錄的庫存與運輸保管資源,按參考價格估值(糧食採國內基準價),不含船體及建築。貿易淨收支與關稅自帳簿建立起累計。外交保管仍屬原貨主,包含運輸預算。原經濟指標仍為國庫現金加八種資源估值。
| 國名 | 民間現金與託管 | 民間金融資產 | 運輸保管估值 | 貿易淨收支 | 關稅收入 | 外交保管估值 | 民間船數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェス=シロバキア共和国 | 5339.994 | 66443.727 | 0 | -4293.375 | 82 | 0 | 0 |
| 青海共和国 | 5566.833 | 15670.733 | 1523.2 | 1405.794 | 0 | 0 | 8 |
| あろあろ国 | 364.831 | 66897.84 | 2324.2 | -2395.578 | 0 | 0 | 10 |
| 納諾德斯主義人民共和國 | 4612.467 | 66259.349 | 188.2 | 2331.136 | 0 | 0 | 1 |
| 泰平天国 | 3718.14 | 69711.903 | 3456.092 | -6550.854 | 0 | 0 | 4 |
| 白波王国 | 6299.115 | 21318.567 | 1097.584 | -405.115 | 0 | 0 | 3 |
| カピア公国 | 10454.679 | 71033.93 | 0 | -434.761 | 13 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 5164.558 | 67312.24 | 0 | -2331.136 | 0 | 0 | 0 |
| 緑丘公国 | 9113.958 | 22930.176 | 3050.812 | 6886.585 | 0 | 0 | 3 |
| テキスタン共和国 | 6041.763 | 67885.569 | 0 | -7132.944 | 0 | 0 | 0 |
| 黄砂同盟 | 10002 | 23356.35 | 369.2 | 12288.496 | 0 | 0 | 2 |
| オラニウム連邦 | 8252.171 | 69060.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 8171.279 | 69022.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリョルッル王国 | 4043.258 | 67009.322 | 0 | -4096.384 | 0 | 0 | 0 |
| エスペランサ皇国 | 7487.784 | 69179.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 3092.907 | 13605.365 | 0 | 421.761 | 0 | 0 | 0 |
| アルガリスト帝国 | 7519.509 | 70105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スルガ | 4295.516 | 73003.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫雲帝国 | 5489.587 | 17724.41 | 0 | 4211.375 | 0 | 0 | 0 |
各國趨勢:シンジケート連邦
| 回合 | 陣營 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億日圓) | 總經濟力(億日圓) | 軍事力/兵力(100人) | 艦船數(艘) | 領土(持有格數) | 糧食(100噸) | 木材 | 石材 | 礦石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 彈藥 | 鋼鐵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 無所屬 | 127 | 9 | 5875 | 72497.73 | 200 | 0 | 9 | 3031 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 無所屬 | 143 | 10 | 6062 | 67638.35 | 200 | 0 | 10 | 3039 | 496 | 496 | 498 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 無所屬 | 172 | 11 | 6241 | 63396 | 200 | 0 | 11 | 3059 | 492 | 492 | 496 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 無所屬 | 199 | 12 | 6407 | 59082.38 | 200 | 0 | 12 | 3099 | 488 | 488 | 494 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 無所屬 | 235 | 13 | 6561 | 55272.4 | 200 | 0 | 13 | 3158 | 484 | 484 | 492 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 無所屬 | 277 | 14 | 6683 | 51804.26 | 200 | 0 | 14 | 3262 | 480 | 480 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 無所屬 | 314 | 15 | 6797 | 48790.48 | 200 | 0 | 15 | 3395 | 476 | 476 | 488 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 無所屬 | 356 | 16 | 6920 | 46304.46 | 200 | 0 | 16 | 3534 | 472 | 472 | 486 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 無所屬 | 383 | 17 | 7037 | 44069.99 | 200 | 0 | 17 | 3703 | 468 | 468 | 484 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 無所屬 | 433 | 18 | 7146 | 42551.96 | 200 | 0 | 18 | 3891 | 464 | 464 | 482 | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 無所屬 | 478 | 19 | 7251 | 40998.77 | 200 | 0 | 19 | 4114 | 460 | 460 | 480 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 無所屬 | 518 | 20 | 7238 | 39665.57 | 200 | 0 | 20 | 4368 | 456 | 456 | 478 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 無所屬 | 551 | 21 | 7222 | 39350.32 | 200 | 0 | 21 | 4650 | 452 | 452 | 476 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 無所屬 | 601 | 22 | 7320 | 39335.71 | 200 | 0 | 22 | 4955 | 448 | 448 | 474 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 無所屬 | 640 | 23 | 7555 | 43954.62 | 200 | 0 | 23 | 5244 | 484 | 487 | 516 | 986 | 986 | 48 | 49 | 0 |
| 87 | 無所屬 | 654 | 23 | 7781 | 44808.93 | 200 | 0 | 23 | 5522 | 480 | 523 | 700 | 985 | 985 | 46 | 48 | 0 |
| 88 | 無所屬 | 687 | 24 | 8009 | 46305.49 | 200 | 0 | 24 | 5795 | 516 | 637 | 863 | 984 | 984 | 44 | 47 | 0 |
| 89 | 無所屬 | 718 | 25 | 8243 | 48060.52 | 200 | 0 | 25 | 6058 | 552 | 668 | 1198 | 983 | 983 | 42 | 46 | 0 |
| 90 | 無所屬 | 613 | 26 | 8226 | 49045.57 | 357 | 0 | 26 | 6312 | 592 | 673 | 1326 | 982 | 982 | 48 | 49 | 0 |
| 91 | 無所屬 | 682 | 27 | 8399 | 49245.12 | 357 | 0 | 27 | 6614 | 632 | 673 | 1324 | 981 | 981 | 46 | 48 | 0 |
| 92 | 無所屬 | 760 | 28 | 8569 | 49770.48 | 357 | 0 | 28 | 6932 | 632 | 673 | 1383 | 980 | 980 | 44 | 47 | 0 |
| 93 | 無所屬 | 643 | 32 | 8624 | 58631.31 | 572 | 0 | 32 | 7153 | 668 | 743 | 1509 | 979 | 1332 | 50 | 49 | 178 |
| 94 | 無所屬 | 723 | 33 | 8808 | 56432.38 | 572 | 0 | 33 | 7336 | 666 | 739 | 1507 | 978 | 1329 | 50 | 48 | 178 |
| 95 | 無所屬 | 817 | 35 | 8798 | 54965.1 | 572 | 0 | 35 | 7514 | 662 | 755 | 1513 | 1011 | 1325 | 50 | 47 | 178 |
| 96 | 無所屬 | 926 | 36 | 8795 | 57324.65 | 572 | 0 | 36 | 7667 | 658 | 839 | 1669 | 1235 | 1319 | 50 | 46 | 178 |
| 97 | 無所屬 | 1020 | 37 | 8902 | 72918.51 | 572 | 0 | 37 | 7778 | 694 | 883 | 1797 | 2253 | 1310 | 50 | 45 | 400 |
| 98 | 無所屬 | 1122 | 38 | 8956 | 79742.11 | 572 | 0 | 38 | 7857 | 692 | 934 | 1854 | 2979 | 1298 | 50 | 44 | 504 |
| 99 | 無所屬 | 1233 | 39 | 8969 | 87120.45 | 572 | 0 | 39 | 7896 | 689 | 1021 | 1895 | 3684 | 1283 | 51 | 43 | 765 |
| 100 | 無所屬 | 1333 | 40 | 9109 | 107760.22 | 572 | 0 | 40 | 7890 | 726 | 1065 | 2068 | 4515 | 1947 | 54 | 242 | 1042 |
| 101 | 無所屬 | 1422 | 41 | 9259 | 115183.38 | 572 | 0 | 41 | 7844 | 762 | 1105 | 2112 | 5016 | 2735 | 57 | 241 | 1172 |