推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 泰平天国 (#11)
統計
現在:ターン101。総経済力=資金+8資源在庫×現在相場(食料・施設・輸送中の積荷は含まない)。軍事力欄は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力の変化は推移グラフで確認できます。面積は保存値、領土は海面・艦船も含む所有セル数です。
現在の国別ランキング
並べ替え:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億円) / 総経済力(億円) / 軍事力・兵力(100人) / 艦船数(隻) / 領土(所有セル)
| 順位 | 国名 | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェス=シロバキア共和国 | 無所属 | 2998 | 98 | 6303 | 97299.75 | 1153 | 0 | 98 |
| 2 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2449 | 33 | 12486 | 326053.61 | 645 | 9 | 50 |
| 3 | あろあろ国 | 連合軍 | 2164 | 50 | 12331 | 152417.24 | 875 | 2 | 62 |
| 4 | なのです主義人民共和国 | 無所属 | 1746 | 110 | 5888 | 96763.76 | 1542 | 0 | 111 |
| 5 | 泰平天国 | 無所属 | 1504 | 61 | 10136 | 89736.58 | 1004 | 1 | 66 |
| 6 | 白波王国 | 帝国軍 | 1477 | 19 | 13500 | 307130.28 | 340 | 3 | 25 |
| 7 | カピア公国 | 無所属 | 1474 | 46 | 6437 | 86406.29 | 559 | 2 | 48 |
| 8 | シンジケート連邦 | 無所属 | 1422 | 41 | 9259 | 115183.38 | 572 | 0 | 41 |
| 9 | 緑丘公国 | 同盟軍 | 1369 | 14 | 13036 | 344585.93 | 360 | 2 | 19 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所属 | 1183 | 32 | 7807 | 57074.66 | 200 | 0 | 32 |
| 11 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 1068 | 15 | 13500 | 333965.98 | 380 | 1 | 18 |
| 12 | オラニウム連邦 | 無所属 | 937 | 22 | 6391 | 148094.77 | 200 | 0 | 22 |
| 13 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所属 | 627 | 31 | 5287 | 43098.77 | 200 | 0 | 31 |
| 14 | オリョルッル王国 | 無所属 | 617 | 89 | 9257 | 46911.51 | 1739 | 0 | 89 |
| 15 | エスペランサ皇国 | 無所属 | 608 | 20 | 7329 | 42879.51 | 200 | 0 | 20 |
| 16 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 562 | 25 | 12428 | 402143.29 | 1032 | 6 | 31 |
| 17 | アルガリスト帝国 | 無所属 | 494 | 7 | 10554 | 45463.1 | 200 | 0 | 7 |
| 18 | スルガ | 無所属 | 485 | 9 | 13200 | 41143.55 | 200 | 0 | 9 |
| 19 | 紫雲帝国 | 帝国軍 | 350 | 15 | 12642 | 358418.1 | 825 | 5 | 20 |
陣営別合計
| 陣営 | 国数 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 12 | 14095 | 566 | 97848 | 910055.63 | 7769 | 3 | 574 |
| 同盟軍 | 3 | 4380 | 72 | 37950 | 1072782.83 | 2037 | 17 | 100 |
| 連合軍 | 2 | 3232 | 65 | 25831 | 486383.22 | 1255 | 3 | 80 |
| 帝国軍 | 2 | 1827 | 34 | 26142 | 665548.38 | 1165 | 8 | 45 |
世界相場8種・直近30ターン
記録開始前・保存欠落・巻戻し後の未確定記録は「未記録」。各列の棒はその資源の表示期間内最大値を100%とします。
| ターン | 木材(億円/1万トン) | 石材(億円/1万トン) | 鉱石(億円/1万トン) | 石油(億円/10万バレル) | 燃料(億円/1万キロリットル) | 工業品(億円/1万トン) | 弾薬(億円/1千トン) | 鋼鉄(億円/1トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 8.00 | 14.00 | 18.27 | 18.00 | 28.49 | 51.91 | 38.12 | 未記録 |
| 73 | 8.00 | 14.00 | 16.13 | 18.00 | 24.67 | 51.34 | 38.12 | 未記録 |
| 74 | 8.00 | 12.25 | 14.29 | 18.00 | 22.18 | 50.77 | 38.12 | 未記録 |
| 75 | 8.00 | 10.63 | 12.90 | 18.00 | 19.33 | 50.20 | 38.12 | 未記録 |
| 76 | 8.00 | 9.24 | 11.38 | 18.00 | 16.91 | 49.52 | 38.12 | 未記録 |
| 77 | 7.26 | 8.62 | 10.08 | 18.00 | 14.72 | 49.90 | 38.12 | 未記録 |
| 78 | 7.13 | 7.46 | 8.89 | 18.00 | 12.90 | 49.90 | 38.12 | 未記録 |
| 79 | 7.07 | 6.65 | 7.92 | 18.00 | 11.27 | 49.38 | 38.12 | 未記録 |
| 80 | 6.56 | 5.71 | 7.02 | 18.00 | 10.12 | 48.59 | 38.12 | 未記録 |
| 81 | 6.54 | 5.60 | 6.37 | 18.00 | 8.95 | 48.59 | 38.12 | 未記録 |
| 82 | 6.48 | 5.60 | 5.61 | 18.00 | 7.75 | 48.38 | 38.12 | 未記録 |
| 83 | 6.48 | 5.60 | 5.00 | 18.00 | 6.80 | 48.07 | 38.12 | 未記録 |
| 84 | 6.22 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 47.22 | 38.12 | 未記録 |
| 85 | 6.15 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 46.18 | 38.12 | 未記録 |
| 86 | 5.53 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.77 | 38.12 | 未記録 |
| 87 | 5.00 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.28 | 38.12 | 未記録 |
| 88 | 4.50 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.76 | 38.12 | 未記録 |
| 89 | 4.05 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.24 | 38.12 | 未記録 |
| 90 | 3.64 | 5.60 | 4.80 | 18.21 | 6.80 | 43.82 | 38.12 | 未記録 |
| 91 | 3.28 | 5.60 | 4.80 | 18.50 | 6.80 | 43.48 | 38.12 | 未記録 |
| 92 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.80 | 6.80 | 43.05 | 38.12 | 未記録 |
| 93 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.91 | 6.80 | 44.49 | 38.12 | 27.00 |
| 94 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 17.02 | 6.80 | 45.74 | 38.12 | 24.30 |
| 95 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 15.31 | 6.80 | 47.22 | 38.54 | 21.87 |
| 96 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 13.78 | 6.80 | 48.54 | 38.97 | 19.68 |
| 97 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 12.40 | 6.80 | 50.21 | 39.40 | 17.71 |
| 98 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 11.16 | 6.80 | 51.38 | 39.84 | 15.94 |
| 99 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 10.05 | 6.80 | 52.62 | 40.28 | 14.35 |
| 100 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 9.04 | 6.80 | 53.71 | 41.37 | 12.91 |
| 101 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 8.14 | 6.80 | 54.94 | 43.75 | 12.00 |
民間経済・物流
民間船数は隻、それ以外の金額は億円。民間金融資産は現金・預託と原産地別在庫・輸送保管中資源の相場評価(食料は国内基準価格)で、船体・建物の評価を含みません。貿易純収支・関税は台帳開始以来の累計。外交預かりは荷主の資産で、輸送予算を含みます。従来の経済指標は国庫資金+8資源評価のままです。
| 国名 | 民間現金・預託 | 民間金融資産 | 輸送・保管中評価 | 貿易純収支 | 関税収入 | 外交預かり評価 | 民間船数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェス=シロバキア共和国 | 5339.994 | 66443.727 | 0 | -4293.375 | 82 | 0 | 0 |
| 青海共和国 | 5566.833 | 15670.733 | 1523.2 | 1405.794 | 0 | 0 | 8 |
| あろあろ国 | 364.831 | 66897.84 | 2324.2 | -2395.578 | 0 | 0 | 10 |
| なのです主義人民共和国 | 4612.467 | 66259.349 | 188.2 | 2331.136 | 0 | 0 | 1 |
| 泰平天国 | 3718.14 | 69711.903 | 3456.092 | -6550.854 | 0 | 0 | 4 |
| 白波王国 | 6299.115 | 21318.567 | 1097.584 | -405.115 | 0 | 0 | 3 |
| カピア公国 | 10454.679 | 71033.93 | 0 | -434.761 | 13 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 5164.558 | 67312.24 | 0 | -2331.136 | 0 | 0 | 0 |
| 緑丘公国 | 9113.958 | 22930.176 | 3050.812 | 6886.585 | 0 | 0 | 3 |
| テキスタン共和国 | 6041.763 | 67885.569 | 0 | -7132.944 | 0 | 0 | 0 |
| 黄砂同盟 | 10002 | 23356.35 | 369.2 | 12288.496 | 0 | 0 | 2 |
| オラニウム連邦 | 8252.171 | 69060.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 8171.279 | 69022.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリョルッル王国 | 4043.258 | 67009.322 | 0 | -4096.384 | 0 | 0 | 0 |
| エスペランサ皇国 | 7487.784 | 69179.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 3092.907 | 13605.365 | 0 | 421.761 | 0 | 0 | 0 |
| アルガリスト帝国 | 7519.509 | 70105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スルガ | 4295.516 | 73003.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫雲帝国 | 5489.587 | 17724.41 | 0 | 4211.375 | 0 | 0 | 0 |
国別の推移:泰平天国
| ターン | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) | 食料(100トン) | 木材 | 石材 | 鉱石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 弾薬 | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 無所属 | 152 | 9 | 6010 | 72632.73 | 200 | 0 | 9 | 3069 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 無所属 | 173 | 10 | 6197 | 67773.35 | 200 | 0 | 10 | 3095 | 496 | 496 | 498 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 無所属 | 212 | 11 | 6376 | 63531 | 200 | 0 | 11 | 3136 | 492 | 492 | 496 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 無所属 | 244 | 12 | 6542 | 59217.38 | 200 | 0 | 12 | 3204 | 488 | 488 | 494 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 無所属 | 262 | 13 | 6576 | 55287.4 | 200 | 0 | 13 | 3294 | 484 | 484 | 492 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 無所属 | 299 | 14 | 6568 | 51689.26 | 200 | 0 | 14 | 3417 | 480 | 480 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 無所属 | 344 | 15 | 6567 | 48560.48 | 200 | 0 | 15 | 3566 | 476 | 476 | 488 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 無所属 | 385 | 16 | 6675 | 46059.46 | 200 | 0 | 16 | 3726 | 472 | 472 | 486 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 無所属 | 438 | 18 | 6792 | 43824.99 | 200 | 0 | 18 | 3915 | 468 | 468 | 484 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 無所属 | 441 | 19 | 6881 | 42286.96 | 253 | 0 | 19 | 4141 | 464 | 464 | 482 | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 無所属 | 501 | 20 | 6891 | 40397.08 | 253 | 0 | 20 | 4353 | 440 | 440 | 480 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 無所属 | 504 | 21 | 6978 | 39163.88 | 303 | 0 | 21 | 4607 | 436 | 436 | 478 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 無所属 | 565 | 23 | 7062 | 38953.99 | 303 | 0 | 23 | 4848 | 432 | 432 | 476 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 無所属 | 620 | 24 | 7160 | 38940.76 | 303 | 0 | 24 | 5132 | 428 | 428 | 474 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 無所属 | 664 | 26 | 7397 | 44093.45 | 303 | 0 | 26 | 5385 | 424 | 637 | 472 | 986 | 986 | 48 | 49 | 0 |
| 87 | 無所属 | 692 | 27 | 7610 | 44936.5 | 353 | 0 | 27 | 5624 | 420 | 827 | 470 | 985 | 985 | 46 | 48 | 0 |
| 88 | 無所属 | 725 | 30 | 7609 | 48051.87 | 403 | 0 | 30 | 5860 | 420 | 1407 | 470 | 985 | 985 | 46 | 48 | 0 |
| 89 | 無所属 | 745 | 31 | 7811 | 49301.22 | 453 | 0 | 31 | 6071 | 420 | 1632 | 470 | 985 | 985 | 46 | 48 | 0 |
| 90 | 無所属 | 819 | 33 | 7825 | 50953.17 | 453 | 0 | 33 | 6261 | 420 | 1895 | 470 | 985 | 985 | 50 | 50 | 0 |
| 91 | 無所属 | 894 | 35 | 8033 | 53628.15 | 503 | 0 | 35 | 6429 | 460 | 2291 | 470 | 985 | 985 | 50 | 50 | 0 |
| 92 | 無所属 | 976 | 38 | 8251 | 57451.51 | 503 | 0 | 38 | 6559 | 500 | 2870 | 470 | 985 | 985 | 50 | 50 | 0 |
| 93 | 無所属 | 989 | 39 | 8553 | 64740.44 | 603 | 1 | 40 | 6533 | 538 | 3714 | 468 | 984 | 1283 | 50 | 49 | 0 |
| 94 | 無所属 | 1097 | 40 | 8674 | 65285.26 | 603 | 1 | 41 | 6473 | 576 | 4103 | 466 | 983 | 1281 | 50 | 48 | 0 |
| 95 | 無所属 | 1199 | 43 | 8614 | 65763.32 | 603 | 1 | 44 | 6381 | 613 | 4476 | 464 | 982 | 1277 | 50 | 47 | 0 |
| 96 | 無所属 | 1281 | 45 | 8622 | 65349.94 | 653 | 1 | 46 | 6363 | 650 | 4643 | 462 | 982 | 1270 | 50 | 47 | 0 |
| 97 | 無所属 | 1279 | 47 | 8934 | 69599.9 | 753 | 1 | 48 | 6285 | 688 | 5548 | 454 | 982 | 1259 | 53 | 46 | 0 |
| 98 | 無所属 | 1264 | 49 | 9237 | 73214.9 | 903 | 1 | 51 | 6178 | 726 | 6324 | 446 | 982 | 1245 | 56 | 45 | 0 |
| 99 | 無所属 | 1365 | 53 | 9570 | 74751.8 | 903 | 1 | 56 | 6031 | 763 | 6703 | 438 | 982 | 1229 | 59 | 44 | 0 |
| 100 | 無所属 | 1468 | 55 | 9924 | 86681.25 | 903 | 1 | 59 | 5850 | 800 | 7436 | 430 | 982 | 1210 | 62 | 243 | 0 |
| 101 | 無所属 | 1504 | 61 | 10136 | 89736.58 | 1004 | 1 | 66 | 5762 | 802 | 7993 | 424 | 982 | 1183 | 65 | 243 | 0 |