推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
統計
現在:ターン101。総経済力=資金+8資源在庫×現在相場(食料・施設・輸送中の積荷は含まない)。軍事力欄は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力の変化は推移グラフで確認できます。面積は保存値、領土は海面・艦船も含む所有セル数です。
現在の国別ランキング
並べ替え:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億円) / 総経済力(億円) / 軍事力・兵力(100人) / 艦船数(隻) / 領土(所有セル)
| 順位 | 国名 | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェス=シロバキア共和国 | 無所属 | 2998 | 98 | 6303 | 97299.75 | 1153 | 0 | 98 |
| 2 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2449 | 33 | 12486 | 326053.61 | 645 | 9 | 50 |
| 3 | あろあろ国 | 連合軍 | 2164 | 50 | 12331 | 152417.24 | 875 | 2 | 62 |
| 4 | なのです主義人民共和国 | 無所属 | 1746 | 110 | 5888 | 96763.76 | 1542 | 0 | 111 |
| 5 | 泰平天国 | 無所属 | 1504 | 61 | 10136 | 89736.58 | 1004 | 1 | 66 |
| 6 | 白波王国 | 帝国軍 | 1477 | 19 | 13500 | 307130.28 | 340 | 3 | 25 |
| 7 | カピア公国 | 無所属 | 1474 | 46 | 6437 | 86406.29 | 559 | 2 | 48 |
| 8 | シンジケート連邦 | 無所属 | 1422 | 41 | 9259 | 115183.38 | 572 | 0 | 41 |
| 9 | 緑丘公国 | 同盟軍 | 1369 | 14 | 13036 | 344585.93 | 360 | 2 | 19 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所属 | 1183 | 32 | 7807 | 57074.66 | 200 | 0 | 32 |
| 11 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 1068 | 15 | 13500 | 333965.98 | 380 | 1 | 18 |
| 12 | オラニウム連邦 | 無所属 | 937 | 22 | 6391 | 148094.77 | 200 | 0 | 22 |
| 13 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所属 | 627 | 31 | 5287 | 43098.77 | 200 | 0 | 31 |
| 14 | オリョルッル王国 | 無所属 | 617 | 89 | 9257 | 46911.51 | 1739 | 0 | 89 |
| 15 | エスペランサ皇国 | 無所属 | 608 | 20 | 7329 | 42879.51 | 200 | 0 | 20 |
| 16 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 562 | 25 | 12428 | 402143.29 | 1032 | 6 | 31 |
| 17 | アルガリスト帝国 | 無所属 | 494 | 7 | 10554 | 45463.1 | 200 | 0 | 7 |
| 18 | スルガ | 無所属 | 485 | 9 | 13200 | 41143.55 | 200 | 0 | 9 |
| 19 | 紫雲帝国 | 帝国軍 | 350 | 15 | 12642 | 358418.1 | 825 | 5 | 20 |
陣営別合計
| 陣営 | 国数 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 12 | 14095 | 566 | 97848 | 910055.63 | 7769 | 3 | 574 |
| 同盟軍 | 3 | 4380 | 72 | 37950 | 1072782.83 | 2037 | 17 | 100 |
| 連合軍 | 2 | 3232 | 65 | 25831 | 486383.22 | 1255 | 3 | 80 |
| 帝国軍 | 2 | 1827 | 34 | 26142 | 665548.38 | 1165 | 8 | 45 |
世界相場8種・直近30ターン
記録開始前・保存欠落・巻戻し後の未確定記録は「未記録」。各列の棒はその資源の表示期間内最大値を100%とします。
| ターン | 木材(億円/1万トン) | 石材(億円/1万トン) | 鉱石(億円/1万トン) | 石油(億円/10万バレル) | 燃料(億円/1万キロリットル) | 工業品(億円/1万トン) | 弾薬(億円/1千トン) | 鋼鉄(億円/1トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 8.00 | 14.00 | 18.27 | 18.00 | 28.49 | 51.91 | 38.12 | 未記録 |
| 73 | 8.00 | 14.00 | 16.13 | 18.00 | 24.67 | 51.34 | 38.12 | 未記録 |
| 74 | 8.00 | 12.25 | 14.29 | 18.00 | 22.18 | 50.77 | 38.12 | 未記録 |
| 75 | 8.00 | 10.63 | 12.90 | 18.00 | 19.33 | 50.20 | 38.12 | 未記録 |
| 76 | 8.00 | 9.24 | 11.38 | 18.00 | 16.91 | 49.52 | 38.12 | 未記録 |
| 77 | 7.26 | 8.62 | 10.08 | 18.00 | 14.72 | 49.90 | 38.12 | 未記録 |
| 78 | 7.13 | 7.46 | 8.89 | 18.00 | 12.90 | 49.90 | 38.12 | 未記録 |
| 79 | 7.07 | 6.65 | 7.92 | 18.00 | 11.27 | 49.38 | 38.12 | 未記録 |
| 80 | 6.56 | 5.71 | 7.02 | 18.00 | 10.12 | 48.59 | 38.12 | 未記録 |
| 81 | 6.54 | 5.60 | 6.37 | 18.00 | 8.95 | 48.59 | 38.12 | 未記録 |
| 82 | 6.48 | 5.60 | 5.61 | 18.00 | 7.75 | 48.38 | 38.12 | 未記録 |
| 83 | 6.48 | 5.60 | 5.00 | 18.00 | 6.80 | 48.07 | 38.12 | 未記録 |
| 84 | 6.22 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 47.22 | 38.12 | 未記録 |
| 85 | 6.15 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 46.18 | 38.12 | 未記録 |
| 86 | 5.53 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.77 | 38.12 | 未記録 |
| 87 | 5.00 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.28 | 38.12 | 未記録 |
| 88 | 4.50 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.76 | 38.12 | 未記録 |
| 89 | 4.05 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.24 | 38.12 | 未記録 |
| 90 | 3.64 | 5.60 | 4.80 | 18.21 | 6.80 | 43.82 | 38.12 | 未記録 |
| 91 | 3.28 | 5.60 | 4.80 | 18.50 | 6.80 | 43.48 | 38.12 | 未記録 |
| 92 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.80 | 6.80 | 43.05 | 38.12 | 未記録 |
| 93 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.91 | 6.80 | 44.49 | 38.12 | 27.00 |
| 94 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 17.02 | 6.80 | 45.74 | 38.12 | 24.30 |
| 95 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 15.31 | 6.80 | 47.22 | 38.54 | 21.87 |
| 96 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 13.78 | 6.80 | 48.54 | 38.97 | 19.68 |
| 97 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 12.40 | 6.80 | 50.21 | 39.40 | 17.71 |
| 98 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 11.16 | 6.80 | 51.38 | 39.84 | 15.94 |
| 99 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 10.05 | 6.80 | 52.62 | 40.28 | 14.35 |
| 100 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 9.04 | 6.80 | 53.71 | 41.37 | 12.91 |
| 101 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 8.14 | 6.80 | 54.94 | 43.75 | 12.00 |
民間経済・物流
民間船数は隻、それ以外の金額は億円。民間金融資産は現金・預託と原産地別在庫・輸送保管中資源の相場評価(食料は国内基準価格)で、船体・建物の評価を含みません。貿易純収支・関税は台帳開始以来の累計。外交預かりは荷主の資産で、輸送予算を含みます。従来の経済指標は国庫資金+8資源評価のままです。
| 国名 | 民間現金・預託 | 民間金融資産 | 輸送・保管中評価 | 貿易純収支 | 関税収入 | 外交預かり評価 | 民間船数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェス=シロバキア共和国 | 5339.994 | 66443.727 | 0 | -4293.375 | 82 | 0 | 0 |
| 青海共和国 | 5566.833 | 15670.733 | 1523.2 | 1405.794 | 0 | 0 | 8 |
| あろあろ国 | 364.831 | 66897.84 | 2324.2 | -2395.578 | 0 | 0 | 10 |
| なのです主義人民共和国 | 4612.467 | 66259.349 | 188.2 | 2331.136 | 0 | 0 | 1 |
| 泰平天国 | 3718.14 | 69711.903 | 3456.092 | -6550.854 | 0 | 0 | 4 |
| 白波王国 | 6299.115 | 21318.567 | 1097.584 | -405.115 | 0 | 0 | 3 |
| カピア公国 | 10454.679 | 71033.93 | 0 | -434.761 | 13 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 5164.558 | 67312.24 | 0 | -2331.136 | 0 | 0 | 0 |
| 緑丘公国 | 9113.958 | 22930.176 | 3050.812 | 6886.585 | 0 | 0 | 3 |
| テキスタン共和国 | 6041.763 | 67885.569 | 0 | -7132.944 | 0 | 0 | 0 |
| 黄砂同盟 | 10002 | 23356.35 | 369.2 | 12288.496 | 0 | 0 | 2 |
| オラニウム連邦 | 8252.171 | 69060.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 8171.279 | 69022.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリョルッル王国 | 4043.258 | 67009.322 | 0 | -4096.384 | 0 | 0 | 0 |
| エスペランサ皇国 | 7487.784 | 69179.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 3092.907 | 13605.365 | 0 | 421.761 | 0 | 0 | 0 |
| アルガリスト帝国 | 7519.509 | 70105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スルガ | 4295.516 | 73003.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫雲帝国 | 5489.587 | 17724.41 | 0 | 4211.375 | 0 | 0 | 0 |
国別の推移:緑丘公国
| ターン | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) | 食料(100トン) | 木材 | 石材 | 鉱石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 弾薬 | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 同盟軍 | 353 | 7 | 11357 | 523195.57 | 360 | 0 | 7 | 17588 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4500 | 3784 | 100 | 0 |
| 73 | 同盟軍 | 358 | 8 | 13324 | 497974.22 | 360 | 0 | 8 | 17395 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4500 | 3784 | 57 | 0 |
| 74 | 同盟軍 | 366 | 9 | 13319 | 474192.69 | 360 | 0 | 9 | 17537 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4500 | 3784 | 57 | 0 |
| 75 | 同盟軍 | 378 | 9 | 13309 | 450440.43 | 360 | 0 | 9 | 17685 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4500 | 3784 | 57 | 0 |
| 76 | 同盟軍 | 492 | 9 | 13009 | 427810.41 | 360 | 0 | 9 | 17841 | 2880 | 2870 | 2900 | 2900 | 4500 | 3784 | 57 | 0 |
| 77 | 同盟軍 | 503 | 10 | 13004 | 411718.84 | 360 | 0 | 10 | 18077 | 2880 | 2870 | 2900 | 2900 | 4500 | 3784 | 57 | 0 |
| 78 | 同盟軍 | 511 | 10 | 14656 | 395960.66 | 360 | 0 | 11 | 18321 | 2860 | 2850 | 2900 | 2900 | 4495 | 3784 | 13 | 0 |
| 79 | 同盟軍 | 519 | 10 | 14664 | 381373.6 | 360 | 0 | 11 | 18570 | 2860 | 2850 | 2900 | 2900 | 4494 | 3784 | 13 | 0 |
| 80 | 同盟軍 | 529 | 10 | 14662 | 366417.19 | 360 | 0 | 11 | 18816 | 2860 | 2849 | 2900 | 2900 | 4493 | 3784 | 12 | 0 |
| 81 | 同盟軍 | 639 | 10 | 14998 | 358648.37 | 360 | 0 | 11 | 19059 | 2820 | 2789 | 2899 | 2900 | 4504 | 3784 | 10 | 0 |
| 82 | 同盟軍 | 650 | 10 | 14996 | 350453.11 | 360 | 0 | 11 | 19269 | 2800 | 2749 | 2898 | 2898 | 4690 | 3769 | 10 | 0 |
| 83 | 同盟軍 | 654 | 11 | 15000 | 344896.46 | 360 | 0 | 12 | 19476 | 2800 | 2749 | 2898 | 2898 | 4960 | 3769 | 10 | 0 |
| 84 | 同盟軍 | 656 | 11 | 15000 | 342260.91 | 360 | 0 | 12 | 19681 | 2800 | 2749 | 2898 | 2898 | 5238 | 3769 | 10 | 0 |
| 85 | 同盟軍 | 761 | 11 | 14997 | 338534.04 | 360 | 0 | 12 | 19763 | 2780 | 2719 | 2898 | 2897 | 5362 | 3766 | 10 | 0 |
| 86 | 同盟軍 | 869 | 11 | 13500 | 335023 | 360 | 0 | 12 | 19876 | 2740 | 2659 | 2894 | 2897 | 5474 | 3768 | 35 | 0 |
| 87 | 同盟軍 | 881 | 11 | 13500 | 333408.87 | 360 | 0 | 13 | 19848 | 2740 | 2659 | 2888 | 2897 | 5918 | 3761 | 10 | 0 |
| 88 | 同盟軍 | 885 | 12 | 13500 | 329502.47 | 360 | 0 | 14 | 19852 | 2780 | 2659 | 2878 | 2896 | 5944 | 3735 | 10 | 0 |
| 89 | 同盟軍 | 892 | 12 | 13500 | 327991.32 | 360 | 0 | 14 | 19862 | 2780 | 2659 | 2871 | 2895 | 6314 | 3717 | 10 | 0 |
| 90 | 同盟軍 | 1006 | 12 | 13500 | 328579.66 | 360 | 0 | 14 | 19870 | 2760 | 2629 | 2861 | 2894 | 6789 | 3718 | 10 | 0 |
| 91 | 同盟軍 | 1016 | 12 | 13500 | 326890.9 | 360 | 0 | 14 | 19844 | 2760 | 2629 | 2853 | 2892 | 6940 | 3690 | 10 | 0 |
| 92 | 同盟軍 | 1120 | 12 | 13500 | 325505.06 | 360 | 0 | 14 | 19806 | 2720 | 2569 | 2842 | 2786 | 7215 | 3695 | 10 | 0 |
| 93 | 同盟軍 | 1120 | 12 | 13500 | 322988.26 | 360 | 1 | 15 | 18465 | 2720 | 2569 | 2765 | 2786 | 7907 | 3701 | 50 | 4 |
| 94 | 同盟軍 | 1124 | 13 | 13500 | 322931.31 | 360 | 1 | 16 | 18459 | 2760 | 2569 | 2731 | 2708 | 8126 | 3709 | 50 | 8 |
| 95 | 同盟軍 | 1127 | 13 | 13500 | 324768.94 | 360 | 1 | 17 | 18451 | 2760 | 2569 | 2633 | 2644 | 8433 | 3715 | 50 | 10 |
| 96 | 同盟軍 | 1230 | 13 | 13500 | 327110.89 | 360 | 1 | 17 | 16867 | 2740 | 2539 | 2612 | 2644 | 8751 | 3708 | 50 | 10 |
| 97 | 同盟軍 | 1333 | 13 | 13500 | 328751.91 | 360 | 1 | 17 | 16836 | 2701 | 2267 | 2466 | 2644 | 8904 | 3716 | 50 | 10 |
| 98 | 同盟軍 | 1277 | 13 | 13500 | 328869.11 | 360 | 1 | 17 | 17274 | 2692 | 2267 | 2452 | 2597 | 8990 | 3698 | 50 | 10 |
| 99 | 同盟軍 | 1279 | 13 | 13500 | 329991.37 | 360 | 1 | 17 | 17081 | 2436 | 2257 | 2311 | 2597 | 9060 | 3708 | 50 | 10 |
| 100 | 同盟軍 | 1416 | 14 | 13042 | 340629.65 | 360 | 1 | 18 | 16879 | 2436 | 2257 | 2293 | 2597 | 9186 | 3718 | 250 | 13 |
| 101 | 同盟軍 | 1369 | 14 | 13036 | 344585.93 | 360 | 2 | 19 | 16787 | 2437 | 2257 | 2275 | 2597 | 9288 | 3728 | 250 | 13 |