推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
統計
現在:ターン101。総経済力=資金+8資源在庫×現在相場(食料・施設・輸送中の積荷は含まない)。軍事力欄は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力の変化は推移グラフで確認できます。面積は保存値、領土は海面・艦船も含む所有セル数です。
現在の国別ランキング
並べ替え:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億円) / 総経済力(億円) / 軍事力・兵力(100人) / 艦船数(隻) / 領土(所有セル)
| 順位 | 国名 | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェス=シロバキア共和国 | 無所属 | 2998 | 98 | 6303 | 97299.75 | 1153 | 0 | 98 |
| 2 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2449 | 33 | 12486 | 326053.61 | 645 | 9 | 50 |
| 3 | あろあろ国 | 連合軍 | 2164 | 50 | 12331 | 152417.24 | 875 | 2 | 62 |
| 4 | なのです主義人民共和国 | 無所属 | 1746 | 110 | 5888 | 96763.76 | 1542 | 0 | 111 |
| 5 | 泰平天国 | 無所属 | 1504 | 61 | 10136 | 89736.58 | 1004 | 1 | 66 |
| 6 | 白波王国 | 帝国軍 | 1477 | 19 | 13500 | 307130.28 | 340 | 3 | 25 |
| 7 | カピア公国 | 無所属 | 1474 | 46 | 6437 | 86406.29 | 559 | 2 | 48 |
| 8 | シンジケート連邦 | 無所属 | 1422 | 41 | 9259 | 115183.38 | 572 | 0 | 41 |
| 9 | 緑丘公国 | 同盟軍 | 1369 | 14 | 13036 | 344585.93 | 360 | 2 | 19 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所属 | 1183 | 32 | 7807 | 57074.66 | 200 | 0 | 32 |
| 11 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 1068 | 15 | 13500 | 333965.98 | 380 | 1 | 18 |
| 12 | オラニウム連邦 | 無所属 | 937 | 22 | 6391 | 148094.77 | 200 | 0 | 22 |
| 13 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所属 | 627 | 31 | 5287 | 43098.77 | 200 | 0 | 31 |
| 14 | オリョルッル王国 | 無所属 | 617 | 89 | 9257 | 46911.51 | 1739 | 0 | 89 |
| 15 | エスペランサ皇国 | 無所属 | 608 | 20 | 7329 | 42879.51 | 200 | 0 | 20 |
| 16 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 562 | 25 | 12428 | 402143.29 | 1032 | 6 | 31 |
| 17 | アルガリスト帝国 | 無所属 | 494 | 7 | 10554 | 45463.1 | 200 | 0 | 7 |
| 18 | スルガ | 無所属 | 485 | 9 | 13200 | 41143.55 | 200 | 0 | 9 |
| 19 | 紫雲帝国 | 帝国軍 | 350 | 15 | 12642 | 358418.1 | 825 | 5 | 20 |
陣営別合計
| 陣営 | 国数 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 12 | 14095 | 566 | 97848 | 910055.63 | 7769 | 3 | 574 |
| 同盟軍 | 3 | 4380 | 72 | 37950 | 1072782.83 | 2037 | 17 | 100 |
| 連合軍 | 2 | 3232 | 65 | 25831 | 486383.22 | 1255 | 3 | 80 |
| 帝国軍 | 2 | 1827 | 34 | 26142 | 665548.38 | 1165 | 8 | 45 |
世界相場8種・直近30ターン
記録開始前・保存欠落・巻戻し後の未確定記録は「未記録」。各列の棒はその資源の表示期間内最大値を100%とします。
| ターン | 木材(億円/1万トン) | 石材(億円/1万トン) | 鉱石(億円/1万トン) | 石油(億円/10万バレル) | 燃料(億円/1万キロリットル) | 工業品(億円/1万トン) | 弾薬(億円/1千トン) | 鋼鉄(億円/1トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 8.00 | 14.00 | 18.27 | 18.00 | 28.49 | 51.91 | 38.12 | 未記録 |
| 73 | 8.00 | 14.00 | 16.13 | 18.00 | 24.67 | 51.34 | 38.12 | 未記録 |
| 74 | 8.00 | 12.25 | 14.29 | 18.00 | 22.18 | 50.77 | 38.12 | 未記録 |
| 75 | 8.00 | 10.63 | 12.90 | 18.00 | 19.33 | 50.20 | 38.12 | 未記録 |
| 76 | 8.00 | 9.24 | 11.38 | 18.00 | 16.91 | 49.52 | 38.12 | 未記録 |
| 77 | 7.26 | 8.62 | 10.08 | 18.00 | 14.72 | 49.90 | 38.12 | 未記録 |
| 78 | 7.13 | 7.46 | 8.89 | 18.00 | 12.90 | 49.90 | 38.12 | 未記録 |
| 79 | 7.07 | 6.65 | 7.92 | 18.00 | 11.27 | 49.38 | 38.12 | 未記録 |
| 80 | 6.56 | 5.71 | 7.02 | 18.00 | 10.12 | 48.59 | 38.12 | 未記録 |
| 81 | 6.54 | 5.60 | 6.37 | 18.00 | 8.95 | 48.59 | 38.12 | 未記録 |
| 82 | 6.48 | 5.60 | 5.61 | 18.00 | 7.75 | 48.38 | 38.12 | 未記録 |
| 83 | 6.48 | 5.60 | 5.00 | 18.00 | 6.80 | 48.07 | 38.12 | 未記録 |
| 84 | 6.22 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 47.22 | 38.12 | 未記録 |
| 85 | 6.15 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 46.18 | 38.12 | 未記録 |
| 86 | 5.53 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.77 | 38.12 | 未記録 |
| 87 | 5.00 | 5.60 | 4.80 | 18.00 | 6.80 | 45.28 | 38.12 | 未記録 |
| 88 | 4.50 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.76 | 38.12 | 未記録 |
| 89 | 4.05 | 5.60 | 4.80 | 18.10 | 6.80 | 44.24 | 38.12 | 未記録 |
| 90 | 3.64 | 5.60 | 4.80 | 18.21 | 6.80 | 43.82 | 38.12 | 未記録 |
| 91 | 3.28 | 5.60 | 4.80 | 18.50 | 6.80 | 43.48 | 38.12 | 未記録 |
| 92 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.80 | 6.80 | 43.05 | 38.12 | 未記録 |
| 93 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 18.91 | 6.80 | 44.49 | 38.12 | 27.00 |
| 94 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 17.02 | 6.80 | 45.74 | 38.12 | 24.30 |
| 95 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 15.31 | 6.80 | 47.22 | 38.54 | 21.87 |
| 96 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 13.78 | 6.80 | 48.54 | 38.97 | 19.68 |
| 97 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 12.40 | 6.80 | 50.21 | 39.40 | 17.71 |
| 98 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 11.16 | 6.80 | 51.38 | 39.84 | 15.94 |
| 99 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 10.05 | 6.80 | 52.62 | 40.28 | 14.35 |
| 100 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 9.04 | 6.80 | 53.71 | 41.37 | 12.91 |
| 101 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 8.14 | 6.80 | 54.94 | 43.75 | 12.00 |
民間経済・物流
民間船数は隻、それ以外の金額は億円。民間金融資産は現金・預託と原産地別在庫・輸送保管中資源の相場評価(食料は国内基準価格)で、船体・建物の評価を含みません。貿易純収支・関税は台帳開始以来の累計。外交預かりは荷主の資産で、輸送予算を含みます。従来の経済指標は国庫資金+8資源評価のままです。
| 国名 | 民間現金・預託 | 民間金融資産 | 輸送・保管中評価 | 貿易純収支 | 関税収入 | 外交預かり評価 | 民間船数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェス=シロバキア共和国 | 5339.994 | 66443.727 | 0 | -4293.375 | 82 | 0 | 0 |
| 青海共和国 | 5566.833 | 15670.733 | 1523.2 | 1405.794 | 0 | 0 | 8 |
| あろあろ国 | 364.831 | 66897.84 | 2324.2 | -2395.578 | 0 | 0 | 10 |
| なのです主義人民共和国 | 4612.467 | 66259.349 | 188.2 | 2331.136 | 0 | 0 | 1 |
| 泰平天国 | 3718.14 | 69711.903 | 3456.092 | -6550.854 | 0 | 0 | 4 |
| 白波王国 | 6299.115 | 21318.567 | 1097.584 | -405.115 | 0 | 0 | 3 |
| カピア公国 | 10454.679 | 71033.93 | 0 | -434.761 | 13 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 5164.558 | 67312.24 | 0 | -2331.136 | 0 | 0 | 0 |
| 緑丘公国 | 9113.958 | 22930.176 | 3050.812 | 6886.585 | 0 | 0 | 3 |
| テキスタン共和国 | 6041.763 | 67885.569 | 0 | -7132.944 | 0 | 0 | 0 |
| 黄砂同盟 | 10002 | 23356.35 | 369.2 | 12288.496 | 0 | 0 | 2 |
| オラニウム連邦 | 8252.171 | 69060.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 8171.279 | 69022.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリョルッル王国 | 4043.258 | 67009.322 | 0 | -4096.384 | 0 | 0 | 0 |
| エスペランサ皇国 | 7487.784 | 69179.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 3092.907 | 13605.365 | 0 | 421.761 | 0 | 0 | 0 |
| アルガリスト帝国 | 7519.509 | 70105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スルガ | 4295.516 | 73003.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫雲帝国 | 5489.587 | 17724.41 | 0 | 4211.375 | 0 | 0 | 0 |
国別の推移:テキスタン共和国
| ターン | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) | 食料(100トン) | 木材 | 石材 | 鉱石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 弾薬 | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 無所属 | 172 | 9 | 5985 | 72607.73 | 200 | 0 | 9 | 3077 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 無所属 | 207 | 10 | 6172 | 67748.35 | 200 | 0 | 10 | 3117 | 496 | 496 | 498 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 無所属 | 232 | 11 | 6351 | 63506 | 200 | 0 | 11 | 3181 | 492 | 492 | 496 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 無所属 | 276 | 11 | 6542 | 59217.38 | 200 | 0 | 11 | 3263 | 488 | 488 | 494 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 無所属 | 298 | 12 | 6696 | 55407.4 | 200 | 0 | 12 | 3376 | 484 | 484 | 492 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 無所属 | 317 | 13 | 6818 | 51939.26 | 200 | 0 | 13 | 3524 | 480 | 480 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 無所属 | 357 | 14 | 6878 | 48920.16 | 200 | 0 | 14 | 3685 | 476 | 476 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 無所属 | 405 | 15 | 6952 | 46426.67 | 200 | 0 | 15 | 3854 | 472 | 472 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 無所属 | 469 | 16 | 7023 | 44182.45 | 200 | 0 | 16 | 4057 | 468 | 468 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 無所属 | 513 | 17 | 7088 | 42652.69 | 200 | 0 | 17 | 4305 | 464 | 464 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 無所属 | 577 | 17 | 7068 | 41000.63 | 200 | 0 | 17 | 4584 | 460 | 460 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 無所属 | 604 | 17 | 7077 | 39713.36 | 200 | 0 | 17 | 4907 | 456 | 456 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 無所属 | 669 | 18 | 7141 | 39510.12 | 200 | 0 | 18 | 5249 | 452 | 452 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 無所属 | 720 | 18 | 7196 | 39533.9 | 200 | 0 | 18 | 5568 | 452 | 452 | 490 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 無所属 | 759 | 19 | 7331 | 43751.57 | 200 | 0 | 19 | 5812 | 492 | 452 | 488 | 995 | 995 | 49 | 50 | 0 |
| 87 | 無所属 | 803 | 20 | 7480 | 43793.45 | 200 | 0 | 20 | 6032 | 532 | 452 | 484 | 995 | 995 | 49 | 50 | 0 |
| 88 | 無所属 | 854 | 21 | 7560 | 43961.7 | 200 | 0 | 21 | 6231 | 570 | 452 | 478 | 995 | 995 | 52 | 50 | 0 |
| 89 | 無所属 | 916 | 22 | 7644 | 44020.23 | 200 | 0 | 22 | 6414 | 608 | 452 | 472 | 995 | 995 | 55 | 50 | 0 |
| 90 | 無所属 | 979 | 23 | 7678 | 43984.41 | 200 | 0 | 23 | 6629 | 606 | 452 | 466 | 995 | 995 | 58 | 50 | 0 |
| 91 | 無所属 | 1047 | 25 | 7761 | 44344.33 | 200 | 0 | 25 | 6775 | 644 | 452 | 460 | 995 | 995 | 61 | 50 | 0 |
| 92 | 無所属 | 1125 | 26 | 7843 | 44738.95 | 200 | 0 | 26 | 6900 | 642 | 452 | 454 | 995 | 995 | 64 | 50 | 0 |
| 93 | 無所属 | 1201 | 27 | 7875 | 48136.52 | 200 | 0 | 27 | 7002 | 640 | 452 | 448 | 995 | 1446 | 67 | 50 | 0 |
| 94 | 無所属 | 974 | 28 | 7907 | 46580.78 | 200 | 0 | 28 | 7067 | 678 | 452 | 442 | 995 | 1443 | 70 | 50 | 0 |
| 95 | 無所属 | 1031 | 29 | 7939 | 45109.95 | 200 | 0 | 29 | 7214 | 676 | 452 | 436 | 995 | 1437 | 73 | 50 | 0 |
| 96 | 無所属 | 939 | 30 | 7971 | 43798.72 | 200 | 0 | 30 | 7339 | 674 | 452 | 430 | 995 | 1430 | 76 | 50 | 0 |
| 97 | 無所属 | 1032 | 31 | 8003 | 42648.46 | 200 | 0 | 31 | 7504 | 672 | 452 | 424 | 995 | 1419 | 79 | 50 | 0 |
| 98 | 無所属 | 1137 | 32 | 7920 | 41469.39 | 200 | 0 | 32 | 7634 | 670 | 452 | 418 | 995 | 1405 | 82 | 50 | 0 |
| 99 | 無所属 | 1220 | 33 | 7842 | 42953.06 | 200 | 0 | 33 | 7725 | 668 | 452 | 412 | 1248 | 1388 | 85 | 50 | 0 |
| 100 | 無所属 | 1306 | 34 | 7882 | 51975.16 | 200 | 0 | 34 | 7787 | 666 | 452 | 406 | 1449 | 1369 | 88 | 250 | 0 |
| 101 | 無所属 | 1183 | 32 | 7807 | 57074.66 | 200 | 0 | 32 | 7812 | 664 | 452 | 400 | 2162 | 1347 | 91 | 250 | 0 |