推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- オラニウム連邦 (#19)
統計
現在:ターン192。総経済力=資金+8資源在庫×現在相場(食料・施設・輸送中の積荷は含まない)。軍事力欄は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力の変化は推移グラフで確認できます。面積は保存値、領土は海面・艦船も含む所有セル数です。
現在の国別ランキング
並べ替え:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億円) / 総経済力(億円) / 軍事力・兵力(100人) / 艦船数(隻) / 領土(所有セル)
| 順位 | 国名 | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所属 | 22056 | 393 | 11369 | 678084.74 | 7800 | 8 | 415 |
| 2 | 泰平天国 | 連合軍 | 14628 | 295 | 17544 | 492192.11 | 9710 | 2 | 312 |
| 3 | なのです主義人民共和国 | 同盟軍 | 14207 | 371 | 16595 | 899985.53 | 7373 | 14 | 398 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所属 | 10617 | 292 | 18000 | 1299728.29 | 2693 | 0 | 304 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6301 | 177 | 18000 | 509503.77 | 5334 | 4 | 204 |
| 6 | カペレナ王国 | 連合軍 | 4327 | 146 | 8298 | 615106.13 | 1063 | 9 | 167 |
| 7 | オラニウム連邦 | 無所属 | 4296 | 67 | 16039 | 668823.89 | 1243 | 2 | 80 |
| 8 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所属 | 4199 | 162 | 17501 | 953629.2 | 7868 | 3 | 179 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2860 | 49 | 18000 | 317732.79 | 1746 | 9 | 70 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所属 | 2840 | 43 | 10977 | 163823.55 | 200 | 0 | 55 |
| 11 | スルガ | 連邦軍 | 2055 | 27 | 3169 | 10780.44 | 504 | 3 | 44 |
| 12 | 白波王国 | 帝国軍 | 2035 | 34 | 18000 | 316217.96 | 1847 | 4 | 47 |
| 13 | 胡椒帝国 | 無所属 | 1614 | 43 | 11983 | 306908.41 | 744 | 0 | 58 |
| 14 | 藍岬共和国連邦 | 連邦軍 | 1548 | 23 | 2575 | 10549.75 | 1004 | 0 | 24 |
| 15 | 金野伯爵領 | 王国軍 | 1391 | 25 | 5256 | 29949.97 | 813 | 0 | 26 |
| 16 | 翠湖自治州 | 連邦軍 | 932 | 14 | 6567 | 68207.25 | 556 | 0 | 15 |
| 17 | 蒼森辺境伯領 | 王国軍 | 799 | 18 | 1053 | 28918.8 | 770 | 0 | 18 |
| 18 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 541 | 23 | 17977 | 351888.52 | 810 | 3 | 30 |
| 19 | シンジケート連邦 | 同盟軍 | 302 | 5 | 2517 | 256334.9 | 249 | 5 | 13 |
| 20 | 銀嶺侯国 | 王国軍 | 204 | 8 | 1864 | 14115.37 | 355 | 0 | 8 |
| 21 | 橙原自治共和国 | 連邦軍 | 192 | 9 | 10393 | 21988.52 | 295 | 0 | 10 |
| 22 | 朱川共和国 | 連邦軍 | 189 | 12 | 2475 | 12007.68 | 184 | 0 | 15 |
| 23 | 紅峰公国 | 王国軍 | 139 | 9 | 5061 | 17894.43 | 316 | 0 | 9 |
| 24 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 123 | 3 | 1103 | 249151.4 | 95 | 2 | 9 |
| 25 | 桃谷連邦共和国 | 連邦軍 | 93 | 3 | 10433 | 19622.68 | 624 | 1 | 4 |
陣営別合計
| 陣営 | 国数 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 6 | 45622 | 1000 | 85869 | 4070998.08 | 20548 | 13 | 1091 |
| 同盟軍 | 4 | 17492 | 428 | 38215 | 1723204.62 | 9463 | 30 | 490 |
| 連合軍 | 4 | 25797 | 641 | 61819 | 1968690.53 | 16917 | 18 | 713 |
| 帝国軍 | 1 | 2035 | 34 | 18000 | 316217.96 | 1847 | 4 | 47 |
| 王国軍 | 4 | 2533 | 60 | 13234 | 90878.57 | 2254 | 0 | 61 |
| 連邦軍 | 6 | 5009 | 88 | 35612 | 143156.32 | 3167 | 4 | 112 |
世界相場8種・直近30ターン
記録開始前・保存欠落・巻戻し後の未確定記録は「未記録」。各列の棒はその資源の表示期間内最大値を100%とします。
| ターン | 木材(億円/1万トン) | 石材(億円/1万トン) | 鉱石(億円/1万トン) | 石油(億円/10万バレル) | 燃料(億円/1万キロリットル) | 工業品(億円/1万トン) | 弾薬(億円/1千トン) | 鋼鉄(億円/1トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.68 | 37.98 | 12.00 |
| 164 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.79 | 36.66 | 12.00 |
| 165 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.12 | 35.79 | 12.00 |
| 166 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.51 | 34.63 | 12.00 |
| 167 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 33.34 | 12.00 |
| 168 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 31.86 | 12.00 |
| 169 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.25 | 29.39 | 12.00 |
| 170 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.07 | 27.38 | 12.00 |
| 171 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 49.21 | 25.12 | 12.00 |
| 172 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 47.51 | 23.20 | 12.00 |
| 173 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.83 | 45.94 | 21.58 | 12.00 |
| 174 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 44.90 | 20.32 | 12.00 |
| 175 | 3.21 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 44.28 | 18.89 | 12.00 |
| 176 | 3.24 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 43.70 | 17.63 | 12.00 |
| 177 | 3.26 | 5.43 | 4.66 | 6.98 | 6.90 | 43.08 | 17.20 | 11.64 |
| 178 | 3.35 | 5.27 | 4.52 | 6.77 | 6.97 | 42.41 | 17.20 | 11.29 |
| 179 | 3.20 | 5.11 | 4.38 | 6.57 | 6.95 | 41.74 | 17.20 | 10.95 |
| 180 | 3.20 | 4.96 | 4.25 | 6.37 | 6.92 | 41.22 | 17.20 | 10.62 |
| 181 | 3.20 | 4.81 | 4.12 | 6.18 | 6.90 | 40.37 | 17.20 | 10.30 |
| 182 | 3.30 | 4.66 | 4.00 | 6.00 | 7.01 | 40.17 | 17.20 | 10.00 |
| 183 | 3.30 | 4.52 | 3.88 | 5.82 | 7.03 | 39.82 | 16.68 | 9.70 |
| 184 | 3.20 | 4.39 | 3.76 | 5.64 | 7.06 | 39.40 | 16.18 | 9.51 |
| 185 | 3.20 | 4.26 | 3.65 | 5.47 | 7.08 | 38.42 | 15.70 | 9.46 |
| 186 | 3.20 | 4.13 | 3.54 | 5.31 | 7.03 | 37.85 | 15.23 | 9.40 |
| 187 | 3.20 | 4.01 | 3.43 | 5.15 | 7.05 | 36.92 | 14.77 | 9.40 |
| 188 | 3.20 | 3.89 | 3.33 | 5.00 | 7.14 | 35.88 | 14.33 | 9.40 |
| 189 | 3.20 | 3.77 | 3.23 | 4.85 | 7.15 | 34.87 | 13.90 | 9.40 |
| 190 | 3.16 | 3.66 | 3.13 | 4.70 | 7.08 | 33.43 | 13.48 | 9.40 |
| 191 | 3.10 | 3.55 | 3.04 | 4.56 | 7.05 | 32.31 | 13.08 | 9.40 |
| 192 | 3.10 | 3.44 | 2.95 | 4.42 | 7.03 | 31.10 | 12.68 | 9.12 |
民間経済・物流
民間船数は隻、それ以外の金額は億円。民間金融資産は現金・預託と原産地別在庫・輸送保管中資源の相場評価(食料は国内基準価格)で、船体・建物の評価を含みません。貿易純収支・関税は台帳開始以来の累計。外交預かりは荷主の資産で、輸送予算を含みます。従来の経済指標は国庫資金+8資源評価のままです。
| 国名 | 民間現金・預託 | 民間金融資産 | 輸送・保管中評価 | 貿易純収支 | 関税収入 | 外交預かり評価 | 民間船数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 1102.872 | 18279.046 | 77.286 | -103589.538 | 0 | 12389 | 14 |
| 泰平天国 | 2554.853 | 13851.27 | 5666.482 | -90604.836 | 0 | 3000 | 14 |
| なのです主義人民共和国 | 7009.133 | 38605.566 | 10773.255 | -81293.501 | 4806 | 15574.749 | 13 |
| チェス=シロバキア共和国 | 12903.101 | 23595.947 | 343.162 | -89082.146 | 13842 | 0 | 12 |
| あろあろ国 | 12587.087 | 42848.181 | 14355.074 | 51624.205 | 0 | 2852.97 | 23 |
| カペレナ王国 | 468.988 | 15824.251 | 2692.03 | 66756.333 | 13 | 3113 | 12 |
| オラニウム連邦 | 13018.08 | 29098.937 | 2509.279 | 30870.798 | 0 | 0 | 11 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 17886.368 | 35656.253 | 4658.214 | 62454.98 | 0 | 71816.256 | 14 |
| 青海共和国 | 15732.951 | 27928.519 | 2806.886 | 777.717 | 0 | 442.638 | 12 |
| テキスタン共和国 | 12404.432 | 30224.059 | 3206.148 | -6214.326 | 0 | 0 | 12 |
| スルガ | 11371.327 | 24139.992 | 4771.589 | 1557.917 | 0 | 360.008 | 14 |
| 白波王国 | 21080.648 | 32356.094 | 724.041 | 929.23 | 0 | 270.183 | 9 |
| 胡椒帝国 | 12892.708 | 21810.33 | 942.276 | 45855.863 | 6169 | 0 | 14 |
| 藍岬共和国連邦 | 203.446 | 2146.817 | 0 | 1209.763 | 3 | 657 | 1 |
| 金野伯爵領 | 631.889 | 2807.282 | 0 | 74.279 | 3 | 700 | 1 |
| 翠湖自治州 | 1488.281 | 3029.866 | 114.998 | 6272.786 | 0 | 0 | 1 |
| 蒼森辺境伯領 | 240.391 | 781.812 | 0 | -2136.751 | 0 | 953.172 | 0 |
| 黄砂同盟 | 20481.578 | 29718.377 | 28.104 | 35249.077 | 0 | 1311 | 4 |
| シンジケート連邦 | 10000 | 31423.904 | 12.684 | 13332.878 | 0 | 1240.195 | 0 |
| 銀嶺侯国 | 568.266 | 1744.197 | 0 | -2335.717 | 0 | 55 | 0 |
| 橙原自治共和国 | 844.138 | 3514.058 | 3 | 4506.61 | 0 | 0 | 1 |
| 朱川共和国 | 176.187 | 2167.514 | 0 | 5549.55 | 0 | 0 | 3 |
| 紅峰公国 | 233.919 | 2385.841 | 0 | -53.835 | 0 | 552.82 | 0 |
| 黒潮自治国 | 216.929 | 5522.349 | 0 | 53.841 | 0 | 0 | 1 |
| 桃谷連邦共和国 | 347.436 | 2868.878 | 0 | 5759.655 | 0 | 392.575 | 0 |
民間の資源在庫
自国の倉庫、輸送中、他国の港に預けた分を含む持ち物の合計です。欄がない古い記録は「記録なし」と表示します。
| 国名 | 食料 (00トン) | 木材 (万トン) | 石材 (万トン) | 鉱石 (万トン) | 石油 (0万バレル) | 燃料 (万キロリットル) | 工業品 (万トン) | 弾薬 (千トン) | 鋼鉄 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 248 | 216 | 95 | 29 | 0 | 1831 | 0 | 48 | 260 |
| 泰平天国 | 87 | 211 | 204 | 396 | 131 | 1087 | 0 | 24 | 18 |
| なのです主義人民共和国 | 863 | 204 | 207 | 214 | 111 | 2431 | 64 | 128 | 830 |
| チェス=シロバキア共和国 | 1838 | 195 | 245 | 274 | 97 | 605 | 0 | 106 | 63 |
| あろあろ国 | 3619 | 226 | 247 | 256 | 300 | 1200 | 418 | 87 | 52 |
| カペレナ王国 | 2767 | 256 | 247 | 256 | 128 | 526 | 80 | 0 | 377 |
| オラニウム連邦 | 3777 | 270 | 313 | 351 | 117 | 849 | 2 | 128 | 130 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 3792 | 226 | 256 | 269 | 127 | 459 | 197 | 108 | 35 |
| 青海共和国 | 2341 | 196 | 118 | 295 | 126 | 305 | 142 | 40 | 38 |
| テキスタン共和国 | 3972 | 198 | 200 | 354 | 133 | 140 | 234 | 12 | 274 |
| スルガ | 1614 | 250 | 378 | 210 | 111 | 330 | 87 | 135 | 135 |
| 白波王国 | 3796 | 223 | 288 | 256 | 184 | 61 | 88 | 55 | 40 |
| 胡椒帝国 | 3204 | 196 | 205 | 267 | 97 | 177 | 53 | 0 | 32 |
| 藍岬共和国連邦 | 0 | 202 | 21 | 201 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 金野伯爵領 | 0 | 202 | 196 | 202 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翠湖自治州 | 4 | 153 | 56 | 148 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼森辺境伯領 | 4 | 17 | 21 | 82 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黄砂同盟 | 1990 | 210 | 195 | 231 | 116 | 89 | 108 | 25 | 47 |
| シンジケート連邦 | 509 | 256 | 256 | 256 | 152 | 121 | 463 | 92 | 153 |
| 銀嶺侯国 | 490 | 30 | 42 | 112 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 橙原自治共和国 | 1250 | 128 | 107 | 114 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱川共和国 | 0 | 182 | 97 | 193 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 紅峰公国 | 696 | 128 | 84 | 138 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 0 | 204 | 200 | 256 | 115 | 11 | 85 | 0 | 0 |
| 桃谷連邦共和国 | 1416 | 117 | 43 | 119 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 世界の合計 | 38277 | 4696 | 4321 | 5479 | 2642 | 10252 | 2022 | 988 | 2508 |
国別の推移:オラニウム連邦
| ターン | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) | 食料(100トン) | 木材 | 石材 | 鉱石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 弾薬 | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 無所属 | 3525 | 51 | 9760 | 696799.34 | 726 | 1 | 64 | 14481 | 273 | 16899 | 671 | 982 | 28687 | 503 | 621 | 28091 |
| 164 | 無所属 | 3420 | 52 | 9903 | 706215.56 | 731 | 1 | 65 | 14150 | 263 | 17401 | 671 | 982 | 28606 | 524 | 639 | 28598 |
| 165 | 無所属 | 3264 | 52 | 9292 | 715482.33 | 927 | 1 | 65 | 13851 | 278 | 17610 | 671 | 982 | 28678 | 545 | 658 | 29210 |
| 166 | 無所属 | 3289 | 52 | 9514 | 722691.54 | 927 | 2 | 65 | 13775 | 278 | 17964 | 671 | 982 | 28713 | 563 | 673 | 29534 |
| 167 | 無所属 | 3309 | 52 | 9417 | 725894.53 | 920 | 2 | 66 | 13890 | 278 | 18197 | 671 | 982 | 28656 | 580 | 683 | 29699 |
| 168 | 無所属 | 3328 | 53 | 9564 | 733039.13 | 924 | 2 | 66 | 14048 | 278 | 18246 | 671 | 982 | 28663 | 597 | 695 | 30236 |
| 169 | 無所属 | 3339 | 53 | 9647 | 738122.8 | 920 | 2 | 67 | 14198 | 279 | 18701 | 671 | 982 | 28609 | 614 | 706 | 30535 |
| 170 | 無所属 | 3387 | 54 | 9327 | 742126.49 | 914 | 2 | 68 | 14349 | 279 | 18971 | 671 | 982 | 28560 | 631 | 719 | 30824 |
| 171 | 無所属 | 3448 | 54 | 9476 | 750360 | 959 | 2 | 68 | 14486 | 279 | 19238 | 671 | 982 | 28628 | 649 | 732 | 31414 |
| 172 | 無所属 | 3411 | 55 | 9444 | 753819.41 | 1004 | 2 | 67 | 14573 | 279 | 19428 | 671 | 982 | 28560 | 667 | 747 | 31764 |
| 173 | 無所属 | 3454 | 55 | 9609 | 758715.02 | 993 | 2 | 69 | 14673 | 280 | 19551 | 671 | 982 | 28577 | 685 | 758 | 32113 |
| 174 | 無所属 | 3516 | 57 | 9941 | 759522 | 995 | 2 | 72 | 14749 | 281 | 19552 | 671 | 982 | 28587 | 703 | 766 | 32282 |
| 175 | 無所属 | 3573 | 58 | 9799 | 762326.18 | 990 | 2 | 73 | 14806 | 273 | 19581 | 671 | 982 | 28514 | 722 | 780 | 32592 |
| 176 | 無所属 | 3565 | 57 | 9950 | 767712.35 | 1098 | 2 | 72 | 14844 | 273 | 19733 | 671 | 982 | 28603 | 741 | 793 | 32935 |
| 177 | 無所属 | 3589 | 57 | 10759 | 762719.26 | 1096 | 2 | 72 | 14852 | 264 | 19795 | 671 | 982 | 28582 | 762 | 808 | 33483 |
| 178 | 無所属 | 3606 | 58 | 10553 | 753581.56 | 1093 | 2 | 73 | 14855 | 265 | 19861 | 671 | 982 | 28494 | 781 | 822 | 33839 |
| 179 | 無所属 | 3892 | 59 | 10665 | 742889.87 | 1151 | 2 | 74 | 14963 | 267 | 19897 | 671 | 982 | 28449 | 800 | 840 | 34215 |
| 180 | 無所属 | 3967 | 61 | 11256 | 734064.62 | 1150 | 2 | 75 | 15449 | 267 | 20003 | 671 | 982 | 28385 | 823 | 855 | 34703 |
| 181 | 無所属 | 3988 | 62 | 11303 | 722731.76 | 1148 | 2 | 75 | 15406 | 268 | 20090 | 671 | 982 | 28310 | 846 | 877 | 34988 |
| 182 | 無所属 | 4010 | 61 | 11340 | 715077.12 | 1145 | 2 | 76 | 15357 | 249 | 20214 | 671 | 982 | 28236 | 870 | 895 | 35194 |
| 183 | 無所属 | 4066 | 62 | 11639 | 705592.49 | 1151 | 2 | 77 | 15970 | 251 | 20229 | 671 | 982 | 28119 | 886 | 905 | 35613 |
| 184 | 無所属 | 4144 | 64 | 13466 | 698099.86 | 1149 | 2 | 78 | 17014 | 251 | 20281 | 671 | 982 | 28053 | 902 | 919 | 35574 |
| 185 | 無所属 | 4178 | 65 | 13564 | 694907.39 | 1159 | 2 | 80 | 17556 | 242 | 20331 | 671 | 982 | 27972 | 921 | 937 | 35725 |
| 186 | 無所属 | 4098 | 65 | 13830 | 689046.03 | 1258 | 2 | 79 | 18114 | 243 | 20436 | 671 | 982 | 27814 | 934 | 952 | 35853 |
| 187 | 無所属 | 4142 | 66 | 14847 | 687795.39 | 1257 | 3 | 81 | 18663 | 235 | 20501 | 671 | 982 | 27733 | 946 | 968 | 35948 |
| 188 | 無所属 | 4159 | 66 | 15010 | 689020.44 | 1254 | 2 | 80 | 19468 | 225 | 20643 | 671 | 982 | 27756 | 959 | 983 | 36060 |
| 189 | 無所属 | 4186 | 66 | 15347 | 688325.97 | 1251 | 2 | 80 | 20012 | 226 | 20753 | 671 | 982 | 27669 | 972 | 996 | 36313 |
| 190 | 無所属 | 4219 | 66 | 15238 | 684972.89 | 1249 | 2 | 80 | 20552 | 217 | 20754 | 671 | 982 | 27633 | 990 | 1011 | 36574 |
| 191 | 無所属 | 4259 | 67 | 15700 | 682299.59 | 1246 | 2 | 80 | 21041 | 238 | 20784 | 692 | 992 | 27523 | 1004 | 1021 | 36746 |
| 192 | 無所属 | 4296 | 67 | 16039 | 668823.89 | 1243 | 2 | 80 | 21518 | 238 | 20826 | 692 | 992 | 27460 | 1018 | 1036 | 36859 |
統計
現在:ターン192。総経済力=資金+8資源在庫×現在相場(食料・施設・輸送中の積荷は含まない)。軍事力欄は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力の変化は推移グラフで確認できます。面積は保存値、領土は海面・艦船も含む所有セル数です。
現在の国別ランキング
並べ替え:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億円) / 総経済力(億円) / 軍事力・兵力(100人) / 艦船数(隻) / 領土(所有セル)
| 順位 | 国名 | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所属 | 22056 | 393 | 11369 | 678084.74 | 7800 | 8 | 415 |
| 2 | なのです主義人民共和国 | 同盟軍 | 14207 | 371 | 16595 | 899985.53 | 7373 | 14 | 398 |
| 3 | 泰平天国 | 連合軍 | 14628 | 295 | 17544 | 492192.11 | 9710 | 2 | 312 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所属 | 10617 | 292 | 18000 | 1299728.29 | 2693 | 0 | 304 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6301 | 177 | 18000 | 509503.77 | 5334 | 4 | 204 |
| 6 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所属 | 4199 | 162 | 17501 | 953629.2 | 7868 | 3 | 179 |
| 7 | カペレナ王国 | 連合軍 | 4327 | 146 | 8298 | 615106.13 | 1063 | 9 | 167 |
| 8 | オラニウム連邦 | 無所属 | 4296 | 67 | 16039 | 668823.89 | 1243 | 2 | 80 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 2860 | 49 | 18000 | 317732.79 | 1746 | 9 | 70 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所属 | 2840 | 43 | 10977 | 163823.55 | 200 | 0 | 55 |
| 11 | 胡椒帝国 | 無所属 | 1614 | 43 | 11983 | 306908.41 | 744 | 0 | 58 |
| 12 | 白波王国 | 帝国軍 | 2035 | 34 | 18000 | 316217.96 | 1847 | 4 | 47 |
| 13 | スルガ | 連邦軍 | 2055 | 27 | 3169 | 10780.44 | 504 | 3 | 44 |
| 14 | 金野伯爵領 | 王国軍 | 1391 | 25 | 5256 | 29949.97 | 813 | 0 | 26 |
| 15 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 541 | 23 | 17977 | 351888.52 | 810 | 3 | 30 |
| 16 | 藍岬共和国連邦 | 連邦軍 | 1548 | 23 | 2575 | 10549.75 | 1004 | 0 | 24 |
| 17 | 蒼森辺境伯領 | 王国軍 | 799 | 18 | 1053 | 28918.8 | 770 | 0 | 18 |
| 18 | 翠湖自治州 | 連邦軍 | 932 | 14 | 6567 | 68207.25 | 556 | 0 | 15 |
| 19 | 朱川共和国 | 連邦軍 | 189 | 12 | 2475 | 12007.68 | 184 | 0 | 15 |
| 20 | 紅峰公国 | 王国軍 | 139 | 9 | 5061 | 17894.43 | 316 | 0 | 9 |
| 21 | 橙原自治共和国 | 連邦軍 | 192 | 9 | 10393 | 21988.52 | 295 | 0 | 10 |
| 22 | 銀嶺侯国 | 王国軍 | 204 | 8 | 1864 | 14115.37 | 355 | 0 | 8 |
| 23 | シンジケート連邦 | 同盟軍 | 302 | 5 | 2517 | 256334.9 | 249 | 5 | 13 |
| 24 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 123 | 3 | 1103 | 249151.4 | 95 | 2 | 9 |
