推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。値は毎ターンの終わりの陣営の記録(トップの陣営表と同じ集計。資産は資金+食料÷10)。記録の無いターンは線をつなぎません。解散した陣営は解散したターンで線が終わります。
凡例(陣営名・陣営ID。無所属は 0)
- 無所属 (#0)
- 同盟軍 (#1)
- 連合軍 (#2)
- 帝国軍 (#3)
- 王国軍 (#4)
- 連邦軍 (#5)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
推移グラフ
直近120ターンを表示。兵力は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力は既存の国力得点(P)。未記録の区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
民間の資源在庫の推移
直近120ターンの国別の民間在庫です。資源を選んでも上のグラフの種類は変わりません。記録がない区間は線をつなぎません。
凡例(国名・国ID)
- 狐っ娘の尻尾教団 (#10)
統計
現在:ターン174。総経済力=資金+8資源在庫×現在相場(食料・施設・輸送中の積荷は含まない)。軍事力欄は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力の変化は推移グラフで確認できます。面積は保存値、領土は海面・艦船も含む所有セル数です。
現在の国別ランキング
並べ替え:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億円) / 総経済力(億円) / 軍事力・兵力(100人) / 艦船数(隻) / 領土(所有セル)
| 順位 | 国名 | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所属 | 17908 | 369 | 14331 | 766648.1 | 6991 | 15 | 399 |
| 2 | 泰平天国 | 連合軍 | 12635 | 283 | 14493 | 570057.48 | 9645 | 1 | 298 |
| 3 | なのです主義人民共和国 | 同盟軍 | 11761 | 339 | 17978 | 1113117.67 | 6158 | 18 | 370 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所属 | 11635 | 274 | 16505 | 1588513.14 | 2230 | 0 | 285 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 |
| 6 | カペレナ王国 | 連合軍 | 3936 | 132 | 7486 | 722940.11 | 901 | 7 | 149 |
| 7 | オラニウム連邦 | 無所属 | 3516 | 57 | 9941 | 759522 | 995 | 2 | 72 |
| 8 | テキスタン共和国 | 無所属 | 3376 | 46 | 8818 | 230171.74 | 200 | 0 | 56 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 3338 | 50 | 18000 | 367216.39 | 1235 | 9 | 70 |
| 10 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所属 | 3137 | 156 | 17972 | 1027513.28 | 5585 | 6 | 175 |
| 11 | 白波王国 | 帝国軍 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 12 | スルガ | 無所属 | 1764 | 26 | 2637 | 17918.5 | 350 | 3 | 40 |
| 13 | 金野伯爵領 | 王国軍 | 1420 | 26 | 6647 | 39980.31 | 200 | 0 | 26 |
| 14 | 胡椒帝国 | 無所属 | 1346 | 43 | 6312 | 250582.18 | 744 | 0 | 57 |
| 15 | 藍岬共和国連邦 | 連邦軍 | 1321 | 24 | 3831 | 18676.38 | 582 | 0 | 25 |
| 16 | 桃谷連邦共和国 | 連邦軍 | 946 | 16 | 8702 | 23997.41 | 710 | 1 | 17 |
| 17 | 紅峰公国 | 王国軍 | 933 | 24 | 4659 | 25543.61 | 993 | 1 | 25 |
| 18 | 蒼森辺境伯領 | 王国軍 | 892 | 18 | 1139 | 41513.65 | 506 | 0 | 18 |
| 19 | 翠湖自治州 | 連邦軍 | 797 | 14 | 11185 | 91480.15 | 359 | 0 | 14 |
| 20 | 橙原自治共和国 | 連邦軍 | 665 | 12 | 13733 | 33676.03 | 516 | 0 | 14 |
| 21 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 596 | 24 | 17084 | 536714.19 | 933 | 3 | 31 |
| 22 | 銀嶺侯国 | 王国軍 | 590 | 13 | 1985 | 20671.42 | 774 | 1 | 14 |
| 23 | 朱川共和国 | 連邦軍 | 370 | 21 | 3120 | 17995.59 | 187 | 1 | 23 |
| 24 | 灰岩王国 | 王国軍 | 280 | 15 | 2731 | 23028.37 | 300 | 0 | 15 |
| 25 | シンジケート連邦 | 無所属 | 247 | 5 | 9675 | 358678.47 | 249 | 5 | 13 |
| 26 | 黒潮自治国 | 同盟軍 | 162 | 12 | 1283 | 334494.02 | 115 | 4 | 20 |
陣営別合計
| 陣営 | 国数 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 8 | 42929 | 976 | 86191 | 4999547.41 | 17344 | 31 | 1097 |
| 同盟軍 | 3 | 15261 | 401 | 37261 | 1814828.08 | 7508 | 31 | 460 |
| 連合軍 | 4 | 23811 | 609 | 57039 | 2486695.32 | 14311 | 18 | 677 |
| 帝国軍 | 1 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 王国軍 | 5 | 4115 | 96 | 17161 | 150737.36 | 2773 | 2 | 98 |
| 連邦軍 | 5 | 4099 | 87 | 40571 | 185825.56 | 2354 | 2 | 93 |
世界相場8種・直近30ターン
記録開始前・保存欠落・巻戻し後の未確定記録は「未記録」。各列の棒はその資源の表示期間内最大値を100%とします。
| ターン | 木材(億円/1万トン) | 石材(億円/1万トン) | 鉱石(億円/1万トン) | 石油(億円/10万バレル) | 燃料(億円/1万キロリットル) | 工業品(億円/1万トン) | 弾薬(億円/1千トン) | 鋼鉄(億円/1トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 60.45 | 83.87 | 12.00 |
| 146 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 59.50 | 82.63 | 12.00 |
| 147 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 58.11 | 79.76 | 12.00 |
| 148 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 57.38 | 77.99 | 12.00 |
| 149 | 3.27 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.76 | 75.83 | 12.00 |
| 150 | 3.23 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.44 | 73.32 | 12.00 |
| 151 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 56.27 | 71.36 | 12.00 |
| 152 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 55.77 | 70.21 | 12.00 |
| 153 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 54.96 | 69.07 | 12.00 |
| 154 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 54.51 | 66.54 | 12.00 |
| 155 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 53.92 | 64.73 | 12.00 |
| 156 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 53.59 | 63.07 | 12.00 |
| 157 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.89 | 59.04 | 12.00 |
| 158 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.44 | 56.14 | 12.00 |
| 159 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.45 | 52.48 | 12.00 |
| 160 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.12 | 49.12 | 12.00 |
| 161 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 52.38 | 45.64 | 12.00 |
| 162 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 51.35 | 41.63 | 12.00 |
| 163 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.68 | 37.98 | 12.00 |
| 164 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.79 | 36.66 | 12.00 |
| 165 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.12 | 35.79 | 12.00 |
| 166 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.51 | 34.63 | 12.00 |
| 167 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 33.34 | 12.00 |
| 168 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.64 | 31.86 | 12.00 |
| 169 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.25 | 29.39 | 12.00 |
| 170 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 50.07 | 27.38 | 12.00 |
| 171 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 49.21 | 25.12 | 12.00 |
| 172 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 47.51 | 23.20 | 12.00 |
| 173 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.83 | 45.94 | 21.58 | 12.00 |
| 174 | 3.20 | 5.60 | 4.80 | 7.20 | 6.80 | 44.90 | 20.32 | 12.00 |
民間経済・物流
民間船数は隻、それ以外の金額は億円。民間金融資産は現金・預託と原産地別在庫・輸送保管中資源の相場評価(食料は国内基準価格)で、船体・建物の評価を含みません。貿易純収支・関税は台帳開始以来の累計。外交預かりは荷主の資産で、輸送予算を含みます。従来の経済指標は国庫資金+8資源評価のままです。
| 国名 | 民間現金・預託 | 民間金融資産 | 輸送・保管中評価 | 貿易純収支 | 関税収入 | 外交預かり評価 | 民間船数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 4619.469 | 32115.973 | 955.2 | -89098.568 | 0 | 26050.84 | 15 |
| 泰平天国 | 8825.245 | 32143.625 | 8838.264 | -51130.92 | 0 | 0 | 13 |
| なのです主義人民共和国 | 13448.948 | 41229.756 | 7239.288 | -58129.276 | 2681 | 5529.6 | 13 |
| チェス=シロバキア共和国 | 19155.063 | 40165.103 | 4492.8 | -45426.266 | 7722 | 0 | 11 |
| あろあろ国 | 20414.775 | 50920.515 | 8235.128 | 41310.38 | 0 | 428.4 | 22 |
| カペレナ王国 | 9767.079 | 43513.683 | 15361.68 | 52603.898 | 13 | 1212 | 10 |
| オラニウム連邦 | 10337.071 | 43133.803 | 1889.152 | 12333.63 | 0 | 0 | 13 |
| テキスタン共和国 | 10007.5 | 34817.984 | 1731.48 | -1386.674 | 0 | 0 | 10 |
| 青海共和国 | 5587.521 | 13929.305 | 2801.584 | -8703.015 | 0 | 428.4 | 11 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 7327.708 | 19994.444 | 1864.392 | 72089.401 | 0 | 139080 | 13 |
| 白波王国 | 11199.582 | 26863.934 | 854.8 | -5858.921 | 0 | 288 | 8 |
| スルガ | 10731.26 | 42462.096 | 13326.092 | -8766.234 | 0 | 598.4 | 11 |
| 金野伯爵領 | 326.845 | 3657.637 | 0 | 111.214 | 0 | 0 | 0 |
| 胡椒帝国 | 7295.385 | 39671.889 | 4733.644 | 12880.293 | 4548 | 0 | 13 |
| 藍岬共和国連邦 | 576.76 | 3195.16 | 0 | 1443.73 | 0 | 657 | 1 |
| 桃谷連邦共和国 | 2086.981 | 4241.381 | 0 | 5625.27 | 0 | 222 | 0 |
| 紅峰公国 | 240.851 | 1650.851 | 0 | -1690.653 | 0 | 537 | 0 |
| 蒼森辺境伯領 | 194.701 | 803.101 | 0 | -2136.751 | 0 | 925.6 | 0 |
| 翠湖自治州 | 926.33 | 3263.31 | 0 | 6708.181 | 0 | 536 | 0 |
| 橙原自治共和国 | 235.566 | 3164.158 | 0 | 5104.652 | 0 | 0 | 2 |
| 黄砂同盟 | 25746.55 | 40084.39 | 194.204 | 21770.909 | 0 | 1293.4 | 4 |
| 銀嶺侯国 | 367.624 | 1341.624 | 0 | -1801.58 | 0 | 203 | 0 |
| 朱川共和国 | 103.194 | 4022.73 | 0 | 5558.606 | 0 | 0 | 1 |
| 灰岩王国 | 355.009 | 2068.209 | 0 | -718.184 | 0 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 7535.066 | 46038.642 | 20.316 | 4695.161 | 0 | 0 | 0 |
| 黒潮自治国 | 256.6 | 8997.48 | 0 | 53.841 | 0 | 0 | 1 |
民間の資源在庫
自国の倉庫、輸送中、他国の港に預けた分を含む持ち物の合計です。欄がない古い記録は「記録なし」と表示します。
| 国名 | 食料 (00トン) | 木材 (万トン) | 石材 (万トン) | 鉱石 (万トン) | 石油 (0万バレル) | 燃料 (万キロリットル) | 工業品 (万トン) | 弾薬 (千トン) | 鋼鉄 (トン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリョルッル王国 | 117 | 207 | 240 | 473 | 117 | 1969 | 116 | 48 | 224 |
| 泰平天国 | 182 | 211 | 209 | 440 | 152 | 1364 | 184 | 1 | 44 |
| なのです主義人民共和国 | 431 | 204 | 207 | 351 | 111 | 1896 | 128 | 20 | 334 |
| チェス=シロバキア共和国 | 3242 | 195 | 319 | 335 | 97 | 745 | 89 | 106 | 153 |
| あろあろ国 | 3262 | 226 | 247 | 256 | 128 | 977 | 294 | 101 | 91 |
| カペレナ王国 | 3805 | 209 | 248 | 256 | 128 | 493 | 442 | 67 | 98 |
| オラニウム連邦 | 2320 | 270 | 313 | 351 | 117 | 724 | 421 | 1 | 124 |
| テキスタン共和国 | 3844 | 198 | 200 | 258 | 133 | 367 | 303 | 31 | 24 |
| 青海共和国 | 113 | 198 | 210 | 285 | 126 | 237 | 54 | 0 | 9 |
| 狐っ娘の尻尾教団 | 3611 | 203 | 199 | 258 | 127 | 528 | 2 | 34 | 64 |
| 白波王国 | 3758 | 223 | 288 | 256 | 184 | 236 | 99 | 28 | 34 |
| スルガ | 2504 | 250 | 382 | 218 | 128 | 199 | 386 | 255 | 38 |
| 金野伯爵領 | 251 | 178 | 145 | 165 | 92 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 胡椒帝国 | 2663 | 196 | 226 | 267 | 97 | 344 | 461 | 128 | 17 |
| 藍岬共和国連邦 | 826 | 135 | 24 | 143 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 桃谷連邦共和国 | 696 | 107 | 42 | 109 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 紅峰公国 | 1178 | 2 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼森辺境伯領 | 4 | 0 | 9 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 翠湖自治州 | 313 | 130 | 77 | 125 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 橙原自治共和国 | 1516 | 76 | 53 | 59 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 黄砂同盟 | 2551 | 233 | 216 | 256 | 128 | 126 | 133 | 42 | 0 |
| 銀嶺侯国 | 254 | 30 | 9 | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱川共和国 | 0 | 188 | 107 | 210 | 101 | 39 | 16 | 0 | 0 |
| 灰岩王国 | 418 | 120 | 23 | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンジケート連邦 | 651 | 256 | 256 | 256 | 152 | 107 | 674 | 92 | 35 |
| 黒潮自治国 | 0 | 204 | 200 | 256 | 115 | 29 | 105 | 0 | 0 |
| 世界の合計 | 38510 | 4449 | 4449 | 5842 | 2592 | 10382 | 3907 | 983 | 1290 |
国別の推移:狐っ娘の尻尾教団
| ターン | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) | 食料(100トン) | 木材 | 石材 | 鉱石 | 石油 | 燃料 | 工業品 | 弾薬 | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 無所属 | 2824 | 114 | 17757 | 562062.97 | 3719 | 2 | 123 | 4507 | 1044 | 24037 | 208 | 872 | 22543 | 70 | 115 | 19326 |
| 146 | 無所属 | 3134 | 116 | 14685 | 587628.49 | 3719 | 2 | 126 | 4118 | 1130 | 26042 | 208 | 872 | 22855 | 73 | 118 | 20559 |
| 147 | 無所属 | 3146 | 120 | 11448 | 610554.31 | 3719 | 1 | 130 | 3602 | 1125 | 27846 | 208 | 872 | 23050 | 81 | 132 | 21693 |
| 148 | 無所属 | 3199 | 123 | 11941 | 634013.25 | 3719 | 1 | 133 | 3880 | 1165 | 28662 | 208 | 872 | 24161 | 82 | 133 | 22599 |
| 149 | 無所属 | 3266 | 125 | 16160 | 655898.86 | 3719 | 1 | 135 | 4118 | 1165 | 29303 | 208 | 872 | 24497 | 84 | 135 | 23581 |
| 150 | 無所属 | 3315 | 126 | 16657 | 679927.57 | 3719 | 1 | 135 | 4336 | 1165 | 30539 | 208 | 872 | 24924 | 86 | 137 | 24736 |
| 151 | 無所属 | 3377 | 129 | 16936 | 710194.51 | 3719 | 1 | 138 | 4515 | 1165 | 31684 | 208 | 872 | 25755 | 98 | 140 | 26182 |
| 152 | 無所属 | 3437 | 131 | 17062 | 739708.42 | 3719 | 1 | 141 | 4741 | 1165 | 33083 | 208 | 872 | 26219 | 109 | 143 | 27664 |
| 153 | 無所属 | 3507 | 135 | 17067 | 768038.39 | 3719 | 1 | 144 | 5014 | 1179 | 34632 | 208 | 872 | 27398 | 114 | 148 | 28599 |
| 154 | 無所属 | 3500 | 133 | 17818 | 799177.55 | 3719 | 1 | 143 | 5240 | 1179 | 35692 | 208 | 872 | 28107 | 119 | 153 | 30220 |
| 155 | 無所属 | 3597 | 136 | 15951 | 790584.39 | 3719 | 1 | 146 | 5468 | 1196 | 36464 | 208 | 872 | 28566 | 124 | 158 | 29014 |
| 156 | 無所属 | 3693 | 136 | 15551 | 808162.93 | 3719 | 1 | 146 | 5667 | 1196 | 37837 | 208 | 870 | 28776 | 124 | 158 | 29779 |
| 157 | 無所属 | 3774 | 138 | 16704 | 830990.39 | 3719 | 2 | 150 | 5723 | 1196 | 39150 | 208 | 868 | 29533 | 124 | 158 | 30605 |
| 158 | 無所属 | 3455 | 139 | 15342 | 854391.65 | 3719 | 2 | 151 | 5418 | 1224 | 40335 | 208 | 866 | 30422 | 124 | 172 | 31583 |
| 159 | 無所属 | 3490 | 140 | 15906 | 880054.87 | 3719 | 2 | 153 | 5185 | 1250 | 41500 | 208 | 864 | 31734 | 124 | 172 | 32434 |
| 160 | 無所属 | 2879 | 142 | 16176 | 899776.71 | 4469 | 2 | 155 | 4962 | 1278 | 42735 | 208 | 862 | 32860 | 124 | 172 | 32886 |
| 161 | 無所属 | 2982 | 143 | 16982 | 927886.25 | 4469 | 2 | 155 | 4948 | 1278 | 43944 | 208 | 862 | 33748 | 124 | 172 | 34141 |
| 162 | 無所属 | 3124 | 146 | 17088 | 947900.64 | 4469 | 2 | 160 | 5347 | 1278 | 44588 | 208 | 860 | 34683 | 124 | 172 | 35039 |
| 163 | 無所属 | 3169 | 146 | 17988 | 922274.97 | 4569 | 2 | 160 | 7352 | 1298 | 45491 | 208 | 858 | 35654 | 124 | 172 | 31912 |
| 164 | 無所属 | 3302 | 149 | 17663 | 945688.75 | 4515 | 2 | 163 | 7338 | 1298 | 46924 | 208 | 856 | 36183 | 124 | 149 | 33011 |
| 165 | 無所属 | 3479 | 150 | 17537 | 968362.49 | 4434 | 2 | 163 | 7797 | 1298 | 48037 | 208 | 854 | 36896 | 124 | 123 | 34084 |
| 166 | 無所属 | 3448 | 152 | 17772 | 989327.55 | 4537 | 3 | 166 | 8618 | 1298 | 48819 | 208 | 852 | 37895 | 124 | 101 | 34953 |
| 167 | 無所属 | 3535 | 153 | 14047 | 1009354.98 | 4504 | 3 | 167 | 8731 | 1298 | 49949 | 229 | 850 | 38409 | 145 | 81 | 36083 |
| 168 | 無所属 | 3613 | 155 | 14590 | 969995.02 | 4558 | 3 | 167 | 10854 | 1305 | 50967 | 250 | 848 | 39205 | 145 | 62 | 31883 |
| 169 | 無所属 | 3757 | 155 | 14825 | 997628.78 | 4539 | 3 | 168 | 10892 | 1309 | 51991 | 271 | 846 | 39935 | 145 | 153 | 33061 |
| 170 | 無所属 | 3860 | 150 | 15429 | 1042566.88 | 4537 | 3 | 162 | 11202 | 1316 | 53386 | 292 | 844 | 40531 | 624 | 234 | 33602 |
| 171 | 無所属 | 4076 | 154 | 15681 | 1070362.79 | 4545 | 4 | 168 | 11279 | 1316 | 54468 | 313 | 842 | 41059 | 620 | 620 | 34383 |
| 172 | 無所属 | 3811 | 154 | 15942 | 1084162 | 4879 | 5 | 170 | 15458 | 1316 | 55364 | 313 | 840 | 41587 | 616 | 601 | 35035 |
| 173 | 無所属 | 3300 | 157 | 16410 | 1105490.42 | 5255 | 5 | 174 | 14918 | 1482 | 56185 | 825 | 838 | 42263 | 612 | 597 | 35829 |
| 174 | 無所属 | 3137 | 156 | 17972 | 1027513.28 | 5585 | 6 | 175 | 14583 | 1522 | 57057 | 825 | 836 | 42779 | 608 | 882 | 28255 |
統計
現在:ターン174。総経済力=資金+8資源在庫×現在相場(食料・施設・輸送中の積荷は含まない)。軍事力欄は予備兵+配置兵力(乗船中を含む、負傷兵を除く)。国力の変化は推移グラフで確認できます。面積は保存値、領土は海面・艦船も含む所有セル数です。
現在の国別ランキング
並べ替え:人口(100人) / 面積(Hex) / 資金(億円) / 総経済力(億円) / 軍事力・兵力(100人) / 艦船数(隻) / 領土(所有セル)
| 順位 | 国名 | 陣営 | 人口(100人) | 面積(Hex) | 資金(億円) | 総経済力(億円) | 軍事力・兵力(100人) | 艦船数(隻) | 領土(所有セル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 無所属 | 17908 | 369 | 14331 | 766648.1 | 6991 | 15 | 399 |
| 2 | なのです主義人民共和国 | 同盟軍 | 11761 | 339 | 17978 | 1113117.67 | 6158 | 18 | 370 |
| 3 | 泰平天国 | 連合軍 | 12635 | 283 | 14493 | 570057.48 | 9645 | 1 | 298 |
| 4 | チェス=シロバキア共和国 | 無所属 | 11635 | 274 | 16505 | 1588513.14 | 2230 | 0 | 285 |
| 5 | あろあろ国 | 連合軍 | 6644 | 170 | 17976 | 656983.54 | 2832 | 7 | 199 |
| 6 | 狐っ娘の尻尾教団 | 無所属 | 3137 | 156 | 17972 | 1027513.28 | 5585 | 6 | 175 |
| 7 | カペレナ王国 | 連合軍 | 3936 | 132 | 7486 | 722940.11 | 901 | 7 | 149 |
| 8 | オラニウム連邦 | 無所属 | 3516 | 57 | 9941 | 759522 | 995 | 2 | 72 |
| 9 | 青海共和国 | 同盟軍 | 3338 | 50 | 18000 | 367216.39 | 1235 | 9 | 70 |
| 10 | テキスタン共和国 | 無所属 | 3376 | 46 | 8818 | 230171.74 | 200 | 0 | 56 |
| 11 | 胡椒帝国 | 無所属 | 1346 | 43 | 6312 | 250582.18 | 744 | 0 | 57 |
| 12 | 白波王国 | 帝国軍 | 2231 | 33 | 18000 | 403534.51 | 1061 | 4 | 45 |
| 13 | スルガ | 無所属 | 1764 | 26 | 2637 | 17918.5 | 350 | 3 | 40 |
| 14 | 金野伯爵領 | 王国軍 | 1420 | 26 | 6647 | 39980.31 | 200 | 0 | 26 |
| 15 | 黄砂同盟 | 連合軍 | 596 | 24 | 17084 | 536714.19 | 933 | 3 | 31 |
| 16 | 紅峰公国 | 王国軍 | 933 | 24 | 4659 | 25543.61 | 993 | 1 | 25 |
| 17 | 藍岬共和国連邦 | 連邦軍 | 1321 | 24 | 3831 | 18676.38 | 582 | 0 | 25 |
| 18 | 朱川共和国 | 連邦軍 | 370 | 21 | 3120 | 17995.59 | 187 | 1 | 23 |
| 19 | 蒼森辺境伯領 | 王国軍 | 892 | 18 | 1139 | 41513.65 | 506 | 0 | 18 |
