Next Update In 
min 
s (11/5 12:00)
Hakoniwa Common Map SHakoniwa Nations
A little hidden feature... (
Back to Nation List)
連邦軍 ◇ Members
Paste this into Excel or another spreadsheet.
Faction Status
Military alliances
| Faction | Leader | Status | Nations | Pending | Total Population | Total Troops | Total Territory | Territory Share | Economic Strength | Created on Turn |
|---|
| Unaffiliated | Leader:None | Unaffiliated | 8 nations | Pending 0 nations | 4292900 people↑ | 1734400 people↑ | 976Hex↑ | 44.32% | 99797 ×100M JPY↑ | Unknown |
| + 同盟軍 | Leader:青海共和国 | Active | 3 nations | Pending 1 nations | 1526100 people↑ | 750800 people↓ | 401Hex | 18.21% | 43171 ×100M JPY↑ | Unknown |
| Й 連合軍 | Leader:黄砂同盟 | Active | 4 nations | Pending 0 nations | 2381100 people↑ | 1431100 people↓ | 609Hex↑ | 27.66% | 63244 ×100M JPY↓ | Unknown |
| Ψ 帝国軍 | Leader:白波王国 | Active | 1 nations | Pending 0 nations | 223100 people↓ | 106100 people | 33Hex↑ | 1.5% | 21000 ×100M JPY↑ | Unknown |
| ☆ Kingdom Forces | Leader:Kingdom of Greyrock | Active | 5 nations | Pending 0 nations | 411500 people↓ | 277300 people↓ | 96Hex↓ | 4.36% | 24111 ×100M JPY↓ | 111 |
| ◇ Federation Forces | Leader:Union of Indigo Cape Republics | Active | 5 nations | Pending 0 nations | 409900 people↓ | 235400 people↑ | 87Hex↓ | 3.95% | 45969 ×100M JPY↓ | 111 |
Trade alliance
| ID | Alliance name | Leader country | Nations | Members |
|---|
| 1 | コマーセス協商連合 | カペレナ王国 | 1 | カペレナ王国 |
| 2 | Greyrock Trade | Union of Indigo Cape Republics | 5 | Duchy of Redpeak, Union of Indigo Cape Republics, Federal Republic of Peach Valley, County of Goldfield, Kingdom of Greyrock |
| 3 | Indigo Commerce | Republic of Vermilion River | 5 | Margraviate of Bluewood, Marquisate of Silverridge, Orange Plain Autonomous Republic, Jade Lake Autonomous Prefecture, Republic of Vermilion River |
| 4 | テスタディア経済機構 | あろあろ国 | 1 | あろあろ国 |
| 5 | 環海経済協力機構 | People's Republic of Nanodesuism | 1 | People's Republic of Nanodesuism |
Faction Statistics and Dissolution History
| Turn | Faction Name | Reason | Former Leader | Former Members |
|---|
| No dissolution history. |
CPU( 0.45) : user( 0.36) system( 0.09)