Next Update In 
h 
min 
s (11/14 12:00)
Hakoniwa Common Map SHakoniwa Nations
A little hidden feature... (
Back to Nation List)
帝国軍 Ψ Members
Paste this into Excel or another spreadsheet.
Faction Status
Military alliances
| Faction | Leader | Status | Nations | Pending | Total Population | Total Troops | Total Territory | Territory Share | Economic Strength | Created on Turn |
|---|
| Unaffiliated | Leader:None | Unaffiliated | 6 nations | Pending 0 nations | 4562200 people↑ | 2054800 people↓ | 1000Hex↑ | 44.42% | 99592 ×100M JPY↓ | Unknown |
| + 同盟軍 | Leader:青海共和国 | Active | 4 nations | Pending 0 nations | 1749200 people↓ | 946300 people↑ | 428Hex↑ | 19.01% | 44754 ×100M JPY↑ | Unknown |
| Й 連合軍 | Leader:黄砂同盟 | Active | 4 nations | Pending 0 nations | 2579700 people↑ | 1691700 people↓ | 641Hex↑ | 28.48% | 69973 ×100M JPY↓ | Unknown |
| Ψ 帝国軍 | Leader:白波王国 | Active | 1 nations | Pending 0 nations | 203500 people↑ | 184700 people | 34Hex | 1.51% | 21000 ×100M JPY | Unknown |
| ☆ Kingdom Forces | Leader:Duchy of Redpeak | Active | 4 nations | Pending 0 nations | 253300 people↑ | 225400 people↓ | 60Hex↓ | 2.67% | 16388 ×100M JPY↑ | 111 |
| ◇ Federation Forces | Leader:Union of Indigo Cape Republics | Active | 6 nations | Pending 0 nations | 500900 people↓ | 316700 people↓ | 88Hex↓ | 3.91% | 41278 ×100M JPY↑ | 111 |
Trade alliance
| ID | Alliance name | Leader country | Nations | Members |
|---|
| 1 | コマーセス協商連合 | カペレナ王国 | 2 | Unions of Oranium, カペレナ王国 |
| 2 | Greyrock Trade | Union of Indigo Cape Republics | 4 | Union of Indigo Cape Republics, County of Goldfield, Federal Republic of Peach Valley, Duchy of Redpeak |
| 3 | Indigo Commerce | Republic of Vermilion River | 5 | Margraviate of Bluewood, Jade Lake Autonomous Prefecture, Marquisate of Silverridge, Orange Plain Autonomous Republic, Republic of Vermilion River |
| 4 | テスタディア経済機構 | あろあろ国 | 1 | あろあろ国 |
| 5 | 環海経済協力機構 | People's Republic of Nanodesuism | 1 | People's Republic of Nanodesuism |
Faction Statistics and Dissolution History
| Turn | Faction Name | Reason | Former Leader | Former Members |
|---|
| No dissolution history. |
CPU( 0.42) : user( 0.35) system( 0.07)