Season 1 / Turn 167
Only events from this issue’s turn are listed. Earlier turns are available in the back numbers. Occupations are not called capital falls without evidence that the town was a capital at that time.
| Turn | Event | Country | Other country | Details |
|---|---|---|---|---|
| 167 | War declared | Heavenly Mandate | Cauda puellae vulpinae | Starts 172 |
| 167 | Occupied locations | Marquisate of Silverridge | chess slovensko | (79,27); Food 50000 |
| 167 | Occupied locations | — | あろあろ国 | (55,38) |
| 167 | Occupied locations | — | chess slovensko | (66,59) |
| 167 | Occupied locations | — | People's Republic of Nanodesuism | (47,54) |
| 167 | Occupied locations | — | Cauda puellae vulpinae | (30,52) |
| 167 | Occupied locations | — | chess slovensko | (73,62) |
| 167 | Migration | Marquisate of Silverridge | 胡椒帝国 | 16200 people |
| 167 | Migration | Cauda puellae vulpinae | 白波王国 | 1600 people |
| 167 | Fire | People's Republic of Nanodesuism | — | (10,73) |
| 167 | Fire | People's Republic of Nanodesuism | — | (14,63) |
| 167 | Fire | オリョルッル王国 | — | (12,41) |
| 167 | Fire | カペレナ王国 | — | (12,19) |
| 167 | Fire | chess slovensko | — | (78,62) |
| 167 | Fire | chess slovensko | — | (71,57) |
| 167 | Fire | chess slovensko | — | (73,58) |
| 167 | Fire | Heavenly Mandate | — | (41,38) |
| 167 | Fire | Heavenly Mandate | — | (42,36) |
| 167 | Fire | Heavenly Mandate | — | (48,39) |
| 167 | Fire | あろあろ国 | — | (64,23) |
| 167 | Mine cave-in | 胡椒帝国 | — | (52,30); Decrease 0 |
| 167 | Mine cave-in | Unions of Oranium | — | (76,16); Decrease 0 |
| 167 | Mine cave-in | Unions of Oranium | — | (76,17); Decrease 648 |
| Parties | Attack / defense / truce | Starts | Occupied locations | Seized goods | Reported losses (people) |
|---|---|---|---|---|---|
| カペレナ王国 × 黒潮自治国 | カペレナ王国 (Attack); 黒潮自治国 (Truce) | 100 | 黒潮自治国: 225100; カペレナ王国: 136800 | ||
| 青海共和国 × カペレナ王国 | 青海共和国 (Attack); カペレナ王国 (Defense) | 101 | |||
| 白波王国 × chess slovensko | 白波王国 (Truce); chess slovensko (Attack) | 102 | |||
| 黄砂同盟 × 青海共和国 | 黄砂同盟 (Attack); 青海共和国 (Defense) | 120 | |||
| Republic of Vermilion River × Unions of Oranium | Republic of Vermilion River (Truce); Unions of Oranium (Attack) | 144 | Unions of Oranium: 43700; Republic of Vermilion River: 67500 | ||
| オリョルッル王国 × 黄砂同盟 | オリョルッル王国 (Attack); 黄砂同盟 (Defense) | 145 | 黄砂同盟: 71100; オリョルッル王国: 16800 | ||
| Union of Indigo Cape Republics × Unions of Oranium | Union of Indigo Cape Republics (Attack); Unions of Oranium (Defense) | 150 | |||
| Federal Republic of Peach Valley × Unions of Oranium | Federal Republic of Peach Valley (Truce); Unions of Oranium (Attack) | 151 | |||
| chess slovensko × Marquisate of Silverridge | chess slovensko (Attack); Marquisate of Silverridge (Defense) | 159 | (79,27) [Marquisate of Silverridge] | Food 50000 | chess slovensko: 2800; Marquisate of Silverridge: 2000 |
| County of Goldfield × chess slovensko | County of Goldfield (Truce); chess slovensko (Attack) | 160 | |||
| Kingdom of Greyrock × chess slovensko | Kingdom of Greyrock (Attack); chess slovensko (Defense) | 161 | |||
| Cauda puellae vulpinae × Kingdom of Greyrock | Cauda puellae vulpinae (Attack); Kingdom of Greyrock (Defense) | 164 | Cauda puellae vulpinae: 18500; Kingdom of Greyrock: 59700 | ||
| Margraviate of Bluewood × Cauda puellae vulpinae | Margraviate of Bluewood (Attack); Cauda puellae vulpinae (Defense) | 167 | |||
| Heavenly Mandate × Cauda puellae vulpinae | Heavenly Mandate (Attack); Cauda puellae vulpinae (Defense) | 172 (not started yet) |
Population, troops and labor shortage are in people; food is in tonnes and money in 100 million yen. Individual unit strengths and deployment appear only where stated in public record text.
| Country | Population (people) | Total troops (people) | Money (100 million yen) | Food | Labor shortage (people) | Capital | At war with | Government statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海共和国 | 315700 | 138000 | 17967 | 2953300 | 0 | セルヴァナ (46,50) | カペレナ王国, 黄砂同盟 | 海運と重工業の共和国 |
| 白波王国 | 244600 | 82700 | 18000 | 3000000 | 5400 | テルノア (67,19) | chess slovensko | 川沿いの造船と交易の王国 |
| 黄砂同盟 | 69100 | 94800 | 15720 | 1689500 | 26900 | ネルシア (38,12) | 青海共和国, オリョルッル王国 | 北方の鉱山都市の同盟 |
| 黒潮自治国 | 16200 | 23700 | 852 | 241000 | 5000 | — | カペレナ王国 | 谷間の首都と外洋航路の自治国 |
| あろあろ国 | 620500 | 283200 | 18000 | 2838000 | 0 | アロランド (74,26) | I'm not AI | |
| テキスタン共和国 | 330600 | 20000 | 8391 | 1743100 | 47400 | テキシャ (36,14) | 半大統領制国家 | |
| Cauda puellae vulpinae | 353500 | 450400 | 14047 | 873100 | 0 | 狐っ娘の尻尾教団 (36,49) | Kingdom of Greyrock, Margraviate of Bluewood | 狐っ尻尾もふもふ |
| Heavenly Mandate | 1322700 | 815600 | 16143 | 440900 | 0 | 天都 (46,7) | 極洋から雪原を経て、サンゴ礁の向こうの雲霧林まで | |
| chess slovensko | 1121000 | 228100 | 18000 | 3000000 | 0 | チェス=シロバキア (70,74) | 白波王国, Marquisate of Silverridge, County of Goldfield, Kingdom of Greyrock | Let's all be friends |
| Syndicate World | 24200 | 24900 | 10374 | 411800 | 0 | プライム (16,74) | Forthepeople. | |
| カペレナ王国 | 399100 | 90400 | 1601 | 264400 | 0 | カペナグラード (14,21) | 黒潮自治国, 青海共和国 | 国庫の金準備が危険水準に |
| スルガ | 184800 | 30000 | 1003 | 1286000 | 50200 | メルノア (77,24) | (未登録) | |
| オリョルッル王国 | 1658800 | 575500 | 16221 | 2954700 | 0 | オリョルッル (16,40) | 黄砂同盟 | 7つの丘からはじまった |
| People's Republic of Nanodesuism | 1044300 | 496200 | 11730 | 3000000 | 150700 | 電都 (23,70) | nanodesu | |
| Unions of Oranium | 330900 | 92000 | 9417 | 1389000 | 30100 | ピーヘン (75,14) | Republic of Vermilion River, Union of Indigo Cape Republics, Federal Republic of Peach Valley | 人口は敵CPU国をミサイルで耕せば収穫できる(総統談) |
| 胡椒帝国 | 121400 | 74400 | 4211 | 1291800 | 20600 | 胡椒 (54,32) | されたことは根に持ちますそれだけです | |
| Kingdom of Greyrock | 46900 | 43700 | 2683 | 1392300 | 0 | ロシュグリーズ (37,45) | chess slovensko, Cauda puellae vulpinae | An old kingdom whose capital stands on grey crags |
| Duchy of Redpeak | 86100 | 80300 | 5652 | 1445700 | 33900 | ローテンホルン (41,52) | A duchy spreading beneath the red peaks | |
| Marquisate of Silverridge | 59300 | 84900 | 3219 | 2229300 | 5700 | モンタルジェント (77,28) | chess slovensko | A marquisate guarded by silver ridges |
| County of Goldfield | 108600 | 20000 | 5419 | 1438000 | 1400 | シャンドール (64,14) | chess slovensko | A county of endless golden wheat fields |
| Margraviate of Bluewood | 117900 | 45500 | 789 | 1128500 | 0 | ブロースコーグ (20,10) | Cauda puellae vulpinae | A borderland wrapped in deep blue forests |
| Union of Indigo Cape Republics | 155700 | 47000 | 3819 | 1415400 | 0 | シネモルスク (80,22) | Unions of Oranium | A union of republics gathered on the indigo cape |
| Republic of Vermilion River | 35000 | 23800 | 2762 | 570600 | 20400 | 丹城 (68,10) | Unions of Oranium | A republic along the vermilion river |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 77400 | 35900 | 8222 | 870100 | 0 | 湖陽 (46,36) | An autonomous prefecture on the shores of the jade lake | |
| Orange Plain Autonomous Republic | 92000 | 46500 | 11440 | 1665000 | 0 | 晴灣 (45,54) | An autonomous republic on the orange plains | |
| Federal Republic of Peach Valley | 91000 | 71000 | 7889 | 1314300 | 4000 | ナンサプ (41,43) | Unions of Oranium | A federal republic in a valley of peach blossoms |
| Resource | Price |
|---|---|
| Ammunition | 33.343769419663 |
| Fuel | 6.8 |
| Industrial goods | 50.639545124071 |
| Oil | 7.2 |
| Ore | 4.8 |
| Steel | 12 |
| Stone | 5.6 |
| Wood | 3.2 |
| Country | Trade volume |
|---|---|
| People's Republic of Nanodesuism | 44515 |
| オリョルッル王国 | 27001 |
| カペレナ王国 | 25792 |
| Lot | Seller | Resource | Quantity | Price | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | スルガ | Wood | 114 | 328 | 168 |
| 180 | Kingdom of Greyrock | Stone | 4 | 24 | 168 |
| 181 | 青海共和国 | Oil | 81 | 533 | 169 |
| 182 | 白波王国 | Ore | 124 | 538 | 169 |
| 183 | County of Goldfield | Food | 327 | 294 | 169 |
| 184 | 白波王国 | Oil | 83 | 537 | 170 |
| 185 | 黄砂同盟 | Food | 600 | 540 | 170 |
| 186 | 青海共和国 | Wood | 181 | 537 | 171 |
| 187 | Jade Lake Autonomous Prefecture | Ammunition | 13 | 2000 | 171 |
| 188 | 青海共和国 | Industrial goods | 11 | 527 | 172 |
| 189 | 白波王国 | Industrial goods | 11 | 501 | 172 |
| 190 | スルガ | Stone | 26 | 131 | 172 |
| 191 | Union of Indigo Cape Republics | Ore | 104 | 538 | 172 |
| 192 | Jade Lake Autonomous Prefecture | Fuel | 70 | 562 | 172 |
| 193 | カペレナ王国 | Steel | 500 | 2000 | 173 |
| 194 | カペレナ王国 | Steel | 100 | 500 | 173 |
| 195 | カペレナ王国 | Steel | 150 | 600 | 173 |
Counted period 97–167
Only numbered losses in public land-battle records are counted. Unit destruction, private battles, unnumbered losses and unavailable records are excluded. By default, repeat wars are combined by country pair. Turns without records are not treated as zero losses.
| Parties | Country | Total | This turn’s losses (people) |
|---|---|---|---|
| Cauda puellae vulpinae × Kingdom of Greyrock | Cauda puellae vulpinae | 18500 | 3300 |
| Cauda puellae vulpinae × Kingdom of Greyrock | Kingdom of Greyrock | 59700 | 11300 |
| Heavenly Mandate × Name unknown #13 | Heavenly Mandate | 35200 | — |
| Heavenly Mandate × Name unknown #13 | Name unknown #13 | 157900 | — |
| chess slovensko × Name unknown #20 | chess slovensko | 6600 | — |
| chess slovensko × Name unknown #20 | Name unknown #20 | 13800 | — |
| chess slovensko × Marquisate of Silverridge | chess slovensko | 2800 | 700 |
| chess slovensko × Marquisate of Silverridge | Marquisate of Silverridge | 2000 | 500 |
| Syndicate World × People's Republic of Nanodesuism | Syndicate World | 109000 | — |
| Syndicate World × People's Republic of Nanodesuism | People's Republic of Nanodesuism | 44900 | — |
| Unions of Oranium × Republic of Vermilion River | Unions of Oranium | 43700 | 900 |
| Unions of Oranium × Republic of Vermilion River | Republic of Vermilion River | 67500 | 5100 |
| Name unknown #4 × オリョルッル王国 | Name unknown #4 | 52800 | — |
| Name unknown #4 × オリョルッル王国 | オリョルッル王国 | 14700 | — |
| 黄砂同盟 × オリョルッル王国 | 黄砂同盟 | 71100 | 1500 |
| 黄砂同盟 × オリョルッル王国 | オリョルッル王国 | 16800 | 400 |
| Name unknown #6 × chess slovensko | Name unknown #6 | 39900 | — |
| Name unknown #6 × chess slovensko | chess slovensko | 34600 | — |
| 黒潮自治国 × カペレナ王国 | 黒潮自治国 | 225100 | 3800 |
| 黒潮自治国 × カペレナ王国 | カペレナ王国 | 136800 | 900 |
| Country | City | Coordinates | Type |
|---|---|---|---|
| Heavenly Mandate | 天都 | (46,7) | Capital |
| Republic of Vermilion River | 紅泉 | (67,8) | Modern city |
| Republic of Vermilion River | 朱澄 | (69,8) | Modern city |
| Margraviate of Bluewood | ブローヴィーク | (17,9) | Modern city |
| Republic of Vermilion River | 丹翠 | (70,9) | Modern city |
| Margraviate of Bluewood | ブロースコーグ | (20,10) | Capital |
| Republic of Vermilion River | 丹城 | (68,10) | Capital |
| 黄砂同盟 | — | (39,11) | Metropolis |
| カペレナ王国 | ルーメナグラード | (17,12) | Metropolis |
| 黄砂同盟 | ネルシア | (38,12) | Capital |
| 黄砂同盟 | — | (39,12) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (76,12) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (77,12) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (34,13) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (36,13) | Metropolis |
| 黄砂同盟 | ソルノア | (40,13) | Metropolis |
| County of Goldfield | ヴァルドール | (66,13) | Modern city |
| Unions of Oranium | — | (76,13) | Metropolis |
| カペレナ王国 | クレセグラード | (18,14) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | テキシャ | (36,14) | Capital |
| 黄砂同盟 | ヴェルノア | (38,14) | Modern city |
| 黄砂同盟 | フェルシア | (39,14) | Modern city |
| 黄砂同盟 | — | (40,14) | Metropolis |
| Heavenly Mandate | — | (42,14) | Metropolis |
| County of Goldfield | シャンドール | (64,14) | Capital |
| County of Goldfield | — | (65,14) | Metropolis |
| Unions of Oranium | トパゾライト | (69,14) | Modern city |
| Unions of Oranium | ピーヘン | (75,14) | Capital |
| Unions of Oranium | — | (77,14) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (78,14) | Metropolis |
| 黄砂同盟 | — | (40,15) | Metropolis |
| Heavenly Mandate | — | (49,15) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (79,16) | Metropolis |
| Unions of Oranium | ルッコラシティ | (80,17) | Modern city |
| カペレナ王国 | — | (22,18) | Modern city |
| テキスタン共和国 | — | (38,18) | Metropolis |
| 白波王国 | — | (64,18) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (42,19) | Metropolis |
| 白波王国 | テルノア | (67,19) | Capital |
| 白波王国 | — | (69,19) | Metropolis |
| 白波王国 | — | (68,20) | Metropolis |
| カペレナ王国 | カペナグラード | (14,21) | Capital |
| テキスタン共和国 | — | (43,21) | Metropolis |
| Union of Indigo Cape Republics | シネモルスク | (80,22) | Capital |
| スルガ | アルセナ | (76,23) | Modern city |
| Union of Indigo Cape Republics | — | (82,23) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (46,24) | Metropolis |
| スルガ | カルヴェナ | (75,24) | Modern city |
| スルガ | メルノア | (77,24) | Capital |
| Union of Indigo Cape Republics | シネリヴァ | (81,24) | Modern city |
| スルガ | オルメナ | (79,25) | Modern city |
| スルガ | ルミセナ | (80,25) | Modern city |
| あろあろ国 | アロランド | (74,26) | Capital |
| スルガ | ノルミア | (81,26) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | モンタルジェント | (77,28) | Capital |
| Marquisate of Silverridge | アルジェヴァレ | (76,29) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | ヴァルシルヴァ | (74,30) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | モンテヴェーラ | (75,30) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | リヴァルジェント | (76,30) | Modern city |
| 胡椒帝国 | — | (55,31) | Metropolis |
| 胡椒帝国 | — | (53,32) | Modern city |
| 胡椒帝国 | 胡椒 | (54,32) | Capital |
| 胡椒帝国 | — | (53,33) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (12,34) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (9,35) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (14,36) | Metropolis |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 湖陽 | (46,36) | Capital |
| オリョルッル王国 | — | (13,37) | Metropolis |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 湖穗 | (44,37) | Modern city |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 翠澄 | (45,37) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (9,38) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (11,39) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (26,39) | Metropolis |
| Kingdom of Greyrock | ヴァルグリーズ | (39,39) | Modern city |
| Federal Republic of Peach Valley | サプヴァル | (42,39) | Modern city |
| Federal Republic of Peach Valley | パレナン | (43,39) | Modern city |
| オリョルッル王国 | オリョルッル | (16,40) | Capital |
| オリョルッル王国 | — | (25,40) | Metropolis |
| Heavenly Mandate | — | (48,40) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (14,41) | Metropolis |
| Kingdom of Greyrock | クレールグリーズ | (36,41) | Modern city |
| Kingdom of Greyrock | グリザフォン | (37,41) | Modern city |
| Kingdom of Greyrock | ベルロシェ | (35,42) | Modern city |
| Kingdom of Greyrock | ロシュヴェール | (36,43) | Modern city |
| Federal Republic of Peach Valley | ナンサプ | (41,43) | Capital |
| オリョルッル王国 | — | (18,44) | Metropolis |
| Kingdom of Greyrock | ロシュグリーズ | (37,45) | Capital |
| Federal Republic of Peach Valley | ナンリプ | (43,45) | Modern city |
| 青海共和国 | フェルノア | (46,45) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (7,46) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (16,46) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (19,46) | Metropolis |
| Cauda puellae vulpinae | — | (34,46) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (17,48) | Modern city |
| 青海共和国 | ミラノア | (50,48) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (7,49) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (10,49) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (15,49) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (18,49) | Modern city |
| Cauda puellae vulpinae | — | (33,49) | Metropolis |
| Cauda puellae vulpinae | 狐っ娘の尻尾教団 | (36,49) | Capital |
| 青海共和国 | カルミア | (49,49) | Modern city |
| Cauda puellae vulpinae | — | (34,50) | Metropolis |
| 青海共和国 | セルヴァナ | (46,50) | Capital |
| 青海共和国 | サルヴィア | (48,50) | Modern city |
| 青海共和国 | テルミア | (44,51) | Modern city |
| 青海共和国 | セルミア | (49,51) | Modern city |
| 青海共和国 | エルセナ | (50,51) | Modern city |
| 青海共和国 | — | (52,51) | Metropolis |
| Duchy of Redpeak | ローテンホルン | (41,52) | Capital |
| 青海共和国 | ミルヴェナ | (45,52) | Modern city |
| 青海共和国 | — | (48,52) | Metropolis |
| 青海共和国 | — | (51,52) | Metropolis |
| Orange Plain Autonomous Republic | 晴灣 | (45,54) | Capital |
| 青海共和国 | — | (51,54) | Metropolis |
| Duchy of Redpeak | ホルンフェルト | (40,55) | Modern city |
| Duchy of Redpeak | ロートヴァルト | (38,56) | Modern city |
| Orange Plain Autonomous Republic | — | (45,56) | Metropolis |
| Cauda puellae vulpinae | — | (37,59) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (20,64) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | 北ぷらずま | (23,64) | Modern city |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (21,67) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (22,69) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (24,69) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (22,70) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | 電都 | (23,70) | Capital |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (6,73) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (8,73) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (24,73) | Metropolis |
| chess slovensko | — | (77,73) | Modern city |
| Syndicate World | プライム | (16,74) | Capital |
| chess slovensko | チェス=シロバキア | (70,74) | Capital |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (8,77) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | — | (10,80) | Metropolis |
| Turn | Country | Event | Details |
|---|---|---|---|
| 167 | Marquisate of Silverridge | Occupied locations | (79,27); Food 50000 |
| Country ID | Country | Turn |
|---|
Public map for this turn (JSON)
Summary by country. Cell values are available in map.resistance_low in this issue’s JSON and in the public map JSON.
| Country | Low-resistance cells | Minimum resistance |
|---|---|---|
| 青海共和国 | 66 | 6 |
| 白波王国 | 44 | 9 |
| 黄砂同盟 | 31 | 10 |
| 黒潮自治国 | 19 | 1 |
| あろあろ国 | 188 | 6 |
| テキスタン共和国 | 58 | 9 |
| Cauda puellae vulpinae | 170 | 2 |
| Heavenly Mandate | 281 | 8 |
| chess slovensko | 285 | 2 |
| Syndicate World | 8 | 10 |
| カペレナ王国 | 140 | 3 |
| スルガ | 37 | 10 |
| オリョルッル王国 | 377 | 10 |
| People's Republic of Nanodesuism | 363 | 10 |
| Unions of Oranium | 68 | 9 |
| 胡椒帝国 | 59 | 10 |
| Kingdom of Greyrock | 27 | 3 |
| Duchy of Redpeak | 25 | 10 |
| Marquisate of Silverridge | 16 | 10 |
| County of Goldfield | 28 | 10 |
| Margraviate of Bluewood | 20 | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | 25 | 10 |
| Republic of Vermilion River | 25 | 2 |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 16 | 10 |
| Orange Plain Autonomous Republic | 15 | 10 |
| Federal Republic of Peach Valley | 17 | 10 |
These are the same owned quantities as in statistics, including goods in transit. Units: food 100 tonnes; wood, stone, ore and goods 10,000 tonnes; oil 100,000 barrels; fuel 10,000 kilolitres; ammunition 1,000 tonnes; steel tonnes. Unavailable values are shown as —.
| Country | Food | Wood | Stone | Ore | Oil | Fuel | Industrial goods | Ammunition | Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海共和国 | 246 | 201 | 210 | 305 | 126 | 289 | 103 | 26 | 28 |
| 白波王国 | 3910 | 223 | 288 | 256 | 184 | 207 | 95 | 17 | 67 |
| 黄砂同盟 | 2881 | 233 | 216 | 256 | 128 | 140 | 124 | 20 | 0 |
| 黒潮自治国 | 0 | 204 | 200 | 256 | 115 | 36 | 101 | 0 | 0 |
| あろあろ国 | 3637 | 226 | 247 | 256 | 128 | 677 | 304 | 219 | 32 |
| テキスタン共和国 | 3849 | 198 | 200 | 222 | 133 | 381 | 496 | 31 | 59 |
| Cauda puellae vulpinae | 3838 | 203 | 199 | 235 | 127 | 367 | 126 | 94 | 41 |
| Heavenly Mandate | 2136 | 211 | 209 | 484 | 152 | 1289 | 245 | 26 | 64 |
| chess slovensko | 3237 | 195 | 319 | 347 | 97 | 647 | 125 | 146 | 95 |
| Syndicate World | 698 | 256 | 256 | 256 | 152 | 114 | 697 | 92 | 35 |
| カペレナ王国 | 3800 | 209 | 248 | 256 | 128 | 481 | 433 | 89 | 33 |
| スルガ | 1641 | 253 | 382 | 280 | 128 | 167 | 648 | 0 | 64 |
| オリョルッル王国 | 188 | 207 | 240 | 561 | 117 | 1978 | 77 | 52 | 143 |
| People's Republic of Nanodesuism | 2361 | 232 | 255 | 377 | 121 | 1722 | 230 | 118 | 367 |
| Unions of Oranium | 3910 | 270 | 313 | 351 | 117 | 664 | 628 | 20 | 118 |
| 胡椒帝国 | 2362 | 196 | 226 | 268 | 97 | 455 | 601 | 13 | 17 |
| Kingdom of Greyrock | 0 | 120 | 23 | 79 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Duchy of Redpeak | 1355 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquisate of Silverridge | 632 | 30 | 9 | 35 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| County of Goldfield | 105 | 143 | 104 | 129 | 74 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Margraviate of Bluewood | 4 | 42 | 15 | 70 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Union of Indigo Cape Republics | 1557 | 31 | 38 | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Vermilion River | 223 | 193 | 93 | 189 | 101 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 523 | 129 | 76 | 124 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Orange Plain Autonomous Republic | 1220 | 63 | 39 | 45 | 41 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Federal Republic of Peach Valley | 1563 | 106 | 42 | 108 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| World total | 45876 | 4376 | 4447 | 5790 | 2528 | 9663 | 5034 | 998 | 1164 |
Area and territory are cell counts; economy is in 100 million yen and ships are counted by hull. Stance tags are included only for human countries.
| Rank | Country | Points | Area | Territory | Economy (100 million yen) | Ship count | Faction | Stance tags | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 50917 | 355 | 378 | 726794.84 | 9 | Unaffiliated | Rain | |
| 2 | Heavenly Mandate | 31382 | 264 | 279 | 530691.26 | 1 | 連合軍 | Trade | Sunny |
| 3 | People's Republic of Nanodesuism | 35158 | 335 | 365 | 1075929.34 | 16 | 同盟軍 | Trade, Peace | Sunny |
| 4 | chess slovensko | 29448 | 269 | 282 | 1513845.6 | 0 | Unaffiliated | Sunny | |
| 5 | あろあろ国 | 14359 | 162 | 187 | 622674.97 | 4 | 連合軍 | Trade, Recruiting, Aid offered, Aid requested, Peace | Rain |
| 6 | Cauda puellae vulpinae | 11317 | 153 | 167 | 1009354.98 | 3 | Unaffiliated | Trade, Peace | Cloudy |
| 7 | カペレナ王国 | 3205 | 129 | 141 | 681214.83 | 5 | 連合軍 | Trade, Peace | Cloudy |
| 8 | 青海共和国 | 3516 | 51 | 71 | 388791.07 | 9 | 同盟軍 | Cloudy | |
| 9 | Unions of Oranium | 2285 | 52 | 66 | 725894.53 | 2 | Unaffiliated | Sunny | |
| 10 | テキスタン共和国 | 1833 | 46 | 55 | 231180.48 | 0 | Unaffiliated | Rain | |
| 11 | 白波王国 | 2129 | 33 | 45 | 399010.75 | 4 | 帝国軍 | Rain | |
| 12 | スルガ | 397 | 26 | 39 | 20719.23 | 3 | Unaffiliated | Sunny | |
| 13 | Union of Indigo Cape Republics | 516 | 24 | 24 | 22446.23 | 0 | Federation Forces | Sunny | |
| 14 | 胡椒帝国 | 970 | 43 | 57 | 211832.55 | 0 | Unaffiliated | Cloudy | |
| 15 | Duchy of Redpeak | 547 | 22 | 25 | 29321.38 | 2 | Kingdom Forces | Cloudy | |
| 16 | 黄砂同盟 | 1152 | 24 | 30 | 563674.45 | 2 | 連合軍 | Rain | |
| 17 | Margraviate of Bluewood | 226 | 18 | 20 | 40492 | 2 | Kingdom Forces | Sunny | |
| 18 | Federal Republic of Peach Valley | 460 | 16 | 17 | 25225.6 | 1 | Federation Forces | Cloudy | |
| 19 | Marquisate of Silverridge | 284 | 13 | 15 | 23481.73 | 2 | Kingdom Forces | Sunny | |
| 20 | Orange Plain Autonomous Republic | 450 | 12 | 13 | 32683.69 | 0 | Federation Forces | Sunny | |
| 21 | County of Goldfield | 603 | 26 | 26 | 37133.78 | 0 | Kingdom Forces | Cloudy | |
| 22 | Jade Lake Autonomous Prefecture | 363 | 14 | 14 | 84256.96 | 0 | Federation Forces | Cloudy | |
| 23 | Kingdom of Greyrock | 364 | 24 | 25 | 25601.52 | 0 | Kingdom Forces | Cloudy | |
| 24 | Republic of Vermilion River | 234 | 22 | 24 | 20063.21 | 1 | Federation Forces | Cloudy | |
| 25 | Syndicate World | 132 | 5 | 12 | 361565.76 | 4 | Unaffiliated | Cloudy | |
| 26 | 黒潮自治国 | 69 | 16 | 24 | 361501.68 | 4 | 同盟軍 | Cloudy |
| Country | Value |
|---|---|
| 青海共和国 | 738 |
| 黒潮自治国 | 346 |
| People's Republic of Nanodesuism | 200 |
| Country | Value |
|---|---|
| カペレナ王国 | 4 |
| 青海共和国 | 2 |
| 黒潮自治国 | 1 |
| Faction | Leader | Status | Countries | Join requests | Population (people) | Total troops (people) | Territory | Economy (100 million yen) | Created turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unaffiliated | — | Unaffiliated | 8 | 0 | 4125200 | 1495300 | 949 | 94611 | — |
| 同盟軍 | 青海共和国 | Active | 3 | 0 | 1376200 | 657900 | 402 | 36743 | — |
| 連合軍 | 黄砂同盟 | Active | 4 | 0 | 2411400 | 1284000 | 579 | 56695 | — |
| 帝国軍 | 白波王国 | Active | 1 | 0 | 244600 | 82700 | 33 | 21000 | — |
| Kingdom Forces | Kingdom of Greyrock | Active | 5 | 0 | 418800 | 274400 | 103 | 25394 | 111 |
