Season 1 / Turn 165
Only events from this issue’s turn are listed. Earlier turns are available in the back numbers. Occupations are not called capital falls without evidence that the town was a capital at that time.
| Turn | Event | Country | Other country | Details |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Occupied locations | Kingdom of Greyrock | Cauda puellae vulpinae | (34,45); Food 50000 |
| 165 | Occupied locations | — | オリョルッル王国 | (10,42) |
| 165 | Occupied locations | — | chess slovensko | (66,58) |
| 165 | Occupied locations | — | あろあろ国 | (54,38) |
| 165 | Fire | County of Goldfield | — | (64,16) |
| 165 | Fire | County of Goldfield | — | (64,13) |
| 165 | Fire | オリョルッル王国 | — | (12,41) |
| 165 | Fire | オリョルッル王国 | — | (15,49) |
| 165 | Fire | chess slovensko | — | (80,67) |
| 165 | Fire | Heavenly Mandate | — | (43,37) |
| 165 | Fire | Heavenly Mandate | — | (40,38) |
| 165 | Fire | Heavenly Mandate | — | (49,16) |
| 165 | Mine cave-in | カペレナ王国 | — | (20,12); Decrease 0 |
| 165 | Mine cave-in | Heavenly Mandate | — | (39,8); Decrease 0 |
| 165 | Mine cave-in | Cauda puellae vulpinae | — | (39,47); Decrease 0 |
| 165 | Mine cave-in | あろあろ国 | — | (72,24); Decrease 0 |
| Parties | Attack / defense / truce | Starts | Occupied locations | Seized goods | Reported losses (people) |
|---|---|---|---|---|---|
| カペレナ王国 × 黒潮自治国 | カペレナ王国 (Attack); 黒潮自治国 (Defense) | 100 | 黒潮自治国: 219600; カペレナ王国: 135200 | ||
| 青海共和国 × カペレナ王国 | 青海共和国 (Attack); カペレナ王国 (Defense) | 101 | |||
| 白波王国 × chess slovensko | 白波王国 (Attack); chess slovensko (Defense) | 102 | |||
| 黄砂同盟 × 青海共和国 | 黄砂同盟 (Attack); 青海共和国 (Defense) | 120 | |||
| Republic of Vermilion River × Unions of Oranium | Republic of Vermilion River (Attack); Unions of Oranium (Defense) | 144 | Unions of Oranium: 42400; Republic of Vermilion River: 56900 | ||
| オリョルッル王国 × 黄砂同盟 | オリョルッル王国 (Attack); 黄砂同盟 (Defense) | 145 | 黄砂同盟: 69600; オリョルッル王国: 16400 | ||
| Union of Indigo Cape Republics × Unions of Oranium | Union of Indigo Cape Republics (Attack); Unions of Oranium (Defense) | 150 | |||
| Federal Republic of Peach Valley × Unions of Oranium | Federal Republic of Peach Valley (Truce); Unions of Oranium (Attack) | 151 | |||
| chess slovensko × Marquisate of Silverridge | chess slovensko (Attack); Marquisate of Silverridge (Defense) | 159 | chess slovensko: 900; Marquisate of Silverridge: 800 | ||
| County of Goldfield × chess slovensko | County of Goldfield (Truce); chess slovensko (Attack) | 160 | |||
| Kingdom of Greyrock × chess slovensko | Kingdom of Greyrock (Truce); chess slovensko (Attack) | 161 | |||
| Cauda puellae vulpinae × Kingdom of Greyrock | Cauda puellae vulpinae (Attack); Kingdom of Greyrock (Truce) | 164 | (34,45) [Kingdom of Greyrock] | Food 50000 | Cauda puellae vulpinae: 10300; Kingdom of Greyrock: 33900 |
| County of Goldfield × Cauda puellae vulpinae | County of Goldfield (Truce); Cauda puellae vulpinae (Attack) | 165 | |||
| Margraviate of Bluewood × Cauda puellae vulpinae | Margraviate of Bluewood (Attack); Cauda puellae vulpinae (Defense) | 167 (not started yet) |
Population, troops and labor shortage are in people; food is in tonnes and money in 100 million yen. Individual unit strengths and deployment appear only where stated in public record text.
| Country | Population (people) | Total troops (people) | Money (100 million yen) | Food | Labor shortage (people) | Capital | At war with | Government statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海共和国 | 308500 | 131400 | 18000 | 2883900 | 0 | セルヴァナ (46,50) | カペレナ王国, 黄砂同盟 | 海運と重工業の共和国 |
| 白波王国 | 245500 | 74000 | 18094 | 3000000 | 4500 | テルノア (67,19) | chess slovensko | 川沿いの造船と交易の王国 |
| 黄砂同盟 | 78100 | 94900 | 18000 | 1686800 | 26700 | ネルシア (38,12) | 青海共和国, オリョルッル王国 | 北方の鉱山都市の同盟 |
| 黒潮自治国 | 16300 | 27000 | 934 | 282900 | 5100 | — | カペレナ王国 | 谷間の首都と外洋航路の自治国 |
| あろあろ国 | 596000 | 283200 | 18000 | 2626800 | 0 | アロランド (74,26) | I'm not AI | |
| テキスタン共和国 | 353100 | 20000 | 8364 | 1657900 | 24900 | テキシャ (36,14) | 半大統領制国家 | |
| Cauda puellae vulpinae | 347900 | 443400 | 17537 | 779700 | 0 | 狐っ娘の尻尾教団 (36,49) | Kingdom of Greyrock, County of Goldfield | 狐っ尻尾もふもふ |
| Heavenly Mandate | 1308800 | 815600 | 13772 | 508800 | 17800 | 天都 (46,7) | 雪原から雲霧林まで | |
| chess slovensko | 1081700 | 234800 | 18000 | 2876500 | 0 | チェス=シロバキア (70,74) | 白波王国, Marquisate of Silverridge, County of Goldfield, Kingdom of Greyrock | Let's all be friends |
| Syndicate World | 24200 | 24900 | 10360 | 398400 | 0 | プライム (16,74) | Forthepeople. | |
| カペレナ王国 | 388600 | 91400 | 1707 | 252800 | 0 | カペナグラード (14,21) | 黒潮自治国, 青海共和国 | オリョルッル軍大陸東部沖にて海上封鎖を実施、カペレナ王国は強く批判 |
| スルガ | 183100 | 30000 | 935 | 1265000 | 1900 | メルノア (77,24) | (未登録) | |
| オリョルッル王国 | 1601100 | 575700 | 14398 | 2628000 | 0 | オリョルッル (16,40) | 黄砂同盟 | 7つの丘からはじまった |
| People's Republic of Nanodesuism | 914600 | 516200 | 10947 | 3000000 | 147800 | 電都 (23,70) | nanodesu | |
| Unions of Oranium | 326400 | 92700 | 9292 | 1385100 | 0 | ピーヘン (75,14) | Republic of Vermilion River, Union of Indigo Cape Republics, Federal Republic of Peach Valley | 人口は敵CPU国をミサイルで耕せば収穫できる(総統談) |
| 胡椒帝国 | 97200 | 74400 | 4979 | 1262300 | 44800 | 胡椒 (54,32) | されたことは根に持ちますそれだけです | |
| Kingdom of Greyrock | 117900 | 60600 | 2783 | 1413900 | 0 | ロシュグリーズ (37,45) | chess slovensko, Cauda puellae vulpinae | An old kingdom whose capital stands on grey crags |
| Duchy of Redpeak | 83100 | 80300 | 5761 | 1412000 | 36900 | ローテンホルン (41,52) | A duchy spreading beneath the red peaks | |
| Marquisate of Silverridge | 83200 | 80000 | 3047 | 2351200 | 21800 | モンタルジェント (77,28) | chess slovensko | A marquisate guarded by silver ridges |
| County of Goldfield | 169800 | 20000 | 5510 | 1449400 | 64800 | シャンドール (64,14) | chess slovensko, Cauda puellae vulpinae | A county of endless golden wheat fields |
| Margraviate of Bluewood | 119000 | 40300 | 1245 | 1097700 | 0 | ブロースコーグ (20,10) | A borderland wrapped in deep blue forests | |
| Union of Indigo Cape Republics | 152400 | 42000 | 4720 | 1462800 | 0 | シネモルスク (80,22) | Unions of Oranium | A union of republics gathered on the indigo cape |
| Republic of Vermilion River | 38000 | 23500 | 2438 | 692000 | 20000 | 丹城 (68,10) | Unions of Oranium | A republic along the vermilion river |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 76500 | 35900 | 8090 | 833800 | 0 | 湖陽 (46,36) | An autonomous prefecture on the shores of the jade lake | |
| Orange Plain Autonomous Republic | 89000 | 46500 | 11874 | 1605400 | 0 | 晴灣 (45,54) | An autonomous republic on the orange plains | |
| Federal Republic of Peach Valley | 91300 | 65700 | 7731 | 1287400 | 3700 | ナンサプ (41,43) | Unions of Oranium | A federal republic in a valley of peach blossoms |
| Resource | Price |
|---|---|
| Ammunition | 35.785705667546 |
| Fuel | 6.8 |
| Industrial goods | 50.121342736744 |
| Oil | 7.2 |
| Ore | 4.8 |
| Steel | 12 |
| Stone | 5.6 |
| Wood | 3.2 |
| Country | Trade volume |
|---|---|
| People's Republic of Nanodesuism | 41843 |
| カペレナ王国 | 24966 |
| オリョルッル王国 | 24847 |
| Lot | Seller | Resource | Quantity | Price | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Duchy of Redpeak | Fuel | 70 | 603 | 166 |
| 174 | 青海共和国 | Industrial goods | 11 | 535 | 166 |
| 175 | 白波王国 | Industrial goods | 11 | 527 | 166 |
| 176 | スルガ | Stone | 26 | 131 | 166 |
| 177 | 黄砂同盟 | Ore | 121 | 539 | 166 |
| 178 | Margraviate of Bluewood | Fuel | 45 | 381 | 167 |
| 179 | スルガ | Wood | 114 | 328 | 168 |
| 180 | Kingdom of Greyrock | Stone | 4 | 24 | 168 |
| 181 | 青海共和国 | Oil | 81 | 533 | 169 |
| 182 | 白波王国 | Ore | 124 | 538 | 169 |
| 183 | County of Goldfield | Food | 327 | 294 | 169 |
| 184 | 白波王国 | Oil | 83 | 537 | 170 |
| 185 | 黄砂同盟 | Food | 600 | 540 | 170 |
| 186 | 青海共和国 | Wood | 181 | 537 | 171 |
| 187 | Jade Lake Autonomous Prefecture | Ammunition | 13 | 527 | 171 |
Counted period 97–165
Only numbered losses in public land-battle records are counted. Unit destruction, private battles, unnumbered losses and unavailable records are excluded. By default, repeat wars are combined by country pair. Turns without records are not treated as zero losses.
| Parties | Country | Total | This turn’s losses (people) |
|---|---|---|---|
| Cauda puellae vulpinae × Kingdom of Greyrock | Cauda puellae vulpinae | 10300 | 3900 |
| Cauda puellae vulpinae × Kingdom of Greyrock | Kingdom of Greyrock | 33900 | 14000 |
| Heavenly Mandate × Name unknown #13 | Heavenly Mandate | 35200 | — |
| Heavenly Mandate × Name unknown #13 | Name unknown #13 | 157900 | — |
| chess slovensko × Name unknown #20 | chess slovensko | 6600 | — |
| chess slovensko × Name unknown #20 | Name unknown #20 | 13800 | — |
| chess slovensko × Marquisate of Silverridge | chess slovensko | 900 | 900 |
| chess slovensko × Marquisate of Silverridge | Marquisate of Silverridge | 800 | 800 |
| Syndicate World × People's Republic of Nanodesuism | Syndicate World | 109000 | — |
| Syndicate World × People's Republic of Nanodesuism | People's Republic of Nanodesuism | 44900 | — |
| Unions of Oranium × Republic of Vermilion River | Unions of Oranium | 42400 | 300 |
| Unions of Oranium × Republic of Vermilion River | Republic of Vermilion River | 56900 | 200 |
| Name unknown #4 × オリョルッル王国 | Name unknown #4 | 52800 | — |
| Name unknown #4 × オリョルッル王国 | オリョルッル王国 | 14700 | — |
| 黄砂同盟 × オリョルッル王国 | 黄砂同盟 | 69600 | — |
| 黄砂同盟 × オリョルッル王国 | オリョルッル王国 | 16400 | — |
| Name unknown #6 × chess slovensko | Name unknown #6 | 39900 | — |
| Name unknown #6 × chess slovensko | chess slovensko | 34600 | — |
| 黒潮自治国 × カペレナ王国 | 黒潮自治国 | 219600 | 200 |
| 黒潮自治国 × カペレナ王国 | カペレナ王国 | 135200 | 300 |
| Country | City | Coordinates | Type |
|---|---|---|---|
| Heavenly Mandate | 天都 | (46,7) | Capital |
| Republic of Vermilion River | 紅泉 | (67,8) | Modern city |
| Republic of Vermilion River | 朱澄 | (69,8) | Modern city |
| Margraviate of Bluewood | ブローヴィーク | (17,9) | Modern city |
| Republic of Vermilion River | 丹翠 | (70,9) | Modern city |
| Margraviate of Bluewood | ブロースコーグ | (20,10) | Capital |
| Republic of Vermilion River | 丹城 | (68,10) | Capital |
| 黄砂同盟 | — | (39,11) | Metropolis |
| カペレナ王国 | ルーメナグラード | (17,12) | Metropolis |
| 黄砂同盟 | ネルシア | (38,12) | Capital |
| 黄砂同盟 | — | (39,12) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (76,12) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (77,12) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (34,13) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (36,13) | Metropolis |
| 黄砂同盟 | ソルノア | (40,13) | Metropolis |
| County of Goldfield | ヴァルドール | (66,13) | Modern city |
| Unions of Oranium | — | (76,13) | Metropolis |
| カペレナ王国 | クレセグラード | (18,14) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | テキシャ | (36,14) | Capital |
| 黄砂同盟 | ヴェルノア | (38,14) | Modern city |
| 黄砂同盟 | フェルシア | (39,14) | Modern city |
| 黄砂同盟 | — | (40,14) | Metropolis |
| Heavenly Mandate | — | (42,14) | Metropolis |
| County of Goldfield | シャンドール | (64,14) | Capital |
| County of Goldfield | — | (65,14) | Metropolis |
| Unions of Oranium | トパゾライト | (69,14) | Modern city |
| Unions of Oranium | ピーヘン | (75,14) | Capital |
| Unions of Oranium | — | (77,14) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (78,14) | Metropolis |
| 黄砂同盟 | — | (40,15) | Metropolis |
| Heavenly Mandate | — | (49,15) | Metropolis |
| Unions of Oranium | — | (79,16) | Metropolis |
| Unions of Oranium | ルッコラシティ | (80,17) | Modern city |
| カペレナ王国 | — | (22,18) | Modern city |
| テキスタン共和国 | — | (38,18) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (40,18) | Metropolis |
| 白波王国 | — | (64,18) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (42,19) | Metropolis |
| 白波王国 | テルノア | (67,19) | Capital |
| 白波王国 | — | (69,19) | Metropolis |
| 白波王国 | — | (68,20) | Metropolis |
| カペレナ王国 | カペナグラード | (14,21) | Capital |
| テキスタン共和国 | — | (43,21) | Metropolis |
| Union of Indigo Cape Republics | シネモルスク | (80,22) | Capital |
| スルガ | アルセナ | (76,23) | Modern city |
| Union of Indigo Cape Republics | — | (82,23) | Metropolis |
| テキスタン共和国 | — | (46,24) | Metropolis |
| スルガ | カルヴェナ | (75,24) | Modern city |
| スルガ | メルノア | (77,24) | Capital |
| Union of Indigo Cape Republics | シネリヴァ | (81,24) | Modern city |
| スルガ | オルメナ | (79,25) | Modern city |
| スルガ | ルミセナ | (80,25) | Modern city |
| あろあろ国 | アロランド | (74,26) | Capital |
| スルガ | ノルミア | (81,26) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | モンタルジェント | (77,28) | Capital |
| Marquisate of Silverridge | アルジェヴァレ | (76,29) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | ヴァルシルヴァ | (74,30) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | モンテヴェーラ | (75,30) | Modern city |
| Marquisate of Silverridge | リヴァルジェント | (76,30) | Modern city |
| 胡椒帝国 | — | (55,31) | Metropolis |
| 胡椒帝国 | — | (53,32) | Modern city |
| 胡椒帝国 | 胡椒 | (54,32) | Capital |
| 胡椒帝国 | — | (53,33) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (12,34) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (9,35) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (14,36) | Metropolis |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 湖陽 | (46,36) | Capital |
| オリョルッル王国 | — | (13,37) | Metropolis |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 湖穗 | (44,37) | Modern city |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 翠澄 | (45,37) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (9,38) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (11,39) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (26,39) | Metropolis |
| Kingdom of Greyrock | ヴァルグリーズ | (39,39) | Modern city |
| Federal Republic of Peach Valley | サプヴァル | (42,39) | Modern city |
| Federal Republic of Peach Valley | パレナン | (43,39) | Modern city |
| オリョルッル王国 | オリョルッル | (16,40) | Capital |
| オリョルッル王国 | — | (25,40) | Metropolis |
| Heavenly Mandate | — | (48,40) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (14,41) | Metropolis |
| Kingdom of Greyrock | クレールグリーズ | (36,41) | Modern city |
| Kingdom of Greyrock | グリザフォン | (37,41) | Modern city |
| Kingdom of Greyrock | ベルロシェ | (35,42) | Modern city |
| Kingdom of Greyrock | ロシュヴェール | (36,43) | Modern city |
| Federal Republic of Peach Valley | ナンサプ | (41,43) | Capital |
| オリョルッル王国 | — | (18,44) | Metropolis |
| Kingdom of Greyrock | ロシュグリーズ | (37,45) | Capital |
| Federal Republic of Peach Valley | ナンリプ | (43,45) | Modern city |
| 青海共和国 | フェルノア | (46,45) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (7,46) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (16,46) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (19,46) | Metropolis |
| Cauda puellae vulpinae | — | (34,46) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (17,48) | Modern city |
| 青海共和国 | ミラノア | (50,48) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (7,49) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (10,49) | Metropolis |
| オリョルッル王国 | — | (15,49) | Modern city |
| オリョルッル王国 | — | (18,49) | Modern city |
| Cauda puellae vulpinae | — | (33,49) | Metropolis |
| Cauda puellae vulpinae | 狐っ娘の尻尾教団 | (36,49) | Capital |
| 青海共和国 | カルミア | (49,49) | Modern city |
| Cauda puellae vulpinae | — | (34,50) | Metropolis |
| 青海共和国 | セルヴァナ | (46,50) | Capital |
| 青海共和国 | サルヴィア | (48,50) | Modern city |
| 青海共和国 | テルミア | (44,51) | Modern city |
| 青海共和国 | セルミア | (49,51) | Modern city |
| 青海共和国 | エルセナ | (50,51) | Modern city |
| 青海共和国 | — | (52,51) | Metropolis |
| Duchy of Redpeak | ローテンホルン | (41,52) | Capital |
| 青海共和国 | ミルヴェナ | (45,52) | Modern city |
| 青海共和国 | — | (48,52) | Metropolis |
| 青海共和国 | — | (51,52) | Metropolis |
| Orange Plain Autonomous Republic | 晴灣 | (45,54) | Capital |
| 青海共和国 | — | (51,54) | Metropolis |
| Duchy of Redpeak | ホルンフェルト | (40,55) | Modern city |
| Duchy of Redpeak | ロートヴァルト | (38,56) | Modern city |
| Orange Plain Autonomous Republic | — | (45,56) | Metropolis |
| Cauda puellae vulpinae | — | (37,59) | Metropolis |
| People's Republic of Nanodesuism | 北ぷらずま | (23,64) | Modern city |
| People's Republic of Nanodesuism | 電都 | (23,70) | Capital |
| chess slovensko | — | (77,73) | Modern city |
| Syndicate World | プライム | (16,74) | Capital |
| chess slovensko | チェス=シロバキア | (70,74) | Capital |
| Turn | Country | Event | Details |
|---|---|---|---|
| 165 | Kingdom of Greyrock | Occupied locations | (34,45); Food 50000 |
| Country ID | Country | Turn |
|---|
Public map for this turn (JSON)
Summary by country. Cell values are available in map.resistance_low in this issue’s JSON and in the public map JSON.
| Country | Low-resistance cells | Minimum resistance |
|---|---|---|
| 青海共和国 | 65 | 6 |
| 白波王国 | 44 | 8 |
| 黄砂同盟 | 31 | 10 |
| 黒潮自治国 | 19 | 2 |
| あろあろ国 | 187 | 4 |
| テキスタン共和国 | 59 | 10 |
| Cauda puellae vulpinae | 166 | 3 |
| Heavenly Mandate | 277 | 8 |
| chess slovensko | 280 | 10 |
| Syndicate World | 8 | 10 |
| カペレナ王国 | 137 | 3 |
| スルガ | 37 | 10 |
| オリョルッル王国 | 374 | 10 |
| People's Republic of Nanodesuism | 362 | 10 |
| Unions of Oranium | 68 | 7 |
| 胡椒帝国 | 59 | 10 |
| Kingdom of Greyrock | 29 | 3 |
| Duchy of Redpeak | 25 | 10 |
| Marquisate of Silverridge | 18 | 6 |
| County of Goldfield | 27 | 10 |
| Margraviate of Bluewood | 20 | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | 25 | 10 |
| Republic of Vermilion River | 25 | 9 |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 16 | 10 |
| Orange Plain Autonomous Republic | 15 | 10 |
| Federal Republic of Peach Valley | 17 | 10 |
These are the same owned quantities as in statistics, including goods in transit. Units: food 100 tonnes; wood, stone, ore and goods 10,000 tonnes; oil 100,000 barrels; fuel 10,000 kilolitres; ammunition 1,000 tonnes; steel tonnes. Unavailable values are shown as —.
| Country | Food | Wood | Stone | Ore | Oil | Fuel | Industrial goods | Ammunition | Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海共和国 | 278 | 201 | 210 | 305 | 126 | 310 | 57 | 26 | 33 |
| 白波王国 | 3170 | 223 | 288 | 256 | 184 | 217 | 113 | 17 | 67 |
| 黄砂同盟 | 2974 | 233 | 216 | 256 | 128 | 144 | 130 | 20 | 42 |
| 黒潮自治国 | 0 | 204 | 200 | 256 | 115 | 38 | 103 | 0 | 0 |
| あろあろ国 | 3669 | 226 | 247 | 256 | 128 | 710 | 424 | 67 | 86 |
| テキスタン共和国 | 3833 | 198 | 200 | 286 | 133 | 380 | 545 | 31 | 27 |
| Cauda puellae vulpinae | 4089 | 203 | 199 | 235 | 127 | 368 | 347 | 94 | 41 |
| Heavenly Mandate | 3122 | 211 | 209 | 460 | 152 | 1273 | 331 | 26 | 0 |
| chess slovensko | 3412 | 195 | 319 | 347 | 97 | 670 | 21 | 234 | 95 |
| Syndicate World | 717 | 256 | 256 | 256 | 152 | 116 | 713 | 92 | 35 |
| カペレナ王国 | 3810 | 209 | 248 | 256 | 128 | 466 | 492 | 65 | 34 |
| スルガ | 2041 | 253 | 382 | 280 | 128 | 185 | 658 | 176 | 6 |
| オリョルッル王国 | 451 | 207 | 240 | 569 | 117 | 1983 | 99 | 52 | 142 |
| People's Republic of Nanodesuism | 1405 | 232 | 256 | 377 | 121 | 1738 | 182 | 30 | 367 |
| Unions of Oranium | 3840 | 270 | 313 | 351 | 117 | 623 | 666 | 7 | 96 |
| 胡椒帝国 | 2383 | 196 | 235 | 268 | 97 | 462 | 662 | 13 | 49 |
| Kingdom of Greyrock | 35 | 120 | 14 | 79 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Duchy of Redpeak | 1254 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquisate of Silverridge | 4 | 30 | 9 | 27 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| County of Goldfield | 48 | 140 | 103 | 128 | 73 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Margraviate of Bluewood | 4 | 40 | 14 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Union of Indigo Cape Republics | 1696 | 20 | 32 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republic of Vermilion River | 289 | 193 | 91 | 186 | 101 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Jade Lake Autonomous Prefecture | 582 | 129 | 76 | 124 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Orange Plain Autonomous Republic | 1572 | 57 | 35 | 41 | 38 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Federal Republic of Peach Valley | 1564 | 106 | 42 | 108 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| World total | 46242 | 4354 | 4434 | 5813 | 2519 | 9735 | 5543 | 1000 | 1121 |
Area and territory are cell counts; economy is in 100 million yen and ships are counted by hull. Stance tags are included only for human countries.
| Rank | Country | Points | Area | Territory | Economy (100 million yen) | Ship count | Faction | Stance tags | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリョルッル王国 | 48219 | 355 | 375 | 723431.27 | 6 | Unaffiliated | Rain | |
| 2 | Heavenly Mandate | 29606 | 260 | 275 | 512124.52 | 1 | Unaffiliated | Trade | Rain |
| 3 | People's Republic of Nanodesuism | 33122 | 333 | 364 | 1062130.95 | 17 | 同盟軍 | Trade, Peace | Sunny |
| 4 | chess slovensko | 28843 | 266 | 277 | 1482369.44 | 0 | Unaffiliated | Sunny | |
| 5 | あろあろ国 | 13779 | 159 | 186 | 608689.47 | 7 | 連合軍 | Trade, Recruiting, Aid offered, Aid requested, Peace | Sunny |
| 6 | Cauda puellae vulpinae | 12002 | 150 | 163 | 968362.49 | 2 | Unaffiliated | Trade, Peace | Cloudy |
| 7 | カペレナ王国 | 3206 | 128 | 138 | 675303.75 | 5 | 連合軍 | Trade, Peace | Cloudy |
| 8 | 青海共和国 | 3383 | 50 | 70 | 387930.65 | 9 | 同盟軍 | Cloudy | |
| 9 | Unions of Oranium | 2269 | 52 | 65 | 715482.33 | 1 | Unaffiliated | Sunny | |
| 10 | テキスタン共和国 | 1883 | 47 | 56 | 228184.81 | 0 | Unaffiliated | Rain | |
| 11 | 白波王国 | 2121 | 33 | 45 | 390009.67 | 4 | 帝国軍 | Cloudy | |
| 12 | スルガ | 389 | 26 | 39 | 20860.17 | 3 | Unaffiliated | Sunny | |
| 13 | Union of Indigo Cape Republics | 563 | 24 | 24 | 25452.08 | 0 | Federation Forces | Sunny | |
| 14 | County of Goldfield | 635 | 25 | 28 | 36560.67 | 3 | Kingdom Forces | Cloudy | |
| 15 | Kingdom of Greyrock | 484 | 26 | 27 | 26514.3 | 0 | Kingdom Forces | Cloudy | |
| 16 | 黄砂同盟 | 1280 | 24 | 29 | 564919.38 | 1 | 連合軍 | Rain | |
| 17 | 胡椒帝国 | 999 | 43 | 56 | 201431.38 | 0 | Unaffiliated | Cloudy | |
| 18 | Duchy of Redpeak | 547 | 22 | 25 | 29566.27 | 2 | Kingdom Forces | Cloudy | |
| 19 | Marquisate of Silverridge | 317 | 14 | 17 | 23108.41 | 2 | Kingdom Forces | Sunny | |
| 20 | Margraviate of Bluewood | 226 | 17 | 19 | 40477.68 | 2 | Kingdom Forces | Sunny | |
| 21 | Federal Republic of Peach Valley | 450 | 16 | 17 | 25431.98 | 1 | Federation Forces | Cloudy | |
| 22 | Orange Plain Autonomous Republic | 457 | 12 | 13 | 33297.88 | 0 | Federation Forces | Sunny | |
| 23 | Jade Lake Autonomous Prefecture | 356 | 14 | 14 | 82453.76 | 0 | Federation Forces | Cloudy | |
| 24 | Republic of Vermilion River | 232 | 22 | 23 | 19993.99 | 0 | Federation Forces | Cloudy | |
| 25 | Syndicate World | 132 | 5 | 12 | 361849.78 | 4 | Unaffiliated | Cloudy | |
| 26 | 黒潮自治国 | 76 | 16 | 24 | 359970.75 | 4 | 同盟軍 | Cloudy |
| Country | Value |
|---|---|
| 青海共和国 | 718 |
| 黒潮自治国 | 344 |
| People's Republic of Nanodesuism | 189 |
| Country | Value |
|---|---|
| カペレナ王国 | 4 |
| 青海共和国 | 2 |
| 黒潮自治国 | 1 |
| Faction | Leader | Status | Countries | Join requests | Population (people) | Total troops (people) | Territory | Economy (100 million yen) | Created turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unaffiliated | — | Unaffiliated | 9 | 0 | 5323500 | 2311500 | 1204 | 110395 | — |
| 同盟軍 | 青海共和国 | Active | 3 | 0 | 1239400 | 674600 | 399 | 36046 | — |
| 連合軍 | 黄砂同盟 | Active | 3 | 1 | 1062700 | 469500 | 311 | 42271 | — |
| 帝国軍 | 白波王国 | Active | 1 | 0 | 245500 | 74000 | 33 | 21094 | — |
| Kingdom Forces | Kingdom of Greyrock | Active | 5 | 0 | 573000 | 281200 | 104 | 26068 | 111 |
| Federation Forces | Union of Indigo Cape Republics | Active | 5 | 0 | 447200 | 213600 | 88 | 40732 | 111 |
| Faction | Members |
|---|---|
| Unaffiliated | オリョルッル王国, Heavenly Mandate, chess slovensko, Cauda puellae vulpinae, Unions of Oranium, テキスタン共和国, スルガ, 胡椒帝国, Syndicate World |
| 同盟軍 | People's Republic of Nanodesuism, 青海共和国, 黒潮自治国 |
| 連合軍 | あろあろ国, カペレナ王国, 黄砂同盟 |
| 帝国軍 | 白波王国 |
| Kingdom Forces | County of Goldfield, Kingdom of Greyrock, Duchy of Redpeak, Marquisate of Silverridge, Margraviate of Bluewood |
| Federation Forces | Union of Indigo Cape Republics, Federal Republic of Peach Valley, Orange Plain Autonomous Republic, Jade Lake Autonomous Prefecture, Republic of Vermilion River |
All public text for this issue’s turn is included. Ship and unit positions and strengths in the text describe the recorded event, not their current deployment.
| Turn | Record ID | Type | Text |
|---|---|---|---|
| 165 | 165:1 | 0 | CPU(11.64): user(11.08) system(0.56) |
| 165 | 165:2 | 2 | 中立地域(87, 77) Destroyer launched torpedoes toward (87, 76). |
| 165 | 165:3 | 2 | Cauda puellae vulpinae(34, 42) 第10軍 Infantry attacked Kingdom of Greyrock(35, 42) Corps2 Infantry and destroyed the unit. |
