| 黄砂同盟 | (23,77) | Freighter | 1 |
| Heavenly Mandate | (37,4) | Coal Mine | 2 |
| People's Republic of Nanodesuism | (14,62) | Wasteland | 2 |
| 黄砂同盟 | (50,7) | Cruise Ship | 3 |
| テキスタン共和国 | (43,20) | Forest | 3 |
| テキスタン共和国 | (44,19) | Forest | 4 |
| オリョルッル王国 | (18,45) | Factory | 4 |
| エスペランサ皇国 | (76,62) | Reserved Land | 4 |
| Syndicate World | (15,81) | Forest | 4 |
| Syndicate World | (14,82) | Town | 4 |
| Heavenly Mandate | (39,9) | Mountain | 5 |
| People's Republic of Nanodesuism | (18,69) | Forest | 6 |
| Syndicate World | (9,78) | Forest | 6 |
| 黒潮自治国 | (17,13) | Mountain | 7 |
| Syndicate World | (13,78) | Mountain | 7 |
| Heavenly Mandate | (41,11) | Mountain | 8 |
| Heavenly Mandate | (42,11) | Mountain | 8 |
| カピア公国 | (20,19) | Naval Port | 8 |
| Syndicate World | (10,76) | Forest | 8 |
| Heavenly Mandate | (43,2) | Shoal | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,2) | Shoal | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,2) | Shoal | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,2) | Freighter | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,2) | Freighter | 10 |
| Heavenly Mandate | (40,3) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,3) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,3) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,3) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,3) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,3) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (36,4) | Naval Port | 10 |
| Heavenly Mandate | (38,4) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (39,4) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,4) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,4) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,4) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,4) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,4) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (49,4) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (34,5) | Freighter | 10 |
| Heavenly Mandate | (35,5) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (36,5) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (37,5) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (38,5) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (40,5) | Farm | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,5) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,5) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,5) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (49,5) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (33,6) | Shoal | 10 |
| Heavenly Mandate | (35,6) | Quarry | 10 |
| Heavenly Mandate | (39,6) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,6) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,6) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,6) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,6) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (49,6) | Town | 10 |
| 青海共和国 | (50,6) | Freighter | 10 |
| 黄砂同盟 | (33,7) | Shoal | 10 |
| 黄砂同盟 | (34,7) | Surface Deposit | 10 |
| Heavenly Mandate | (36,7) | Factory | 10 |
| Heavenly Mandate | (39,7) | Plains | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,7) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,7) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,7) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,7) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (49,7) | Town | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (19,8) | Shoal | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (20,8) | Shoal | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (21,8) | Shoal | 10 |
| 黄砂同盟 | (33,8) | Shoal | 10 |
| 黄砂同盟 | (34,8) | Freighter | 10 |
| Heavenly Mandate | (35,8) | Surface Deposit | 10 |
| Heavenly Mandate | (36,8) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (38,8) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (39,8) | Coal Mine | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,8) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,8) | Farm | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,8) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (49,8) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (50,8) | Port | 10 |
| 青海共和国 | (52,8) | Freighter | 10 |
| Republic of Vermilion River | (66,8) | Shoal | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (20,9) | Town | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (21,9) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (36,9) | Freighter | 10 |
| Heavenly Mandate | (37,9) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (38,9) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,9) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,9) | Town | 10 |
| 白波王国 | (52,9) | Freighter | 10 |
| Republic of Vermilion River | (67,9) | Port | 10 |
| Republic of Vermilion River | (68,9) | Town | 10 |
| Republic of Vermilion River | (69,9) | Plains | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (19,10) | Factory | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (20,10) | Town | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (21,10) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (32,10) | Freighter | 10 |
| テキスタン共和国 | (33,10) | Shoal | 10 |
| テキスタン共和国 | (34,10) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (35,10) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (37,10) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (38,10) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (39,10) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (40,10) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,10) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (42,10) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,10) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,10) | Quarry | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,10) | Quarry | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,10) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,10) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (51,10) | Freighter | 10 |
| Republic of Vermilion River | (63,10) | Freighter | 10 |
| Republic of Vermilion River | (67,10) | Town | 10 |
| Republic of Vermilion River | (68,10) | Town | 10 |
| Republic of Vermilion River | (69,10) | Town | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (19,11) | Port | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (20,11) | Forest | 10 |
| Margraviate of Bluewood | (21,11) | Farm | 10 |
| テキスタン共和国 | (35,11) | Forest | 10 |
| 黄砂同盟 | (37,11) | Port | 10 |
| 黄砂同盟 | (38,11) | Factory | 10 |
| 黄砂同盟 | (39,11) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (40,11) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,11) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,11) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,11) | Quarry | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,11) | Town | 10 |
| Republic of Vermilion River | (68,11) | Forest | 10 |
| Republic of Vermilion River | (69,11) | Farm | 10 |
| Unions of Oranium | (76,11) | Shoal | 10 |
| Unions of Oranium | (77,11) | Shoal | 10 |
| Unions of Oranium | (78,11) | Shoal | 10 |
| 緑丘公国 | (10,12) | Freighter | 10 |
| 黒潮自治国 | (16,12) | Town | 10 |
| 黒潮自治国 | (17,12) | Metropolis | 10 |
| カピア公国 | (19,12) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (35,12) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (36,12) | Naval Port | 10 |
| 黄砂同盟 | (37,12) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (38,12) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (39,12) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (40,12) | Quarry | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,12) | Mountain | 10 |
| Heavenly Mandate | (42,12) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,12) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,12) | Factory | 10 |
| Heavenly Mandate | (49,12) | Farm | 10 |
| Heavenly Mandate | (50,12) | Forest | 10 |
| County of Goldfield | (63,12) | Shoal | 10 |
| County of Goldfield | (64,12) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (75,12) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (76,12) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (77,12) | Town | 10 |
| カピア公国 | (18,13) | Town | 10 |
| カピア公国 | (19,13) | Forest | 10 |
| 黒潮自治国 | (24,13) | Freighter | 10 |
| テキスタン共和国 | (35,13) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (36,13) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (37,13) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (38,13) | Forest | 10 |
| 黄砂同盟 | (39,13) | Farm | 10 |
| 黄砂同盟 | (40,13) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (41,13) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (42,13) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,13) | Town | 10 |
| County of Goldfield | (63,13) | Shoal | 10 |
| County of Goldfield | (64,13) | Town | 10 |
| County of Goldfield | (65,13) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (73,13) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (75,13) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (76,13) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (77,13) | Forest | 10 |
| 黒潮自治国 | (14,14) | Coal Mine | 10 |
| カピア公国 | (16,14) | Mountain | 10 |
| カピア公国 | (17,14) | Mountain | 10 |
| カピア公国 | (18,14) | Metropolis | 10 |
| 黒潮自治国 | (19,14) | Mountain | 10 |
| テキスタン共和国 | (34,14) | Plains | 10 |
| テキスタン共和国 | (35,14) | Forest | 10 |
| テキスタン共和国 | (36,14) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (37,14) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (38,14) | Modern City | 10 |
| 黄砂同盟 | (39,14) | Modern City | 10 |
| 黄砂同盟 | (40,14) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,14) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (42,14) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,14) | Farm | 10 |
| County of Goldfield | (62,14) | Shoal | 10 |
| County of Goldfield | (63,14) | Town | 10 |
| County of Goldfield | (64,14) | Town | 10 |
| County of Goldfield | (65,14) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (73,14) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (74,14) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (75,14) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (76,14) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (77,14) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (78,14) | Town | 10 |
| 黒潮自治国 | (15,15) | Mine | 10 |
| カピア公国 | (17,15) | Mountain | 10 |
| 黒潮自治国 | (18,15) | Mountain | 10 |
| 黒潮自治国 | (19,15) | Mountain | 10 |
| 黒潮自治国 | (20,15) | Forest | 10 |
| 黒潮自治国 | (21,15) | Forest | 10 |
| テキスタン共和国 | (35,15) | Plains | 10 |
| テキスタン共和国 | (36,15) | Forest | 10 |
| テキスタン共和国 | (37,15) | Farm | 10 |
| テキスタン共和国 | (38,15) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (39,15) | Town | 10 |
| 黄砂同盟 | (40,15) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,15) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,15) | Town | 10 |
| County of Goldfield | (63,15) | Port | 10 |
| County of Goldfield | (64,15) | Forest | 10 |
| County of Goldfield | (65,15) | Farm | 10 |
| Unions of Oranium | (74,15) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (75,15) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (76,15) | Farm | 10 |
| Unions of Oranium | (77,15) | Mine | 10 |
| Unions of Oranium | (78,15) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (79,15) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (80,15) | Freighter | 10 |
| カピア公国 | (17,16) | Mountain | 10 |
| 黒潮自治国 | (18,16) | Forest | 10 |
| 黒潮自治国 | (19,16) | Forest | 10 |
| 黒潮自治国 | (20,16) | Factory | 10 |
| 黒潮自治国 | (21,16) | Forest | 10 |
| テキスタン共和国 | (35,16) | Shoal | 10 |
| テキスタン共和国 | (37,16) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (38,16) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (39,16) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (40,16) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,16) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,16) | Farm | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,16) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,16) | Forest | 10 |
| 白波王国 | (61,16) | Shoal | 10 |
| 白波王国 | (62,16) | Surface Deposit | 10 |
| 白波王国 | (63,16) | Factory | 10 |
| 白波王国 | (64,16) | Town | 10 |
| 白波王国 | (65,16) | Plains | 10 |
| 白波王国 | (67,16) | Freighter | 10 |
| Unions of Oranium | (76,16) | Coal Mine | 10 |
| Unions of Oranium | (77,16) | Mine | 10 |
| Unions of Oranium | (78,16) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (79,16) | Town | 10 |
| カピア公国 | (16,17) | Quarry | 10 |
| カピア公国 | (17,17) | Mountain | 10 |
| 黒潮自治国 | (19,17) | Power Plant | 10 |
| 黒潮自治国 | (20,17) | Reserved Land | 10 |
| 黒潮自治国 | (22,17) | Port | 10 |
| アルガリスト帝国 | (33,17) | Freighter | 10 |
| テキスタン共和国 | (37,17) | Factory | 10 |
| テキスタン共和国 | (38,17) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (39,17) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (40,17) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,17) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (42,17) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,17) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,17) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (60,17) | Freighter | 10 |
| Heavenly Mandate | (62,17) | Cruise Ship | 10 |
| 白波王国 | (64,17) | Town | 10 |
| 白波王国 | (65,17) | Wasteland | 10 |
| 白波王国 | (66,17) | Port | 10 |
| 白波王国 | (67,17) | Freighter | 10 |
| Unions of Oranium | (77,17) | Mine | 10 |
| Unions of Oranium | (78,17) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (79,17) | Factory | 10 |
| Unions of Oranium | (80,17) | New Town | 10 |
| カピア公国 | (15,18) | Town | 10 |
| カピア公国 | (16,18) | Mountain | 10 |
| 黒潮自治国 | (19,18) | Modern City | 10 |
| テキスタン共和国 | (36,18) | Shoal | 10 |
| テキスタン共和国 | (38,18) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (39,18) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (40,18) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (41,18) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (42,18) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (43,18) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,18) | Town | 10 |
| 白波王国 | (63,18) | Naval Port | 10 |
| 白波王国 | (64,18) | Town | 10 |
| 白波王国 | (65,18) | Town | 10 |
| 白波王国 | (66,18) | Town | 10 |
| 白波王国 | (67,18) | Naval Port | 10 |
| Unions of Oranium | (77,18) | Coal Mine | 10 |
| Unions of Oranium | (78,18) | Quarry | 10 |
| Unions of Oranium | (79,18) | New Town | 10 |
| Unions of Oranium | (80,18) | Forest | 10 |
| Unions of Oranium | (81,18) | Port | 10 |
| カピア公国 | (8,19) | Shoal | 10 |
| カピア公国 | (9,19) | Surface Deposit | 10 |
| カピア公国 | (10,19) | Surface Deposit | 10 |
| カピア公国 | (11,19) | Farm | 10 |
| カピア公国 | (12,19) | Town | 10 |
| カピア公国 | (13,19) | Town | 10 |
| カピア公国 | (14,19) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (15,19) | Town | 10 |
| カピア公国 | (16,19) | Mine | 10 |
| カピア公国 | (17,19) | Quarry | 10 |
| 黒潮自治国 | (18,19) | Forest | 10 |
| 黒潮自治国 | (19,19) | Wasteland | 10 |
| テキスタン共和国 | (41,19) | Factory | 10 |
| テキスタン共和国 | (42,19) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,19) | Town | 10 |
| 白波王国 | (62,19) | Shoal | 10 |
| 白波王国 | (63,19) | Surface Deposit | 10 |
| 白波王国 | (64,19) | Forest | 10 |
| 白波王国 | (65,19) | Town | 10 |
| 白波王国 | (66,19) | Forest | 10 |
| 白波王国 | (67,19) | Town | 10 |
| 白波王国 | (68,19) | Town | 10 |
| Unions of Oranium | (79,19) | Forest | 10 |
| スルガ | (81,19) | Freighter | 10 |
| Unions of Oranium | (82,19) | Cruise Ship | 10 |
| カピア公国 | (8,20) | Shoal | 10 |
| カピア公国 | (9,20) | Surface Deposit | 10 |
| カピア公国 | (10,20) | Factory | 10 |
| カピア公国 | (11,20) | Factory | 10 |
| カピア公国 | (12,20) | Town | 10 |
| カピア公国 | (13,20) | Town | 10 |
| カピア公国 | (14,20) | Town | 10 |
| カピア公国 | (15,20) | Quarry | 10 |
| カピア公国 | (16,20) | Coal Mine | 10 |
| カピア公国 | (17,20) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (18,20) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (19,20) | Farm | 10 |
| テキスタン共和国 | (42,20) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (44,20) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,20) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,20) | Farm | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,20) | Town | 10 |
| 白波王国 | (59,20) | Cruise Ship | 10 |
| あろあろ国 | (60,20) | Freighter | 10 |
| 白波王国 | (62,20) | Shoal | 10 |
| あろあろ国 | (63,20) | Surface Deposit | 10 |
| 白波王国 | (64,20) | Town | 10 |
| 白波王国 | (65,20) | Town | 10 |
| 白波王国 | (66,20) | Farm | 10 |
| 白波王国 | (67,20) | Town | 10 |
| スルガ | (79,20) | Cruise Ship | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (81,20) | Port | 10 |
| Unions of Oranium | (86,20) | Freighter | 10 |
| スルガ | (87,20) | Freighter | 10 |
| カピア公国 | (10,21) | Refinery | 10 |
| カピア公国 | (11,21) | Town | 10 |
| カピア公国 | (12,21) | Town | 10 |
| カピア公国 | (13,21) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (14,21) | Metropolis | 10 |
| カピア公国 | (15,21) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (16,21) | Market | 10 |
| カピア公国 | (17,21) | Factory | 10 |
| カピア公国 | (18,21) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (19,21) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (20,21) | Town | 10 |
| カピア公国 | (21,21) | Monument | 10 |
| カピア公国 | (22,21) | Wasteland | 10 |
| テキスタン共和国 | (42,21) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (43,21) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (44,21) | Factory | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,21) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (46,21) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,21) | Town | 10 |
| Heavenly Mandate | (48,21) | Wasteland | 10 |
| あろあろ国 | (60,21) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (62,21) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (63,21) | Surface Deposit | 10 |
| あろあろ国 | (64,21) | Surface Deposit | 10 |
| 白波王国 | (65,21) | Town | 10 |
| 白波王国 | (66,21) | Town | 10 |
| 白波王国 | (67,21) | Town | 10 |
| スルガ | (79,21) | Port | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (80,21) | Town | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (81,21) | Town | 10 |
| スルガ | (88,21) | Freighter | 10 |
| カピア公国 | (10,22) | Town | 10 |
| カピア公国 | (11,22) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (12,22) | Port | 10 |
| カピア公国 | (13,22) | Town | 10 |
| カピア公国 | (14,22) | Town | 10 |
| カピア公国 | (15,22) | Town | 10 |
| カピア公国 | (19,22) | Forest | 10 |
| カピア公国 | (20,22) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (44,22) | Forest | 10 |
| Heavenly Mandate | (45,22) | Town | 10 |
| テキスタン共和国 | (46,22) | Monument | 10 |
| Heavenly Mandate | (47,22) | Forest | 10 |
| あろあろ国 | (61,22) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (63,22) | Cruise Ship | 10 |
| あろあろ国 | (69,22) | Quarry | 10 |
| あろあろ国 | (70,22) | Coal Mine | 10 |
| スルガ | (78,22) | Forest | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (79,22) | Town | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (80,22) | Town | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (81,22) | Town | 10 |
| カピア公国 | (11,23) | Munitions Factory | 10 |
| カピア公国 | (12,23) | Cruise Ship | 10 |
| カピア公国 | (14,23) | Naval Port | 10 |
| カピア公国 | (15,23) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (18,23) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (19,23) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (20,23) | Forest | 10 |
| テキスタン共和国 | (45,23) | Factory | 10 |
| テキスタン共和国 | (46,23) | Farm | 10 |
| テキスタン共和国 | (47,23) | Factory | 10 |
| テキスタン共和国 | (48,23) | Plains | 10 |
| あろあろ国 | (63,23) | Port | 10 |
| あろあろ国 | (64,23) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (65,23) | Farm | 10 |
| あろあろ国 | (66,23) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (67,23) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (68,23) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (69,23) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (70,23) | Coal Mine | 10 |
| スルガ | (76,23) | Modern City | 10 |
| スルガ | (77,23) | Factory | 10 |
| スルガ | (78,23) | Town | 10 |
| スルガ | (79,23) | Town | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (80,23) | Forest | 10 |
| Union of Indigo Cape Republics | (81,23) | Farm | 10 |
| カピア公国 | (9,24) | Wasteland | 10 |
| カピア公国 | (10,24) | Farm | 10 |
| カピア公国 | (11,24) | Town | 10 |
| カピア公国 | (13,24) | Monument | 10 |
| オリョルッル王国 | (17,24) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (18,24) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (19,24) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (20,24) | Forest | 10 |
| テキスタン共和国 | (44,24) | Offshore Oilfield | 10 |
| テキスタン共和国 | (45,24) | Offshore Oilfield | 10 |
| テキスタン共和国 | (46,24) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (47,24) | Wasteland | 10 |
| あろあろ国 | (48,24) | Plains | 10 |
| 白波王国 | (61,24) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (63,24) | Forest | 10 |
| あろあろ国 | (68,24) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (69,24) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (71,24) | Mine | 10 |
| あろあろ国 | (72,24) | Mine | 10 |
| スルガ | (76,24) | Forest | 10 |
| スルガ | (77,24) | Town | 10 |
| スルガ | (78,24) | Town | 10 |
| スルガ | (79,24) | Town | 10 |
| カピア公国 | (10,25) | Town | 10 |
| カピア公国 | (11,25) | Town | 10 |
| オリョルッル王国 | (14,25) | Wasteland | 10 |
| オリョルッル王国 | (15,25) | Wasteland | 10 |
| オリョルッル王国 | (16,25) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (17,25) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (18,25) | Forest | 10 |
| テキスタン共和国 | (46,25) | Offshore Oilfield | 10 |
| あろあろ国 | (69,25) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (70,25) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (73,25) | Quarry | 10 |
| あろあろ国 | (74,25) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (75,25) | Town | 10 |
| スルガ | (77,25) | Forest | 10 |
| スルガ | (78,25) | Farm | 10 |
| スルガ | (79,25) | Modern City | 10 |
| カピア公国 | (9,26) | Shoal | 10 |
| カピア公国 | (10,26) | Town | 10 |
| カピア公国 | (11,26) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (63,26) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (67,26) | Refinery | 10 |
| あろあろ国 | (68,26) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (69,26) | Farm | 10 |
| あろあろ国 | (70,26) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (71,26) | Munitions Factory | 10 |
| あろあろ国 | (72,26) | Factory | 10 |
| あろあろ国 | (73,26) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (74,26) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (75,26) | Town | 10 |
| スルガ | (77,26) | Town | 10 |
| スルガ | (78,26) | Town | 10 |
| カピア公国 | (11,27) | Naval Port | 10 |
| アルガリスト帝国 | (45,27) | Freighter | 10 |
| 青海共和国 | (64,27) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (70,27) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (71,27) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (72,27) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (73,27) | Forest | 10 |
| あろあろ国 | (74,27) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (75,27) | Factory | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (77,27) | Town | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (78,27) | Town | 10 |
| 青海共和国 | (65,28) | Cruise Ship | 10 |
| あろあろ国 | (70,28) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (71,28) | Forest | 10 |
| あろあろ国 | (72,28) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (73,28) | Town | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (76,28) | Factory | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (77,28) | Town | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (78,28) | Town | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (79,28) | Shoal | 10 |
| オリョルッル王国 | (23,29) | Forest | 10 |
| 黄砂同盟 | (27,29) | Offshore Oilfield | 10 |
| 胡椒帝国 | (53,29) | Shoal | 10 |
| あろあろ国 | (71,29) | Factory | 10 |
| あろあろ国 | (72,29) | Forest | 10 |
| あろあろ国 | (73,29) | Town | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (77,29) | Forest | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (78,29) | Farm | 10 |
| 黄砂同盟 | (26,30) | Offshore Oilfield | 10 |
| 胡椒帝国 | (51,30) | Shoal | 10 |
| 胡椒帝国 | (53,30) | Surface Deposit | 10 |
| あろあろ国 | (55,30) | Surface Deposit | 10 |
| あろあろ国 | (68,30) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (71,30) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (72,30) | Town | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (77,30) | Port | 10 |
| 胡椒帝国 | (51,31) | Shoal | 10 |
| 胡椒帝国 | (52,31) | Surface Deposit | 10 |
| 胡椒帝国 | (53,31) | Surface Deposit | 10 |
| 胡椒帝国 | (54,31) | Forest | 10 |
| 胡椒帝国 | (55,31) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (56,31) | Forest | 10 |
| あろあろ国 | (57,31) | Shoal | 10 |
| あろあろ国 | (72,31) | Farm | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (77,31) | Shoal | 10 |
| 胡椒帝国 | (52,32) | Surface Deposit | 10 |
| 胡椒帝国 | (53,32) | Town | 10 |
| 胡椒帝国 | (54,32) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (55,32) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (56,32) | Farm | 10 |
| あろあろ国 | (58,32) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (69,32) | Freighter | 10 |
| 緑丘公国 | (70,32) | Freighter | 10 |
| あろあろ国 | (72,32) | Port | 10 |
| あろあろ国 | (77,32) | Freighter | 10 |
| オリョルッル王国 | (13,33) | Forest | 10 |
| オリョルッル王国 | (15,33) | Shoal | 10 |
| 黄砂同盟 | (20,33) | Freighter | 10 |
| 胡椒帝国 | (52,33) | Forest | 10 |
| 胡椒帝国 | (53,33) | Plains | 10 |
| 胡椒帝国 | (54,33) | Forest | 10 |
| 胡椒帝国 | (55,33) | Farm | 10 |
| あろあろ国 | (56,33) | Town | 10 |
| あろあろ国 | (74,33) | Freighter | 10 |
| Marquisate of Silverridge | (75,33) | Freighter | 10 |
| オリョルッル王国 | (10,34) | Town | 10 |
| オリョルッル王国 | (11,34) | Town | 10 |
| オリョルッル王国 | (12,34) | Plains | 10 |
| オリョルッル王国 | (14,34) | Town | 10 |
